Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng
10258 lượt thi 4 câu hỏi
Danh sách câu hỏi:
Câu 4:
Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng , sắp xếp các quôc gia ở bảng thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển (số liệu năm 1997)
Tên nước | Thu nhập bình quân đầu người (USD) | HDI | Tỉ lệ tử vong của trẻ em (‰) |
---|---|---|---|
Hoa Kì | 29010 | 0,827 | 7 |
An-giê-ri | 4460 | 0,665 | 34 |
Đức | 21260 | 0,906 | 5 |
A-rập Xê-út | 10120 | 0,740 | 24 |
Bra-xin | 6480 | 0,739 | 37 |
2052 Đánh giá
50%
40%
0%
0%
0%