Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2024 mới nhất
Đại học Nông lâm Bắc Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D15 | 15 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 15 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C20 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; B00; D01; C20 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C20 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
12 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
14 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; B00; D01; C20 | 15 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; D01; C20 | 15 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
B. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
19 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
20 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
21 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
24 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
27 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
28 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
29 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
30 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Nông lâm Bắc Giang mới nhất: