A. Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M03; M04 | 21.5 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 24.5 | |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 29 | Năng khiếu nhân 2 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D06; D15 | 33.5 | Ngoại ngữ nhân 2 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 28.25 | Ngoại ngữ nhân 2 |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 31 | Ngoại ngữ nhân 2 |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D06; D15 | 17 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
| 15 | 7380101 | Luật | A00; C00; C03; D01 | 24.5 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
| 18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A16; C01 | 18 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A16; C01 | 17 | |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; D01; V01 | 17 | |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 17 | |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 23.5 |
B. Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 30 | năng khiếu nhân 2 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
| 3 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D06; D15 | 21 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A00; C00; C03; D01 | 26 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
| 11 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A16; C01 | 22 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A16; C01 | 21 | |
| 15 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; D01; V01 | 21 | |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 21 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 25 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Hải Phòng mới nhất: