Mã trường: THP
Tên trường: Trường Đại Học Hải Phòng
Tên tiếng Anh: Haiphong University
Tên viết tắt: HPUni
Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
Website: dhhp.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hải Phòng 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 120 | ĐT THPT | M00; M01; M03; M04 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | ĐT THPT | A01; C01; C02; C03; C04; D01 |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 40 | ĐT THPTHọc Bạ | T00; T01; T02; T05 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 110 | ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; D07 |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 110 | ĐT THPT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | ĐT THPT | D01; D06; D09; D10; D14; D15 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 145 | ĐT THPT | D01; D09; D10; D14; D15 |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 145 | ĐT THPT | D01; D04; D09; D14; D15; D45 |
| 9 | 7229030 | Văn học | 60 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C20; D15; C00; C03; C04; C19 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 73140101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | 50 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | 50 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7340301 | Kế toán - Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | 50 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | 50 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7310401 | Tâm lí học giáo dục | 50 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | D15; X01; C00; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ |
D15; X01; C00; C03; C04; D01
|
||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7340115 | Marketing số | 200 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | 110 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 125 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7380101_01 | Luật | 70 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; C00; C03; C04; D01 | ||||
| Học Bạ | A00; C00; C03; C04; D01; D07 | ||||
| ĐT THPT | A00; C00; C03; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 70 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 60 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 110 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hóa | 120 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; A02; A10 C01; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7580101 | Kiến trúc | 55 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; V01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7760101 | Công tác xã hội | 65 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 210 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Học phí Trường Đại học Hải Phòng năm 2025 - 2026
Theo thông tin từ website chính thức của trường, học phí Đại học Hải Phòng 2025-2026 dao động từ 5800.000 – 633.000 đồng/tín chỉ, tùy theo ngành đào tạo. Như vậy, tổng học phí trung bình một tháng vào khoảng 1.705.000 đồng – 1.980.000 đồng, được xem là mức học phí phù hợp cho đa số sinh viên và gia đình.
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
(Gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Chính trị)
- Học phí/tháng: 1.859.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 595.000 VNĐ
Khối ngành III: Kinh doanh & Quản lý, Pháp luật
(Gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Thương mại điện tử, Kế toán, Luật)
- Học phí/tháng: 1.705.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 545.000 VNĐ
Khối ngành V: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc & Xây dựng
(Gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc & Xây dựng)
- Học phí/tháng: 1.980.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 633.000 VNĐ
(Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Cơ điện tử, Tự động hóa, Kiến trúc, ...: 594.000 VNĐ VNĐ/tín chỉ)
Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội & Hành vi, Du lịch – Dịch vụ
(Gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Công tác xã hội)
- Học phí/tháng: 1.815.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 580.000 VNĐ
Đây là trường công lập địa phương, mức học phí nằm trong khoảng trung bình, phù hợp với đa số sinh viên Hải Phòng và khu vực lân cận. Các nhóm ngành sư phạm có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ sinh hoạt theo quy định nhà nước.

Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2025

Xem thêm bài viết về trường Đại học Hải Phòng mới nhất:
Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Hải Phòng 2023