Điểm chuẩn trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) năm 2024
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) năm 2024, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) thông báo điểm chuẩn.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) | M00 | 20.25 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | M00 | 21.25 | |
3 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
4 | 7340101N | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
5 | 7340301N | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
6 | 7480201N | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 | |
7 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 15 | |
8 | 7640101N | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 |
B. Điểm xét tuyển học bạ, ĐGNL trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (PHNT) | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
2 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (PHNT) | A00; A01; D01 | 18 | |
3 | 7340301N | Kế toán (PHNT) | A00; A01; D01 | 18 | |
4 | 7480201N | Công nghệ thông tin (PHNT) | A00; A01; D07 | 18 | |
5 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (PHNT) | A00; A01; A02; D90 | 18 | |
6 | 7640101N | Thú y (PHNT) | A00; B00; D07; D08 | 18 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận 2024
Điểm chuẩn trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) năm 2020