
Điểm chuẩn Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) năm 2025 mới nhất
Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) 2025 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 16 | |
2 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 | |
3 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 | |
4 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 17 | |
5 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 16 | |
6 | 7620109N | Nông học (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 16 | |
7 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 18 |
B. Điểm chuẩn Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) 2025 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 18 | |
2 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 19.13 | |
3 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 19.13 | |
4 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 19.13 | |
5 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 18 | |
6 | 7620109N | Nông học (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 18 | |
7 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.25 |
C. Điểm chuẩn Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) 2025 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||
2 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||
3 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||
4 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||
5 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||
6 | 7620109N | Nông học (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||
7 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 |
D. Điểm chuẩn Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) 2025 theo Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 16 | Kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
2 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 | Kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
3 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 | Kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
4 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 17 | Kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
5 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 16 | Kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
6 | 7620109N | Nông học (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 16 | Kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
7 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 18 | Kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
E. Điểm chuẩn Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) 2025 theo Chứng chỉ quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 18 | Học bạ THPT và CCQT |
2 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 16 | Điểm thi tốt nghiệp THPT và CCQT |
3 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, X25 | 19.13 | Học bạ THPT và CCQT |
4 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, X25 | 17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT và CCQT |
5 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, X25 | 19.13 | Học bạ THPT và CCQT |
6 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, X25 | 17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT và CCQT |
7 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D07 | 19.13 | Học bạ THPT và CCQT |
8 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D07 | 17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT và CCQT |
9 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01 | 18 | Học bạ THPT và CCQT |
10 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01 | 16 | Điểm thi tốt nghiệp THPT và CCQT |
11 | 7620109N | Nông học (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D07, D08 | 18 | Học bạ THPT và CCQT |
12 | 7620109N | Nông học (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D07, D08 | 16 | Điểm thi tốt nghiệp THPT và CCQT |
13 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | D07, D08 | 20.25 | Học bạ THPT và CCQT |
14 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | D07, D08 | 18 | Điểm thi tốt nghiệp THPT và CCQT |