
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Trà Vinh 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Trà Vinh 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Tên trường: Trường Đại Học Trà Vinh
Tên tiếng Anh: Tra Vinh University
Tên viết tắt: TVU
Địa chỉ: Số 126, Quốc lộ 53, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Website: https://www.tvu.edu.vn/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Trà Vinh 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140201 | Cao đẳng Giáo dục mầm non | 0 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | M00 ; M05 ; C00 ; C14 | ||||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | Thi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCM | C00; C14; M00; M05; X01; X71; Y07 |
3 | 7140202 | Giáo Dục Tiểu Học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; D84; X06; X13; X17; X26 |
4 | 7140217 | Sư Phạm Ngữ Văn | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | C00; C20; D14; D15; X70; X71; Y07 |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | C00; C20; D14; D15; X70; X74; Y07 |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | 0 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | N00 | ||||
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 0 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | N00 | ||||
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | C00; D01; D14; X01; X70; X75; X79 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | D01; D04; D14; D15; X78; X79; X91 |
11 | 7229040 | Văn hóa học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 |
12 | 7310101 | Kinh tế | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 |
13 | 7310201 | Chính trị học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 |
14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00 ; A01 ; C01 ; D07 | ||||
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 |
19 | 7340301 | Kế Toán | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 |
20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 |
21 | 7380101 | Luật | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
23 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00 ; A01 ; C01 ; D07 | ||||
26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 |
27 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 |
28 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 |
29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 |
30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 |
32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 |
33 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; C14; D01; D84; X03; X23; X26 |
34 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A01; A02; B00; B08; X06; X10; X14 |
35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
36 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 |
37 | 7620101 | Nông nghiệp | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
38 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
39 | 7620301 | Nuôi Trồng Thủy Sản | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCMThi RiêngƯu Tiên | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
40 | 7640101 | Thú y | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
41 | 7720101 | Y khoa | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
42 | 7720110 | Y học dự phòng | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
43 | 7720201 | Dược học | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
44 | 7720203 | Hóa dược | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A11; B00; D07; X09; X10; X11 |
45 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
46 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
47 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
48 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
49 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
50 | 7720701 | Y tế Công cộng | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | A00; B00 |
51 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | Thi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCM | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 |
53 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | B03; B08; C00; C14; D14; X01; X58 |
54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCMThi RiêngƯu Tiên | A00; B00; B02; B08; X06; X10; X14 |
Học phí Đại học Trà Vinh 2025 - 2025
1. Học phí và chính sách đối với chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh,
Công nghệ thông tin (Chương trình Tích hợp tiếng Anh – English Integrated Program viết tắt là EIP)
Học phí được áp dụng theo quy định chung của Trường, đơn giá học phí được quy định cụ thể theo từng năm học. Tuy nhiên, đơn giá học phí của EIP được định mức 2,0 lần so với mức học phí chương trình đại trà và tính cùng mức học phí cho tất cả môn cơ sở ngành và chuyên ngành, nhằm định vị giá trị, chất lượng của EIP. Đồng thời, để thu hút được người học vào EIP khoá Thứ nhất, Trường sẽ có chính sách giảm học phí thông qua hình thức cấp học bổng bán phần cho sinh viên EIP. Cụ thể SV được giảm 0,5 lần học phí cho toàn khóa học (sinh viên EIP chi đóng học phí như SV chương trình đại
rà). Chính sách giảm học phí theo hình thức tài trợ học bổng chỉ áp dụng cho SV đăng ký tham gia EIP từ đầu khoá (đầu Học kỳ II), những SV chương trình đại trà nếu đăng ký tham gia với EIP ở một số môn học phải đóng đủ học phí theo quy định của EIP (2,0 lần). Bên cạnh đó, sinh viên EIP vẫn được hưởng các chính sách về trợ cấp đối với người học, học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ theo quy định hiện hành.
2. Học phí và chính sách đối với các chương trình đại trà
a. Học phí và các khoản thu được áp dụng theo quy định chung của Trường, đơn giá học phí được quy định cụ thể theo từng năm học. Mức học phí; các khoản thu (nếu có) được trường công bố trên trang thông tin điện tử https://tvu.edu.vn, tại thông báo khi thí sinh trúng tuyển, nhập học. Trong đó:
Học phí được tính theo số tín chỉ thực học và thu theo từng học kỳ. Mức học phí các ngành dao động từ 20 đến 35 triệu đồng/học kỳ cho học kỳ đầu tiên (tuỳ theo ngành học). Mức học phí được tính theo công thức
Mức học phí = Số tín chi đăng ký học x đơn giá Học phí theo tín chỉ
Trong đó: Đơn giá Học phí tín chỉ được xác định theo học phần chung khối đại cương và học phí chuyên ngành. Cụ thể:
Học phí tín chỉ các học phần chung khối đại cương: Bậc đại học: 500.000
đồng/tín chỉ, Bậc cao đẳng: 390.000 đồng/tín chỉ
Học phí chuyên ngành theo niên chế và tín chỉ khoá 2025 (Kể cả tín chỉ Co-op). Đơn vị tính: 1.000 đồng
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2025 mới nhất
Xem thêm bài viết về trường Đại học Trà Vinh mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Trà Vinh năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2024