
Mã ngành, mã xét tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: HBT
Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tên viết tắt: AJC
Tên tiếng Anh: The Academy of Journalism and Communication
Địa chỉ: 36 đường Xuân Thuỷ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Website: http://www.ajc.hcma.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/ajc.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Ngành kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 150 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
2 | 527_100 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
3 | 527_410 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
4 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng | 100 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
5 | 530_100 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
6 | 530_410 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
7 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
8 | 531_100 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
9 | 531_410 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
10 | 532 | Quản lý nhà nước | 100 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
11 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 40 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
12 | 533_100 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
13 | 533_410 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
14 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
15 | 538_100 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
16 | 538_410 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
17 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
18 | 602_100 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
19 | 602_410 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
20 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 40 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
21 | 603_100 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
22 | 603_410 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
23 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
24 | 604_100 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
25 | 604_410 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
26 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 90 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
27 | 605_100 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
28 | 605_410 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
29 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
30 | 606_100 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
31 | 606_410 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
32 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 90 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
33 | 607_100 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
34 | 607_410 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
35 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
36 | 610_100 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
37 | 610_410 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
38 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
39 | 611_100 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
40 | 611_410 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
41 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
42 | 614_100 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
43 | 614_410 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
44 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
45 | 615_100 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
46 | 615_410 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
47 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 80 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
48 | 616_100 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
49 | 616_410 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
50 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
51 | 7220201_100 | Ngành Ngôn ngữ Anh_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
52 | 7220201_410 | Ngành Ngôn ngữ Anh_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
53 | 7229001 | Ngành Triết học | 40 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
54 | 7229001_100 | Ngành Triết học_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
55 | 7229001_410 | Ngành Triết học_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
56 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
57 | 7229008_100 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
58 | 7229008_410 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
59 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D14; X70; X71 | ||||
Học Bạ | D14; C03; X71; C19 | ||||
60 | 7229010_100 | Ngành Lịch sử_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D14; X70; X71 |
61 | 7229010_410 | Ngành Lịch sử_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
62 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
63 | 7310102_100 | Ngành Kinh tế chính trị_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
64 | 7310102_410 | Ngành Kinh tế chính trị_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
65 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 90 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
66 | 7310202_100 | Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
67 | 7310202_410 | Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
68 | 7310205_100 | Ngành Quản lý nhà nước_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
69 | 7310205_410 | Ngành Quản lý nhà nước_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
70 | 7310301 | Ngành Xã hội học | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
71 | 7310301_100 | Ngành Xã hội học_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
72 | 7310301_410 | Ngành Xã hội học_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
73 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | 150 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
74 | 7320104_100 | Ngành Truyền thông đa phương tiện_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
75 | 7320104_410 | Ngành Truyền thông đa phương tiện_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
76 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | 100 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
77 | 7320105_100 | Ngành Truyền thông đại chúng_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14 ; X78 ; X79 |
78 | 7320105_410 | Ngành Truyền thông đại chúng_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
79 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
80 | 7320107_100 | Ngành Truyền thông quốc tế_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14 ; X78 ; X79 |
81 | 7320107_410 | Ngành Truyền thông quốc tế_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
82 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | 40 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; X79; D66; D14 | ||||
83 | 7320110_100 | Ngành Quảng cáo_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
84 | 7320110_410 | Ngành Quảng cáo_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
85 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 90 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
86 | 7340403_100 | Ngành Quản lý công_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
87 | 7340403_410 | Ngành Quản lý công_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
88 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | D01; X02; C03; C14 | ||||
89 | 7760101_100 | Ngành Công tác xã hội_100 | 0 | ĐT THPT | C03; D01; X01; X02 |
90 | 7760101_410 | Ngành Công tác xã hội_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
91 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
92 | 801_100 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản_100 | 0 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
93 | 801_410 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên | |
94 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 50 | Kết HợpƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 | ||||
Học Bạ | D01; D66; X79; D14 | ||||
95 | 802_100 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử_100 | 50 | ĐT THPT | D01; D14; X78; X79 |
96 | 802_410 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử_410 | 0 | Kết HợpƯu Tiên |
Học phí chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 - 2026 (mới nhất)
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 - 2026
Học phí hệ Đại học chính quy:
Các chương trình kiểm định chất lượng cao (Như Ngôn ngữ Anh, Truyền thông quốc tế...) có mức học phí cao hơn, lên đến 1.040.000đ/tín chỉ.
Lưu ý:
+ Các lớp học cải thiện điểm, học ghép, học lại tính theo mức tín chỉ tương ứng từng khóa.
+ Mức học phí chưa bao gồm các học phần tự chọn, giáo dục quốc phòng và thể chất nếu sinh viên đăng ký học thêm.
Học phí hệ Đại học chính quy Văn bằng 2:
Lưu ý:
+ Mức học phí áp dụng cho cả lý thuyết & thực hành.
+ Các lớp học cải thiện, học ghép được thu theo mức tín chỉ tương ứng từng chương trình.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 mới nhất
Phương án tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 mới nhất
Học phí chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 - 2026