Đề án tuyển sinh trường Học viện Chính sách và Phát triển
Video giới thiệu trường Học viện Chính sách và Phát triển
Giới thiệu
- Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển
- Tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development (APD)
- Mã trường: HCP
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Thành phố Hà Nội
-
Phân hiệu Bắc Ninh: 568 Thành Cổ, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh.
Phân hiệu Đà Nẵng: 143 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng.
- SĐT: 0523.333.599 - 0523.333.
- Website: http://apd.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tvtsapd/
Thông tin tuyển sinh
Đề án tuyển sinh Học Viện Chính Sách và Phát Triển (APD) năm 2026
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1.1. Đối tượng, điều kiện chung
Đối tượng, điều kiện tuyển sinh theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Chính sách và Phát triển (sau đây gọi tắt là Học viện), cụ thể như sau:
(1) Người dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức bao gồm:
a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định;
b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
(2) Người dự tuyển thuộc các đối tượng nêu trên phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;
b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
1.2 Phạm vi tuyển sinh
Học viện tuyển sinh trong cả nước.
2. Mô tả phương thức tuyển sinh
Năm 2026, Học viện tuyển sinh với các phương thức và chỉ tiêu như sau:
2.1. Đối với trụ sở chính

2.1.1. Xét tuyển thẳng
Áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và theo quy định của Học viện, cụ thể như sau:
- Thí sinh đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2026 được xét tuyển thẳng vào ngành/chương trình đào tạo thí sinh đăng ký theo chỉ tiêu phân bổ của Học viện.
- Thí sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành, chương trình đào tạo được xét tuyển thẳng vào các ngành theo danh mục thông báo của Học viện. Đối với các thí sinh đối tượng khác theo thông báo cụ thể của Học viện.
2.1.2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Học viện sử dụng 08 tổ hợp là:
A00 (Toán – Lý - Hóa)
A01 (Toán – Lý - Anh)
D01 (Toán – Văn - Anh)
D07 (Toán – Hóa - Anh)
D09 (Toán – Sử - Anh)
C00 (Văn – Sử - Địa)
C14 (Toán – Văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)
X25 (Toán – Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)
2.1.3. Xét tuyển kết hợp
Áp dụng với tất cả các mã tuyển sinh năm 2026 như sau:
(1) Thí sinh có kết quả 02 điểm môn thi tốt nghiệp THPT 2026 kết hợp với 01 điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 môn còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển.
Thí sinh sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển kết hợp với điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển để xét tuyển.
(2) Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) từ 75 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội (TSA) từ 50 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (V-ACT) từ 600 điểm trở lên.
Các điểm thi HSA/TSA có thời hạn trong các năm 2024, 2025, 2026.
(3) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 50 trở lên hoặc TOEIC 4 kĩ năng (R&L/S&W) từ 365/240 trở lên kết hợp với 02 điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Học viện (Văn, Lý, Hóa, Sử hoặc Giáo dục Kinh tế và Pháp luật).
(4) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 50 trở lên hoặc TOEIC 4 kĩ năng (R&L/S&W) từ 365/240 trở lên kết hợp với 02 điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Học viện (Văn, Lý, Hóa, Sử hoặc Giáo dục Kinh tế và Pháp luật).
Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL iBT/TOEIC được các tổ chức Quốc tế cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào Học viện năm 2026.
* Lưu ý: Học viện không chấp nhận đối với tất cả các chứng chỉ có hình thức thi “Home edition”.
2.2. Đối với các phân hiệu (dự kiến)

2.2.1. Xét tuyển thẳng
Áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) và theo quy định của Học viện, cụ thể như sau:
- Thí sinh đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2026 được xét tuyển thẳng vào ngành/chương trình đào tạo thí sinh đăng kí theo chỉ tiêu phân bổ của Học viện.
- Thí sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia; Quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành, chương trình đào tạo được xét tuyển thẳng vào các ngành theo danh mục thông báo của Học viện. Đối với các thí sinh đối tượng khác theo thông báo cụ thể của Học viện.
2.2.2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Học viện sử dụng 06 tổ hợp là:
A01 (Toán – Lý - Anh)
D01 (Toán – Văn - Anh)
D07 (Toán – Hóa - Anh)
C14 (Toán – Văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)
X25 (Toán – Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)
X26 (Toán – Anh – Tin học)
2.2.3. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Áp dụng cho các đối tượng thí sinh có điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 thuộc các tổ hợp xét tuyển của Học viện; áp dụng cho tất cả các mã tuyển sinh năm 2026 của Phân hiệu (dự kiến) tại mục 4.
Học viện sử dụng 06 tổ hợp là:
A01 (Toán – Lý - Anh)
D01 (Toán – Văn - Anh)
D07 (Toán – Hóa - Anh)
C14 (Toán – Văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)
X25 (Toán – Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)
X26 (Toán – Anh – Tin học)
2.2.4. Xét tuyển kết hợp
Áp dụng với tất cả các mã tuyển sinh năm 2026 và cho các thí sinh như sau:
(1) Thí sinh có kết quả 01 điểm môn thi tốt nghiệp THPT 2026 kết hợp với 02 điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 môn còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển.
(2) Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) từ 75 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội (TSA) từ 50 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (V-ACT) từ 600 điểm trở lên.
Các điểm thi HSA/TSA/V-ACT có thời hạn trong các năm 2024, 2025, 2026.
Ghi chú: Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (V-ACT) chỉ thực hiện áp dụng tại Phân hiệu Đà Nẵng (dự kiến).
(3) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 50 trở lên hoặc TOEIC 4 kĩ năng (R&L/S&W) từ 365/240 trở lên kết hợp với 02 điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Học viện (Văn, Lý, Hóa, Tin học hoặc Giáo dục Kinh tế và Pháp luật).
Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL iBT/TOEIC được các tổ chức Quốc tế cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào Học viện Chính sách và Phát triển năm 2026.
* Lưu ý: Học viện không chấp nhận đối với tất cả các chứng chỉ có hình thức thi “Home edition”.
Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm khi thực hiện xét tuyển tại Trụ sở chính và Phân hiệu (dự kiến) như sau:

3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
3.1. Quy đổi ngưỡng đầu vào
Học viện sẽ công bố theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, đối với phương thức xét tuyển kết hợp, ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng đối tượng trong mỗi nhóm xét tuyển kết hợp.
3.2. Quy đổi điểm trúng tuyển
Học viện sẽ công bố theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian công bố muộn nhất cùng thời gian công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Trụ sở chính: 2.550
Phân hiệu Bắc Ninh (dự kiến): 450
Phân hiệu Đà Nẵng (dự kiến): 450
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 22.02 | |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | 22.36 | |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | 22 | |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.61 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | A01; D01; D07; D84 | 27.14 | Thang điểm 40 |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | 23.35 | |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | C00 | 26.39 | |
| 9 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | A01; D01; D84 | 24.39 | |
| 10 | 7310206 | Ngành Quản lý nhà nước | C00 | 26.39 | |
| 11 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 22.3 | |
| 12 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.91 | Thang điểm 40 |
| 13 | 7340115_2 | Ngành Marketing | A01; D01; D07; D84 | 28.66 | Thang điểm 40 |
| 14 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 29.9 | Thang điểm 40 |
| 15 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D84 | 26.54 | Thang điểm 40 |
| 16 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 23.23 | |
| 17 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | 24.73 | |
| 18 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 | Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | Điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 3 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 22.02 | Điểm đã quy đổi |
| 4 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | 22.36 | Điểm đã quy đổi |
| 5 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | 22 | Điểm đã quy đổi |
| 6 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.61 | Điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 7 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | A01; D01; D07; D84 | 27.14 | Điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 8 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | 23.35 | Điểm đã quy đổi |
| 9 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | A01; D01; D84 | 24.39 | Điểm đã quy đổi |
| 10 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 22.3 | Điểm đã quy đổi |
| 11 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.91 | Điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 12 | 7340115_2 | Ngành Marketing | A01; D01; D07; D84 | 28.66 | Điểm đã quy đổi,Thang điểm 40 |
| 13 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 29.9 | Điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 14 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D84 | 26.54 | Điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 15 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 23.23 | Điểm đã quy đổi |
| 16 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | 24.73 | Điểm đã quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 30.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 22.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | 22.36 | Điểm đã quy đổi | |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | 22 | Điểm đã quy đổi | |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.61 | Điểm đã quy đổi | |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | 27.14 | Điểm đã quy đổi | |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | 23.35 | Điểm đã quy đổi | |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | 24.39 | Điểm đã quy đổi | |
| 9 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 22.3 | Điểm đã quy đổi | |
| 10 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.91 | Điểm đã quy đổi | |
| 11 | 7340115_2 | Ngành Marketing | 28.66 | Điểm đã quy đổi | |
| 12 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 29.9 | Điểm đã quy đổi | |
| 13 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 26.54 | Điểm đã quy đổi | |
| 14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 23.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 15 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | 24.73 | Điểm đã quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 30.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 22.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | 22.36 | Điểm đã quy đổi | |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | 22 | Điểm đã quy đổi | |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.61 | Điểm đã quy đổi | |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | 27.14 | Điểm đã quy đổi | |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | 23.35 | Điểm đã quy đổi | |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | 24.39 | Điểm đã quy đổi | |
| 9 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 22.3 | Điểm đã quy đổi | |
| 10 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.91 | Điểm đã quy đổi | |
| 11 | 7340115_2 | Ngành Marketing | 28.66 | Điểm đã quy đổi | |
| 12 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 29.9 | Điểm đã quy đổi | |
| 13 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 26.54 | Điểm đã quy đổi | |
| 14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 23.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 15 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | 24.73 | Điểm đã quy đổi |
5. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 22.02 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | 22.36 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | 22 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.61 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | A01; D01; D07; D84 | 27.14 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | 23.35 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | A01; D01; D84 | 24.39 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 9 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | C00 | 26.39 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 10 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 22.3 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 11 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.91 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 12 | 7340115_2 | Ngành Marketing | A01; D01; D07; D84 | 28.66 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 13 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 29.9 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 14 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D84 | 26.54 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 15 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 23.23 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 16 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | 24.73 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 17 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
1. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
| 5 | 7310106_1 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 25.57 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
| 9 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | Thang điểm 40 |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.26 | |
| 11 | 7340201_1 | Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | Thang điểm 40 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 27.43 |
2. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2 Học kì lớp 12 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 35 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
| 5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2 Học kì lớp 12 |
| 9 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 10 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
| 11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 12 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
| 13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2 Học kì lớp 12 |
| 14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 17 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
| 18 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
| 21 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 22 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2 Học kì lớp 12 |
| 23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
3. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm ĐGNL Hà Nội
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.05 | ||
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 | ||
