Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: QHE
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên viết tắt: UEB
Tên tiếng Anh: VNU University of Economics and Business
Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website: http://ueb.vnu.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/ueb.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tuyển sinh Đại học chính quy trong nước | ||||||||
| 1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 400 | Ưu TiênThi Riêng | ||||
| Kết Hợp | A01; D01; D09; D10 | |||||||
| Học Bạ | D01, A01, D09, D10 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 2 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | 350 | Ưu TiênThi Riêng | ||||
| Kết Hợp | A01; D01; D09; D10 | |||||||
| Học Bạ | D01, A01, D09, D10 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 3 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | 510 | Ưu TiênThi Riêng | ||||
| Kết Hợp | A01; D01; D09; D10 | |||||||
| Học Bạ | D01, A01, D09, D10 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 4 | 734010101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 360 | Ưu TiênThi Riêng | ||||
| Kết Hợp | A01; D01; D09; D10 | |||||||
| Học Bạ | D01, A01, D09, D10 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 5 | 734010106 | Ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao | 50 | Xét TN THPT | ||||
| 6 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 500 | Ưu TiênThi Riêng | ||||
| Kết Hợp | A01; D01; D09; D10 | |||||||
| Học Bạ | D01, A01, D09, D10 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 7 | 7340301 | Ngành Kế toán | 330 | Ưu TiênThi Riêng | ||||
| Kết Hợp | A01; D01; D09; D10 | |||||||
| Học Bạ | D01, A01, D09, D10 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 2. Tuyển sinh đại học chính quy liên kết đào tạo với nước ngoài | ||||||||
| 8 | 734010168 | Ngành Quản trị kinh doanh (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | 150 | Ưu Tiên | ||||
| CCQT | A01; D01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | |||||||
| Học Bạ | A01; D01; D09; D10; C01; C03; C04; X01; D08 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 9 | 734010198 | Ngành Quản trị kinh doanh (do ĐH St. Francis – Hoa Kỳ cấp bằng) | 350 | Ưu Tiên | ||||
| CCQT | A01; D01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | |||||||
| Học Bạ | A01; D01; D09; D10; C01; C03; C04; X01; D08 | |||||||
| ĐT THPT | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
Học phí Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2025 - 2026
Sinh viên đại học chính quy trong nước:
Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2025 như sau:
+ Năm học 2025-2026: 4.600.000 đồng/tháng (tương đương 46.000.000 đồng/năm)
+ Năm học 2026-2027: 4.800.000 đồng/tháng (tương đương 48.000.000 đồng/năm)
+ Năm học 2027-2028: 5.000.000 đồng/tháng (tương đương 50.000.000 đồng/năm)
+ Năm học 2028-2029: 5.200.000 đồng/tháng (tương đương 52.000.000 đồng/năm)
Sinh viên đại học chính quy (ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao):
Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2025: 126.000.000 đồng/sinh viên/ khóa học (tương ứng 3.150.000 đồng/tháng; 990.000 đồng/tín chỉ).
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.3 | Điểm môn Toán: 7.25 |
| 2 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.2 | Điểm môn Toán: 6.0 |
| 3 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 25.72 | Điểm môn Toán: 6.25 |
| 4 | 734010101 | Ngành Quản trị kinh doanh | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.93 | Điểm môn Toán: 8.0 |
| 5 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 24.25 | Điểm môn Toán: 8.0 |
| 6 | 7340301 | Ngành Kế toán | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.2 |
Điểm môn Toán: 7.25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | D01; A01; D09; D10 | 24.3 | Điểm môn Toán: 7.25; Xét tuyển CCQT kết hợp kết quả học tập bậc THPТ |
| 2 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | D01; A01; D09; D10 | 24.2 | Điểm môn Toán: 6.0; Xét tuyển CCQT kết hợp kết quả học tập bậc THPТ |
| 3 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | D01; A01; D09; D10 | 25.72 | Điểm môn Toán: 6.25; Xét tuyển CCQT kết hợp kết quả học tập bậc THPТ |
| 4 | 734010101 | Ngành Quản trị kinh doanh | D01; A01; D09; D10 | 24.93 | Điểm môn Toán: 8.0; Xét tuyển CCQT kết hợp kết quả học tập bậc THPТ |
| 5 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D09; D10 | 24.25 | Điểm môn Toán: 8.0; Xét tuyển CCQT kết hợp kết quả học tập bậc THPТ |
| 6 | 7340301 | Ngành Kế toán | D01; A01; D09; D10 | 24.2 | Điểm môn Toán: 7.25; Xét tuyển CCQT kết hợp kết quả học tập bậc THPТ |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 24.3 | Điểm môn Toán: 7.25; Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | 24.2 | Điểm môn Toán: 6.0; Điểm đã quy đổi | |
| 3 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | 25.72 | Điểm môn Toán: 6.25; Điểm đã quy đổi | |
| 4 | 734010101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 24.93 | Điểm môn Toán: 8.0; Điểm đã quy đổi | |
| 5 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 24.25 | Điểm môn Toán: 8.0; Điểm đã quy đổi | |
| 6 | 7340301 | Ngành Kế toán | 24.2 | Điểm môn Toán: 7.25; Điểm đã quy đổi |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2024