Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: SPH
Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education
Năm thành lập: 1951
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 136 đường Xuân thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Website: http://www.hnue.edu.vn
Ngành, mã ngành tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||||||
1 | 7140114 | Quản lí giáo dục | 84 | ĐGNL SPHN | D01; C03 | |||
ĐT THPT | D01; C03; C14 | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | ĐT THPT | M00 | |||
Ưu Tiên Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||||||
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | 50 | ĐT THPT | M10; (Văn; Anh; Năng khiếu) | |||
Ưu Tiên Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D01 | |||
Ưu Tiên Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | 50 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D01 | |||
Ưu Tiên Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
6 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 56 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D01 | |||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
7 | 7140204 | Giáo dục công dân | 100 | ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
ĐT THPT | C19; C20; D66 | |||||||
Thi Riêng | GDKTPL; Ngữ văn; ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
8 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 40 | ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
ĐT THPT | C19; C20; D66 | |||||||
Thi Riêng | GDKTPL; Ngữ văn; ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
9 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 90 | ĐT THPT | M02; M03 | |||
Ưu Tiên | Theo quy định riêng | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
10 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 60 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D01 | |||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 250 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | |||||||
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 60 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A01; D01 | |||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh | |||||||
13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 120 | ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Tin) | |||||||
Ưu Tiên | Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | |||||||
Thi Riêng | Toán, Tiếng Anh, Tin học | |||||||
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 50 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | |||||||
Thi Riêng | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
15 | 7140211 | Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 20 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | |||||||
Thi Riêng | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
16 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A00; B00 | |||
Ưu Tiên | Hóa học, Toán, Vật lí | |||||||
Thi Riêng | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||||
17 | 7140212 | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 20 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D07 | |||
Ưu Tiên | Hóa học, Toán, Vật lí | |||||||
Thi Riêng | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||||
18 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 70 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | B00; B08 | |||
Ưu Tiên | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | |||||||
Thi Riêng | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||||
19 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 300 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D01 | |||
Ưu Tiên | Ngữ văn | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
20 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 85 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử | |||||||
Thi Riêng | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||||||
21 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 90 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; C04 | |||
Ưu Tiên Thi Riêng | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | |||||||
22 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 90 | ĐT THPT | N01; N02 | |||
Ưu Tiên | Theo quy định riêng | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
23 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 80 | ĐT THPT | H02; H00 | |||
Ưu Tiên | Theo quy định riêng | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 160 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D01 | |||
Ưu Tiên | Tiếng Anh | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
25 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 35 | ĐGNL SPHN | D01 | |||
ĐT THPT | D01; D03 | |||||||
Ưu Tiên | Tiếng Pháp, Tiếng Anh | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
26 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 100 | ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Công nghệ) | |||||||
Thi Riêng | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ | |||||||
Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học, NCKHKT | |||||||
27 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 70 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A00; B00 | |||
Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học | |||||||
Thi Riêng | Vật lí, Hóa học, Sinh học | |||||||
28 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 85 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00 | |||
Ưu TiênThi Riêng | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||||
2. Lĩnh vực nhân văn | ||||||||
29 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | 60 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
Thi Riêng | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||||
30 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - Tuyển sinh người nước ngoài | 20 | Thi RiêngĐT THPT ĐGNL SPHN | Theo quy định riêng | |||
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | ĐT THPTĐGNL SPHN | D01 | |||
Ưu Tiên | Tiếng Anh | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 45 | ĐGNL SPHN | D01 | |||
ĐT THPT | D01; D04 | |||||||
Ưu Tiên | Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Ngữ văn | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
33 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 195 | ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
ĐT THPT | C00; D14; C19 | |||||||
Thi Riêng | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
34 | 7229010 | Lịch sử (mới) | 60 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D14; C03 | |||
Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử | |||||||
Thi Riêng | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||||
35 | 7229030 | Văn học | 100 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D01 | |||
Ưu Tiên | Ngữ văn | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | ||||||||
36 | 7310201 | Chính trị học | 100 | ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
ĐT THPT | C19; C20; D66 | |||||||
Thi Riêng | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
37 | 7310301 | Xã hội học (mới) | 80 | ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
ĐT THPT | C00; D14; C19 | |||||||
Thi Riêng | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
38 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 180 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D14; D15; D01 | |||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
39 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 70 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D14; D15; D01 | |||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
40 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | 160 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D01; D14 | |||
Ưu Tiên | Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | |||||||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
41 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người nước ngoài) | 60 | ĐT THPT Ưu TiênThi Riêng ĐGNL SPHN | Theo quy định riêng | |||
4. Lĩnh vực khoa học sự sống | ||||||||
42 | 7420101 | Sinh học | 120 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | B00; D08 | |||
Ưu Tiên | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | |||||||
Thi Riêng | Toán, Tiếng Anh, Sinh học | |||||||
43 | 7420201 | Công nghệ sinh học (mới) | 80 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | B00; D08; A02 | |||
Ưu Tiên | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | |||||||
Thi Riêng | Toán, Tiếng Anh, Sinh học | |||||||
5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên | ||||||||
44 | 7440102 | Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | 120 | ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Tin) | |||||||
Thi Riêng | Toán, Tiếng Anh, Vật lí | |||||||
Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | |||||||
45 | 7440112 | Hóa học | 150 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A00; B00; D07 | |||
Ưu Tiên | Hóa học, Toán, Vật lí | |||||||
Thi Riêng | Toán, Tiếng Anh, Hóa học | |||||||
6. Lĩnh vực toán thống kê | ||||||||
46 | 7460101 | Toán học | 120 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||||
Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | |||||||
7. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||||||
47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 140 | ĐGNL SPHN | A00; A01 | |||
ĐT THPT | A00; A01; A0T (Toán, Lí, Tin) | |||||||
Ưu Tiên | Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | |||||||
Thi Riêng | Toán, Tiếng Anh, Tin học | |||||||
8. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||||||
48 | 7760101 | Công tác xã hội | 200 | ĐGNL SPHN | C00; D14 | |||
ĐT THPT | C00; D14; C19 | |||||||
Thi Riêng | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
49 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 160 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | C00; D01 | |||
Thi Riêng | oán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Tất cả các đội tuyển | |||||||
9. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||||||
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | ĐT THPT ĐGNL SPHN | D01; D14 | |||
Thi Riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | |||||||
Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Sư phạm Hà Nội mới nhất: