Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Tây Nguyên 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Tây Nguyên 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: TTN
Tên tiếng Anh: Tay Nguyen University
Năm thành lập: 1977
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623.817.397; Hotline/Zalo: 0965.164.445
Website: www.ttn.edu.vn;
Email: tuyensinh@ttn.edu.vn
Ngành, Mã ngành, khối xét tuyển trường Đại học Tây Nguyên năm 2025:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | Kết Hợp | M03; M03 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C00; C03; D01; A00 | ||||
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C00; C03; D01; A00 | ||||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C00; D14; C19; D01; C03 | ||||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | Kết Hợp | (Toán, NK3 (Chạy 100m), NK4 (Bật xa tại chỗ)); Văn, NK3 (Chạy 100m), NK4 (Bật xa tại chỗ) |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A00; B00; D07; C02 | ||||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; A02; B08; B03 | ||||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C00; D14; C19; C20 | ||||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | D01; D14; D15; D66 | ||||
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A00; A02; B00; C05 | ||||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 170 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | D01; D14; D15; D66 | ||||
14 | 7229001 | Triết học | 40 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C00; C19; C20; D15; D14 | ||||
15 | 7229030 | Văn học | 50 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C00; C19; C20; D15; D14 | ||||
16 | 7310101 | Kinh tế | 130 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C03; D01; A01; D07; D66 | ||||
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 50 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C03; D01; A01; D07; D66 | ||||
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 30 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C00; C03; D01; D14 | ||||
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 130 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | D01; A01; D07; C03; D66 | ||||
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 60 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | D01; A01; D07; C03; D66 | ||||
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A01; D01; D07; C03; D66 | ||||
22 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 30 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A01; D01; D07; C03; D66 | ||||
23 | 7340301 | Kế toán | 130 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A01; D01; D07; C03; D66 | ||||
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 30 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; A02; D08; B03 | ||||
25 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | 30 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; A02; D08; B03 | ||||
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A01; (Toán, Lí, Tin); A00; (Toán, Anh, Tin) | ||||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 60 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A00; A02; B00; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 60 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; D07; B08; B03; (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 80 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; (Toán, Hóa, Công nghệ); B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 65 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; (Toán, Hóa, Công nghệ); B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 50 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | C03; D01; A01; D07; D66 | ||||
32 | 7620205 | Lâm sinh | 50 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; A02; B08; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
33 | 7640101 | Thú y | 150 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; B08; B03; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
34 | 7720101 | Y khoa | 300 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B00; B08; B03; D07 | ||||
35 | 7720301 | Điều dưỡng | 50 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; B08; B03; D07 | ||||
36 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | B00; B08; B03; D07 | ||||
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 60 | ĐGNL HCM Ưu Tiên | |
ĐT THPT Học Bạ | A00; A01; A02; B00; (Toán, Lí, Công nghệ) |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Tây Nguyên mới nhất: