Đề án tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Video giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Công nghiệp Việt Hung
  • Tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University (VIU)
  • Mã trường: VHD
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Đại học - Đại học liên kết nước ngoài - Cao đẳng
  • Địa chỉ:

+ Đ1: Tầng 6, tòa nhà Hà Nội Center Point, số 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

+ Đ2: Khu A: Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội

+ Đ3: Khu Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Thông tin tuyển sinh

Phương thức xét tuyển năm 2026

1
Điểm thi THPT

1.1 Quy chế

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
2 7310101 Kinh tế A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
3 7310109 Kinh tế số A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
5 7340115 Marketing A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
6 7340201 Tài chính ngân hàng A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
7 7340205 Công nghệ tài chính A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
8 7340301 Kế toán A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
9 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
10 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*) A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
20 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
21 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
2
Điểm thi THPT + Điểm xét học bạ

2.1 Quy chế

Xét tuyển kết hợp học bạ THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
2 7310101 Kinh tế A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
3 7310109 Kinh tế số A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
5 7340115 Marketing A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
6 7340201 Tài chính ngân hàng A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
7 7340205 Công nghệ tài chính A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
8 7340301 Kế toán A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
9 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
10 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*) A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
20 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
21 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
3
Điểm ĐGNL HN

3.1 Quy chế

Dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực - HSA (ĐH Quốc Gia Hà Nội)

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục Q00  
2 7310101 Kinh tế Q00  
3 7310109 Kinh tế số Q00  
4 7340101 Quản trị kinh doanh Q00  
5 7340115 Marketing Q00  
6 7340201 Tài chính ngân hàng Q00  
7 7340205 Công nghệ tài chính Q00  
8 7340301 Kế toán Q00  
9 7460108 Khoa học dữ liệu Q00  
10 7480101 Khoa học máy tính Q00  
11 7480201 Công nghệ thông tin Q00  
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*) Q00  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Q00  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Q00  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Q00  
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Q00  
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí Q00  
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử Q00  
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt Q00  
20 7520130 Kỹ thuật ô tô Q00  
21 7520320 Kỹ thuật môi trường Q00  
4
Điểm học bạ

4.1 Quy chế

Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
2 7310101 Kinh tế A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
3 7310109 Kinh tế số A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
5 7340115 Marketing A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
6 7340201 Tài chính ngân hàng A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
7 7340205 Công nghệ tài chính A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
8 7340301 Kế toán A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84  
9 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
10 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*) A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
20 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
21 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06  
5
Điểm Đánh giá Tư duy

5.1 Chỉ tiêu

Kết quả kỳ thi đánh giá tư duy TSA của ĐH Bách khoa Hà Nội

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục K00  
2 7310101 Kinh tế K00  
3 7310109 Kinh tế số K00  
4 7340101 Quản trị kinh doanh K00  
5 7340115 Marketing K00  
6 7340201 Tài chính ngân hàng K00  
7 7340205 Công nghệ tài chính K00  
8 7340301 Kế toán K00  
9 7460108 Khoa học dữ liệu K00  
10 7480101 Khoa học máy tính K00  
11 7480201 Công nghệ thông tin K00  
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*) K00  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K00  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô K00  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K00  
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông K00  
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí K00  
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử K00  
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt K00  
20 7520130 Kỹ thuật ô tô K00  
21 7520320 Kỹ thuật môi trường K00  
6
Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT

6.1 Quy chế

Kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục    
2 7310101 Kinh tế    
3 7310109 Kinh tế số    
4 7340101 Quản trị kinh doanh    
5 7340115 Marketing    
6 7340201 Tài chính ngân hàng    
7 7340205 Công nghệ tài chính    
8 7340301 Kế toán    
9 7460108 Khoa học dữ liệu    
10 7480101 Khoa học máy tính    
11 7480201 Công nghệ thông tin    
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*)    
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí    
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô    
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử    
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông    
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí    
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử    
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt    
20 7520130 Kỹ thuật ô tô    
21 7520320 Kỹ thuật môi trường    
7
Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN

7.1 Quy chế

Kết quả kỳ thi SPT của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục    
2 7310101 Kinh tế    
3 7310109 Kinh tế số    
4 7340101 Quản trị kinh doanh    
5 7340115 Marketing    
6 7340201 Tài chính ngân hàng    
7 7340205 Công nghệ tài chính    
8 7340301 Kế toán    
9 7460108 Khoa học dữ liệu    
10 7480101 Khoa học máy tính    
11 7480201 Công nghệ thông tin    
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*)    
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí    
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô    
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử    
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông    
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí    
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử    
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt    
20 7520130 Kỹ thuật ô tô    
21 7520320 Kỹ thuật môi trường  

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2025 mới nhất
Media VietJack

B. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2024 mới nhất

1. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt - Hung  2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế C00; C19; C20; D01 15  
2 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C19; C20; D01 15  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng C00; C19; C20; D01 15  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
5 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15  
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15  
8 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15  

 

2. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt - Hung  2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế C00; C19; C20; D01 15  
2 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C19; C20; D01 15  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng C00; C19; C20; D01 15  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
5 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15  
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15  
8 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15  
 

C. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2023 mới nhất

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung thông báo điểm chuẩn 2023

1. Điểm trúng tuyển theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15  
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15  
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15  
4 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng C00; C19; C20; D01 15  
7 7310101 Kinh tế C00; C19; C20; D01 15  
8 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C19; C20; D01 15  

2.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18  
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18  
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18  
4 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18  
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng C00; C19; C20; D01 18  
7 7310101 Kinh tế C00; C19; C20; D01 20  
8 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C19; C20; D01 18

Dai hoc Cong nghiep Viet Hung thong bao diem chuan 2023

3. Đại học Công nghiệp Việt Hung công bố điểm sàn xét tuyển 2023

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy khóa 47 năm 2023 với các thông tin chi tiết như sau:

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (mã trường VHD) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Năm 2023, Hội đồng tuyển sinh thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy  khóa 47 năm 2023 với các thông tin chi tiết như sau:

D. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2019 – 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo điểm thi THPT

Xét theo điểm thi THPT

 

Xét theo KQ thi TN THPT

Xét theo học bạ

Kinh tế

14 

16

16,00

16,0

18,0

Quản trị kinh doanh

14 

16

16,00

16,0

18,0

Tài chính – Ngân hàng

 14

16

16,00

16,0

18,0

Công nghệ thông tin

14 

16

16,00

16,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

14 

16

16,00

16,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

14 

16

16,00

16,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 14

16

16,00

16,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 14

16

16,00

16,0

18,0

Học phí

Chương trình đào tạo

Media VietJack

Một số hình ảnh

Fanpage trường

Xem vị trí trên bản đồ