Đề án tuyển sinh trường Đại học Chu Văn An
Video giới thiệu trường Đại học Chu Văn An
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Chu Văn An
- Tên tiếng Anh: Chu Van An University (CVAUNI)
- Mã trường: DCA
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Đào tạo ngắn hạn
- Địa chỉ: Khu đô thị đại học Phố Hiến - đường Tô Hiệu – P. Hiến Nam - TP Hưng Yên
- SĐT: 03213 515 587 - 03213 515 557
- Email: chuvanan@cvauni.edu.vn
- Website: http://cvauni.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/daihocchuvanan
Thông tin tuyển sinh
1.1 Điều kiện xét tuyển
Dự kiến 15 điểm gồm điểm ưu tiên.
- Đối với ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện: dự kiến 17 điểm gồm điểm ưu tiên
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D07; C14; D66; D84 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; A01; D14; D15; C14; C19; C20; D66; D84 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D07; D01; X26; C14; C19; C20 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; A01; C01; X02; X26 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; A01; C01; X02; X26 | |
| 6 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C04; D01; X26; C14; C19; C20 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; A0C; D0C | |
| 9 | 7510201 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; C01; C04; C14; D01 | |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; A0C; D0C | |
| 11 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03; A00; A01 | |
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; A04 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D15; C04; A10; D14 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D15; C04; A10; D14 |
2.1 Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình Inăm học lớp 12 hoặc điểm trung bình chung 31 Inăm THPT theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D07; C14; D66; D84 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; A01; D14; D15; C14; C19; C20; D66; D84 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D07; D01; X26; C14; C19; C20 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; A01; C01; X02; X26 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; A01; C01; X02; X26 | |
| 6 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C04; D01; X26; C14; C19; C20 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; A0C; D0C | |
| 9 | 7510201 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; C01; C04; C14; D01 | |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; A0C; D0C | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; A04 | |
| 12 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D15; C04; A10; D14 | |
| 13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D15; C04; A10; D14 |
3.1 Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán | ||
| 6 | 7340409 | Quản lý dự án | ||
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 9 | 7510201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | ||
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | ||
| 12 | 7810101 | Du lịch | ||
| 13 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
4.1 Đối tượng
Tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn trường Đại học Chu Văn An năm 2026
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
| 7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C04; D01 | 17 |
D. Điểm chuẩn Đại học Chu Văn An năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Chu Văn An 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
| 7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C00; D01 | 17 |
2. Điểm chuẩn Đại học Chu Văn An 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C04; D01 | 17 |
E. Điểm chuẩn Đại học Chu Văn An năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Chu Văn An chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Kế toán | 7340301 | A00 A01 D01 C04 | 15 |
| 2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00 A01 D01 C04 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 A01 D01 C04 | 15 |
| 4 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00 A01 D01 C00 | 15 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 A01 D01 C04 | 17 |
| 6 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 A01 D01 C04 | 17 |
| 7 | Kiến trúc | 7580101 | V00 V01 V02 V03 | 15 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 A01 D01 C04 | 15 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 A01 D14 D10 | 15 |
D. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Chu Văn An năm 2020 – 2022
|
Ngành |
Năm 2020 | Năm 2022 | ||
|
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ | |
|
Luật kinh tế |
13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
|
Kiến trúc |
16 | 16 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
| Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
| Kỹ thuật điện | 13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
| Tài chính - Ngân hàng | 13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
| Quản trị kinh doanh | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
| Kế toán | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
| Kỹ thuật xây dựng | 13 | 15 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
Học phí
- Bậc Cao học
- Bậc Đại học
Mức thu học phí năm học hệ đại học chính quy khóa 21
Ghi chú: Khóa K21 Nhà trường thực hiện giảm 20% học phí cho toàn khóa; giảm 48% học phí cho học kỳ 1 năm học 2026-2027 trừ ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng. Hệ đào tạo từ xa - Mức học phí: 450.000 VNĐ/tín chỉ.B. Học phí trường Đại học Chu Văn An năm 2025 - 2026 mới nhất
-
Học phí theo tín chỉ:
- 450.000 đồng/tín chỉ đối với ngành Công nghệ thông tin.
- Dao động từ 450.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tín chỉ đối với các ngành khác.
-
Học phí toàn khóa:
- Dự kiến từ 23.680.000 đồng đến 51.430.000 đồng, tùy theo ngành và trình độ đầu vào.
C. Học phí trường Đại học Chu Văn An năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí dự kiến dành cho chương trình đại học chính quy năm 2023: 450.000 đồng/tín chỉ. Dự kiến 1.400.000 đồng/tháng đến 2.000.000 đồng/tháng.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|
1
|
7220201
|
Ngôn ngữ Anh
|
100
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A01; D01; D10; D14; D15; D07; C14; D66; D84 | ||||
|
2
|
7220204
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
200
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
D01; D04; C00; A01; D14; D15; C14; C19; C20; D66; D84 | ||||
|
3
|
7340101
|
Quản trị kinh doanh
|
200
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; A01; C03; D07; D01; X26; C14; C19; C20 | ||||
|
4
|
7340201
|
Tài chính - Ngân hàng
|
50
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; D01; A01; C01; X02; X26 | ||||
|
5
|
7340301
|
Kế toán
|
100
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; D01; A01; C01; X02; X26 | ||||
|
6
|
7340409
|
Quản lý dự án
|
50
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
|
7
|
7380107
|
Luật kinh tế
|
200
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; A01; C00; C04; D01; X26; C14; C19; C20 | ||||
|
8
|
7480201
|
Công nghệ thông tin
|
100
|
ĐGNL V-ACT Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; A01; C01; D01; A0C; D0C | ||||
| ĐGTD TSA | K00 | ||||
| ĐGNL HSA | Q00 | ||||
|
9
|
7510201
|
Kỹ thuật cơ khí
|
60
|
ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; A01; A09; C01; C04; C14; D01 | ||||
| ĐGTD TSA | K00 | ||||
| ĐGNL HSA | Q00 | ||||
|
10
|
7520201
|
Kỹ thuật điện
|
50
|
ĐGNL V-ACT Ưu Tiên V-SAT |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; A01; C01; D01; A0C; D0C | ||||
| ĐGTD TSA | K00 | ||||
| ĐGNL HSA | Q00 | ||||
| 11 | 7580101 | Kiến trúc | 50 | ĐT THPT THPT + NK Học bạ + NK |
V00; V01; V02; V03; A00; A01 |
|
12
|
7580201
|
Kỹ thuật xây dựng
|
50
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
A00; A01; C01; D01; D07; A04 | ||||
|
13
|
7810101
|
Du lịch
|
50
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
C00; D01; D15; C04; A10; D14 | ||||
|
14
|
7810201
|
Quản trị khách sạn
|
50
|
ĐGNL V-ACT ĐGNL HSA ĐGTD TSA Ưu Tiên |
|
| ĐT THPT Học Bạ |
C00; D01; D15; C04; A10; D14 |


