
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Duy Tân 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Duy Tân 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DDT
Tên trường: Đại Học Duy Tân
Tên tiếng Anh: Duy Tan University
Tên viết tắt: DTU
Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
Website: https://duytan.edu.vn/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Duy Tân 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | ||||||||
1 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | |||||||
2 | 7210404 | Ngành Thiết kế Thời trang | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | |||||||
3 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
4 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính có các chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
5 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
6 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành Công nghệ Phần mềm; Thiết kế Games và Multimedia) | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
7 | 7480107 | Ngành Trí tuệ Nhân tạo | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
8 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
9 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |||||||
10 | 7510205 | Ngành Công nghệ Chế tạo Máy | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
11 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
12 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh); A01; C01; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
13 | 7510406 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |||||||
14 | 7510205 | Ngành Kỹ thuật Điện | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
15 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |||||||
17 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: Kiến trúc công trình, Thiết kế nội thất | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | V00; V01; V02; V06 | |||||||
18 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |||||||
19 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |||||||
02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | ||||||||
20 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
21 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
22 | 7340115 | Ngành Marketing có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Marketing, Digital Marketing | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
23 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
24 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
25 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
26 | 7340205 | Ngành Công nghệ Tài chính | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
27 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
28 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
29 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
30 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | ||||||||
31 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |||||||
32 | 7220204 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |||||||
33 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |||||||
34 | 7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |||||||
35 | 7229030 | Ngành Văn học | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |||||||
36 | 7310206 | Ngành Quan hệ Quốc tế | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |||||||
37 | 7310630 | Ngành Việt Nam học | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |||||||
38 | 7320104 | Ngành Truyền thông Đa phương tiện | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |||||||
39 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |||||||
40 | 7380101 | Ngành Luật | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |||||||
41 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |||||||
04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | ||||||||
42 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
43 | 7810101 | Ngành Du lịch | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
44 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
45 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
46 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
47 | 7810501 | Ngành Kinh tế Gia đình | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
05. Y - DƯỢC DTU | ||||||||
48 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
49 | 7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
50 | 7720101 | Ngành Y Khoa | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
51 | 7720201 | Ngành Dược | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
52 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
53 | 7720501 | Ngành Răng-Hàm-Mặt | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
54 | 7720601 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | ||||||||
55 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
56 | 7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
57 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
58 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
59 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |||||||
07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | ||||||||
60 | 7340101 (LK) | Ngành Quản trị Kinh doanh | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
61 | 7480101 (LK) | Ngành Khoa học Máy tính | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
62 | 7810201 (LK) | Ngành Quản trị Khách sạn | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | ||||||||
63 | 7340101 (HP) | Ngành Quản trị Kinh doanh | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
64 | 7340115 (HP) | Ngành Marketing | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
65 | 7340201 (HP) | Ngành Tài chính-Ngân hành | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
66 | 7510605 (HP) | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||||
09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | ||||||||
67 | 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; V01 | |||||||
68 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
69 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
70 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |||||||
71 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |||||||
72 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |||||||
73 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) |
Học phí Đại học Duy Tân năm 2025 - 2026
Năm 2025, Đại học Duy Tân dự kiến tiếp tục áp dụng cơ chế thu học phí theo tín chỉ và có thể điều chỉnh tăng khoảng 5 – 10 % so với năm học 2024–2025, tương ứng khoảng từ 485.000 đến 3.094.000 VND/tín chỉ, dựa trên xu hướng tăng của trường trong những năm gần đây. Hiện tại, mức học phí chính thức của năm học 2025 vẫn chưa được công bố. Ngay khi có thông tin từ trường, Phong Vũ Tech News sẽ cập nhật để bạn theo dõi.
Chương trình đào tạo | Đơn giá/tín chỉ 2025 (ước tính) | Tổng tín chỉ/năm | Học phí ước tính/năm (VND) |
---|---|---|---|
Đại trà | 485.000 – 1.375.000 | 32 | 15.520.000 – 44.000.000 |
Chất lượng cao / quốc tế | 917.000 – 3.094.000 | 32 | 29.344.000 – 99.000.000 |
Ngành Y–Dược, Răng–Hàm–Mặt (nhóm cao nhất) | ~2.625.000 – 3.094.000 | 32 | ~84.000.000 – 99.000.000 |
Lưu ý: Mức học phí Trường Đại học Duy Tân được cung cấp ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Học phí có thể thay đổi tùy theo quy định từng thời điểm của nhà trường. Để có thông tin chính xác và chi tiết nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2025
Xem thêm bài viết về trường Đại học Duy Tân mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Duy Tân năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2024