I. Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) M00 20.5  
2 7140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) M00 19.5  
3 7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A01, B00, D08, X12, X28, X16 23.84  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10, D14, D15 24.9  
5 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.8  
6 7310101C Kinh tế (Chương trình nâng cao) A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.8  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.7  
8 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.7  
9 7340116 Bất động sản A00, A01, C01, C04, D01, X01 20.9  
10 7340301 Kế toán A00, A01, D01, X01, X02, X25 23  
11 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D07, D08, X14 23.55  
12 7420201C Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) A00, A02, B00, D07, D08, X14 23.55  
13 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, A02, B00, D07, D08 21.9  
14 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, A04, D01, D07, X26 22.2  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, X06, X10, X07 23.22  
16 7480201C Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) A00, A01, D07, X06, X10, X07 23.22  
17 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.1  
18 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.1  
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.75  
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.5  
21 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, A02, C01, X06, X07 22.5  
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.85  
23 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.85  
24 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A00, A01, A02, C01, X06, X07 22.5  
25 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, A02, C01, X06, X07 24.2  
26 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D08, D07, X28 21.1  
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.65  
28 7540101C Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.65  
29 7540101T Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.65  
30 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D01, B03, X04 21  
31 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A00, A01, A02, B00, D07, D08 22  
32 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, C04, D01, X04 16  
33 7620105 Chăn nuôi A00, B00, B03, C02, D07, D08 20.26  
34 7620105C Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) A00, B00, B03, C02, D07, D08 20.26  
35 7620109 Nông học A00, A01, B00, A02, D07, D08 21.5  
36 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, A02, D07, D08 21.5  
37 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.5  
38 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01, X01, X02, X25 17  
39 7620201 Lâm học A00, B00, C04, X01, D01, D08 17  
40 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00, B00, C04, X01, D01, D08 17  
41 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C04, X01, D01, D08 17  
42 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00, D07, D08, D01, B03, X04 19  
43 7640101 Thú y A00, B00, B03, C02, D07, D08 24.65  
44 7640101T Thú y (Chương trình tiên tiến) A00, B00, B03, C02, D07, D08 24.65  
45 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, A01, B00, D08, D01, D07 22.1  
46 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, C01, C04, D01, X01 21.45  
47 7850103C Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) A00, A01, C01, C04, D01, X01 21.45  
48 7859002 Tài nguyên và Du lịch Sinh thái A00, B00, B02, D01, D07, D08 21.25  
49 7859007 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên A00, A02, B00, D01, D07, D08 16  
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) M00 23.06  
2 7140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) M00 21.94  
3 7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A01, B00, D08, X12, X28, X16 26.82  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10, D14, D15 28.01  
5 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, X01, X02, X25 25.65  
6 7310101C Kinh tế (Chương trình nâng cao) A00, A01, D01, X01, X02, X25 25.65  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, X01, X02, X25 25.54  
8 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) A00, A01, D01, X01, X02, X25 25.54  
9 7340116 Bất động sản A00, A01, C01, C04, D01, X01 23.51  
10 7340301 Kế toán A00, A01, D01, X01, X02, X25 25.88  
11 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D07, D08, X14 26.49  
12 7420201C Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) A00, A02, B00, D07, D08, X14 26.49  
13 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, A02, B00, D07, D08 24.64  
14 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, A04, D01, D07, X26 24.98  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, X06, X10, X07 26.12  
16 7480201C Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) A00, A01, D07, X06, X10, X07 26.12  
17 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, A02, C01, X06, X07 25.99  
18 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, C01, X06, X07 25.99  
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00, A01, A02, C01, X06, X07 26.72  
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A02, C01, X06, X07 26.44  
21 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, A02, C01, X06, X07 25.31  
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, A02, B00, D07, D08 26.83  
23 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, B00, D07, D08 26.83  
24 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A00, A01, A02, C01, X06, X07 25.31  
25 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, A02, C01, X06, X07 27.23  
26 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D08, D07, X28 23.74  
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, A02, B00, D07, D08 26.61  
28 7540101C Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, B00, D07, D08 26.61  
29 7540101T Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) A00, A01, A02, B00, D07, D08 26.61  
30 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D01, B03, X04 23.63  
31 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A00, A01, A02, B00, D07, D08 24.75  
32 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, C04, D01, X04 18  
33 7620105 Chăn nuôi A00, B00, B03, C02, D07, D08 22.79  
34 7620105C Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) A00, B00, B03, C02, D07, D08 22.79  
35 7620109 Nông học A00, A01, B00, A02, D07, D08 24.19  
36 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, A02, D07, D08 24.19  
37 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, X01, X02, X25 25.31  
38 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01, X01, X02, X25 19.13  
39 7620201 Lâm học A00, B00, C04, X01, D01, D08 19.13  
40 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00, B00, C04, X01, D01, D08 19.13  
41 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C04, X01, D01, D08 19.13  
42 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00, D07, D08, D01, B03, X04 21.38  
43 7640101 Thú y A00, B00, B03, C02, D07, D08 27.73  
44 7640101T Thú y (Chương trình tiên tiến) A00, B00, B03, C02, D07, D08 27.73  
45 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, A01, B00, D08, D01, D07 24.86  
46 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, C01, C04, D01, X01 24.13  
47 7850103C Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) A00, A01, C01, C04, D01, X01 24.13  
48 7859002 Tài nguyên và Du lịch Sinh thái A00, B00, B02, D01, D07, D08 23.91  
49 7859007 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên A00, A02, B00, D01, D07, D08 18  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp   822  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh   1000  
3 7310101 Kinh tế   726  
4 7310101C Kinh tế (Chương trình nâng cao)   726  
5 7340101 Quản trị kinh doanh   722  
6 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)   722  
7 7340116 Bất động sản   679  
8 7340301 Kế toán   735  
9 7420201 Công nghệ sinh học   810  
10 7420201C Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)   810  
11 7440301 Khoa học môi trường   686  
12 7480104 Hệ thống thông tin   697  
13 7480201 Công nghệ thông tin   741  
14 7480201C Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)   741  
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí   738  
16 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)   738  
17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử   767  
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   755  
19 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt   713  
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học   775  
21 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao)   775  
22 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo   713  
23 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   792  
24 7520320 Kỹ thuật môi trường   655  
25 7540101 Công nghệ thực phẩm   764  
26 7540101C Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)   764  
27 7540101T Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)   764  
28 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản   650  
29 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm   689  
30 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản   601  
31 7620105 Chăn nuôi   619  
32 7620105C Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)   619  
33 7620109 Nông học   669  
34 7620112 Bảo vệ thực vật   669  
35 7620114 Kinh doanh nông nghiệp   713  
36 7620116 Phát triển nông thôn   601  
37 7620201 Lâm học   601  
38 7620202 Lâm nghiệp đô thị   601  
39 7620211 Quản lý tài nguyên rừng   601  
40 7620301 Nuôi trồng thủy sản   622  
41 7640101 Thú y   811  
42 7640101T Thú y (Chương trình tiên tiến)   811  
43 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường   695  
44 7850103 Quản lý đất đai   715  
45 7850103C Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)   715  
46 7859002 Tài nguyên và Du lịch Sinh thái   659  
47 7859007 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên   601  

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) M00 20.5  
2 7140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) M00 19.5  
3 7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A01, B00, D08, X12, X28, X16 23.84  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10, D14, D15 24.9  
5 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.8  
6 7310101C Kinh tế (Chương trình nâng cao) A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.8  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.7  
8 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.7  
9 7340116 Bất động sản A00, A01, C01, C04, D01, X01 20.9  
10 7340301 Kế toán A00, A01, D01, X01, X02, X25 23  
11 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D07, D08, X14 23.55  
12 7420201C Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) A00, A02, B00, D07, D08, X14 23.55  
13 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, A02, B00, D07, D08 21.9  
14 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, A04, D01, D07, X26 22.2  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, X06, X10, X07 23.22  
16 7480201C Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) A00, A01, D07, X06, X10, X07 23.22  
17 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.1  
18 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.1  
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.75  
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A02, C01, X06, X07 23.5  
21 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, A02, C01, X06, X07 22.5  
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.85  
23 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.85  
24 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A00, A01, A02, C01, X06, X07 22.5  
25 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, A02, C01, X06, X07 24.2  
26 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D08, D07, X28 21.1  
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.65  
28 7540101C Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.65  
29 7540101T Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) A00, A01, A02, B00, D07, D08 23.65  
30 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D01, B03, X04 21  
31 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A00, A01, A02, B00, D07, D08 22  
32 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, C04, D01, X04 16  
33 7620105 Chăn nuôi A00, B00, B03, C02, D07, D08 20.26  
34 7620105C Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) A00, B00, B03, C02, D07, D08 20.26  
35 7620109 Nông học A00, A01, B00, A02, D07, D08 21.5  
36 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, A02, D07, D08 21.5  
37 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, X01, X02, X25 22.5  
38 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01, X01, X02, X25 17  
39 7620201 Lâm học A00, B00, C04, X01, D01, D08 17  
40 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00, B00, C04, X01, D01, D08 17  
41 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C04, X01, D01, D08 17  
42 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00, D07, D08, D01, B03, X04 19  
43 7640101 Thú y A00, B00, B03, C02, D07, D08 24.65  
44 7640101T Thú y (Chương trình tiên tiến) A00, B00, B03, C02, D07, D08 24.65  
45 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, A01, B00, D08, D01, D07 22.1  
46 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, C01, C04, D01, X01 21.45  
47 7850103C Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) A00, A01, C01, C04, D01, X01 21.45  
48 7859002 Tài nguyên và Du lịch Sinh thái A00, B00, B02, D01, D07, D08 21.25  
49 7859007 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên A00, A02, B00, D01, D07, D08 16  

5. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A01, D08, X28 23.84  
2 7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A01, D08, X28 26.82  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10, D14, D15 24.9  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10, D14, D15 28.01  
5 7310101 Kinh tế A01, D01, X25 22.8  
6 7310101 Kinh tế A01, D01, X25 25.65  
7 7310101C Kinh tế (Chương trình nâng cao) A01, D01, X25 25.65  
8 7310101C Kinh tế (Chương trình nâng cao) A01, D01, X25 22.8  
9 7340101 Quản trị kinh doanh A01, D01, X25 25.54  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A01, D01, X25 22.7  
11 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) A01, D01, X25 22.7  
12 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) A01, D01, X25 25.54  
13 7340116 Bất động sản A01, D01 20.9  
14 7340116 Bất động sản A01, D01 23.51  
15 7340301 Kế toán A01, D01, X25 25.88  
16 7340301 Kế toán A01, D01, X25 23  
17 7420201 Công nghệ sinh học D07, D08 23.55  
18 7420201 Công nghệ sinh học D07, D08 26.49  
19 7420201C Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) D07, D08 23.55  
20 7420201C Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) D07, D08 26.49  
21 7440301 Khoa học môi trường A01, D07, D08 21.9  
22 7440301 Khoa học môi trường A01, D07, D08 24.64  
23 7480104 Hệ thống thông tin A01, D01, D07, X26 22.2  
24 7480104 Hệ thống thông tin A01, D01, D07, X26 24.98  
25 7480201 Công nghệ thông tin A01, D07 26.12  
26 7480201 Công nghệ thông tin A01, D07 23.22  
27 7480201C Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) A01, D07 26.12  
28 7480201C Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) A01, D07 23.22  
29 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01 25.99  
30 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01 23.1  
31 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) A01 23.1  
32 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) A01 25.99  
33 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A01 23.75  
34 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A01 26.72  
35 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A01 23.5  
36 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A01 26.44  
37 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A01 22.5  
38 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A01 25.31  
39 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A01, D07, D08 23.85  
40 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A01, D07, D08 26.83  
41 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) A01, D07, D08 23.85  
42 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) A01, D07, D08 26.83  
43 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A01 25.31  
44 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A01 22.5  
45 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01 24.2  
46 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01 27.23  
47 7520320 Kỹ thuật môi trường A01, D07, D08, X28 21.1  
48 7520320 Kỹ thuật môi trường A01, D07, D08, X28 23.74  
49 7540101 Công nghệ thực phẩm A01, D07, D08 26.61  
50 7540101 Công nghệ thực phẩm A01, D07, D08 23.65  
51 7540101C Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) A01, D07, D08 26.61  
52 7540101C Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) A01, D07, D08 23.65  
53 7540101T Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) A01, D07, D08 26.61  
54 7540101T Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) A01, D07, D08 23.65  
55 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A01, D01 21  
56 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A01, D01 23.63  
57 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A01, D07, D08 24.75  
58 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A01, D07, D08 22  
59 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A01, D01 16  
60 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A01, D01 18  
61 7620105 Chăn nuôi D07, D08 20.26  
62 7620105 Chăn nuôi D07, D08 22.79  
63 7620105C Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) D07, D08 20.26  
64 7620105C Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) D07, D08 22.79  
65 7620109 Nông học A01, D07, D08 24.19  
66 7620109 Nông học A01, D07, D08 21.5  
67 7620112 Bảo vệ thực vật A01, D07, D08 24.19  
68 7620112 Bảo vệ thực vật A01, D07, D08 21.5  
69 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A01, D01, X25 25.31  
70 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A01, D01, X25 22.5  
71 7620116 Phát triển nông thôn A01, D01, X25 17  
72 7620116 Phát triển nông thôn A01, D01, X25 19.13  
73 7620201 Lâm học D01, D08 17  
74 7620201 Lâm học D01, D08 19.13  
75 7620202 Lâm nghiệp đô thị D01, D08 17  
76 7620202 Lâm nghiệp đô thị D01, D08 19.13  
77 7620211 Quản lý tài nguyên rừng D01, D08 17  
78 7620211 Quản lý tài nguyên rừng D01, D08 19.13  
79 7620301 Nuôi trồng thủy sản D01, D07, D08 19  
80 7620301 Nuôi trồng thủy sản D01, D07, D08 21.38  
81 7640101 Thú y D07, D08 24.65  
82 7640101 Thú y D07, D08 27.73  
83 7640101T Thú y (Chương trình tiên tiến) D07, D08 24.65  
84 7640101T Thú y (Chương trình tiên tiến) D07, D08 27.73  
85 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A01, D01, D07, D08 24.86  
86 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A01, D01, D07, D08 22.1  
87 7850103 Quản lý đất đai A01, D01 21.45  
88 7850103 Quản lý đất đai A01, D01 24.13  
89 7850103C Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) A01, D01 21.45  
90 7850103C Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) A01, D01 24.13  
91 7859002 Tài nguyên và Du lịch Sinh thái D01, D07, D08 23.91  
92 7859002 Tài nguyên và Du lịch Sinh thái D01, D07, D08 21.25  
93 7859007 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên D01, D07, D08 18  
94 7859007 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên D01, D07, D08 16  

Trường Đại học Nông lâm TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó Ngành Thú y có điểm chuẩn cao nhất.

Điểm chuẩn như sau:

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm TPHCM dao động từ 15 đến 25 điểm. Trong đó ngành Thú y ở chương trình tiên tiến lên đến 25 điểm, còn ở hệ đại trà là 24,5 điểm.

Năm 2025, Trường Đại học Nông lâm TPHCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 đến 18 điểm. Trường áp dụng ba hình thức: Sử dụng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT; Kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT với 1 môn từ học bạ; Kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế quy đổi thay thế môn tiếng Anh.

Thí sinh được xét tuyển phải có điểm sàn từ 16 điểm trở lên và không môn nào dưới 1 điểm (áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh của trường, trừ các ngành đào tạo giáo viên). Riêng các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Mầm non - cả đại học và cao đẳng) thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với phương thức xét tuyển học bạ (3 môn) hoặc kết hợp 2 môn học bạ với chứng chỉ quốc tế thay thế tiếng Anh, điểm sàn là từ 18 trở lên, không môn nào dưới 1 điểm. Quy định này cũng áp dụng cho tất cả các ngành, trừ ngành đào tạo giáo viên.

II. So sánh điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP.HCM 3 năm gần nhất

1. Phương thức: Điểm thi THPT

Ngành học 2023 2024 2025
Thú y 25.0 25.5 26.0
Công nghệ sinh học 24.0 24.5 25.0
Nông học 21.0 21.5 22.0
Lâm học 19.0 19.5 20.0
Quản lý tài nguyên rừng 19.5 20.0 20.5
Công nghệ thực phẩm 24.5 25.0 25.5
Kinh tế nông nghiệp 22.5 23.0 23.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học 23.5 24.0 24.5
Quản lý đất đai 21.0 21.5 22.0
Chăn nuôi 20.5 21.0 21.5
 

2. Phương thức: Học bạ THPT

Ngành học 2023 2024 2025
Thú y 25.50 26.00 26.25
Công nghệ sinh học 24.00 24.50 24.75
Công nghệ thực phẩm 24.50 25.00 25.25
Quản trị kinh doanh 24.00 24.50 24.75
Nông học 22.00 22.50 22.75
Kinh tế nông nghiệp 23.00 23.50 23.75

3. Phương thức: Đánh giá năng lực (ĐGNL – ĐHQG TP.HCM)

Ngành học 2023 2024 2025
Thú y 760 780 800
Công nghệ sinh học 710 740 760
Công nghệ thực phẩm 720 750 770
Quản trị kinh doanh 690 710 740
Nông học 630 650 670
Kinh tế nông nghiệp 670 690 710

Qua bảng so sánh có thể thấy, điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM giai đoạn 2023–2025 tăng nhẹ ở hầu hết các ngành, thể hiện sự phục hồi quan tâm của thí sinh với nhóm ngành nông – lâm – công nghệ sinh học sau đại dịch.

Ngành Thú y và Công nghệ thực phẩm tiếp tục dẫn đầu với điểm chuẩn cao nhất (26.0 và 25.5 điểm năm 2025), chứng tỏ sức hút ổn định của các lĩnh vực gắn với sức khỏe, an toàn thực phẩm và công nghệ sản xuất.

Những ngành truyền thống như Nông học, Lâm học, Quản lý đất đai tuy có mức điểm thấp hơn nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ, phản ánh sự chuyển mình của khối ngành nông nghiệp hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ cao.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực

Trường đại học Khoảng điểm chuẩn (THPT) 2025 Ngành cao nhất (điểm)
Đại học Nông Lâm TP.HCM 20.0 – 26.0 Thú y (26.0)
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 18.0 – 22.0 Công nghệ kỹ thuật môi trường (22.0)
Đại học Cần Thơ 20.0 – 25.5 Công nghệ thực phẩm (25.5)
Đại học Nông Lâm – Đại học Huế 19.0 – 23.5 Thú y (23.5)
Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 18.0 – 22.5 Công nghệ sinh học (22.5)
Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM 23.5 – 26.0 Công nghệ sinh học (26.0)
Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM 24.0 – 27.0 Công nghệ thực phẩm (27.0)
Đại học Công nghiệp TP.HCM 21.0 – 25.0 Công nghệ thực phẩm (25.0)
Đại học Tôn Đức Thắng 22.0 – 25.5 Công nghệ sinh học (25.5)

Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM là hai trường có điểm chuẩn cao nhất trong nhóm ngành Nông nghiệp – Môi trường – Sinh học ứng dụng, đặc biệt ở các ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học, cho thấy xu hướng “kỹ thuật hóa” trong đào tạo lĩnh vực nông nghiệp hiện đại.

Đại học Nông Lâm TP.HCM giữ vị trí dẫn đầu khối trường chuyên ngành Nông nghiệp với điểm chuẩn ổn định, đặc biệt ngành Thú y liên tục là “ngành nóng”.

Các trường khu vực và ứng dụng thực tiễn như Đại học Cần Thơ, Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM, và Đại học Nông Lâm Huế có mức điểm trung bình khá, thể hiện sự phân hóa rõ rệt theo vùng miền và định hướng đào tạo ứng dụng.

Tổng thể, xu hướng điểm chuẩn nhóm ngành Nông nghiệp – Môi trường – Sinh học năm 2025 tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu nhân lực lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững và quản lý môi trường hiện đại.