
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Nông Lâm TPHCM 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Nông Lâm TPHCM 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: NLS
Tên trường: Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng anh: Nong Lam University
Tên viết tắt: NLU
Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.hcmuaf.edu.
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Nông Lâm TPHCM 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 40 | ĐT THPTHọc BạKết Hợp | M00 |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 40 | ĐT THPTHọc BạKết Hợp | M00 |
3 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 33 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạKết Hợp | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | ||||
CCQT | A01, D08, X28 | ||||
ĐT THPT | B00, D08, A01, X12, X28, X16 | ||||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 155 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | ||||
5 | 7310101 | Kinh tế | 163 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
CCQT | A01, D01, X25 | ||||
6 | 7310101C | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình nâng cao) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
CCQT | A01, D01, X25 | ||||
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
CCQT | A01, D01, X25 | ||||
8 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
CCQT | A01, D01, X25 | ||||
9 | 7340116 | Bất động sản | 130 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | ||||
CCQT | A01, D01 | ||||
10 | 7340301 | Kế toán | 160 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
CCQT | A01, D01, X25 | ||||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 221 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | ||||
CCQT | D07, D08 | ||||
Kết Hợp | D07, D08, X14, A00, A02, B00 | ||||
12 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | ||||
CCQT | D07, D08 | ||||
Kết Hợp | D07, D08, X14, A00, A02, B00 | ||||
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | 52 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | ||||
Kết Hợp | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | ||||
CCQT | A01, D07, D08 | ||||
14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | ||||
CCQT | A01, D01, D07, X26 | ||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 255 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | ||||
CCQT | A01, D07 | ||||
16 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | ||||
CCQT | A01, D07 | ||||
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 112 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | ||||
CCQT | A01 | ||||
18 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | ||||
CCQT | A01 | ||||
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | ||||
CCQT | A01 | ||||
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | ||||
CCQT | A01 | ||||
21 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | ||||
CCQT | A01 | ||||
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 105 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, B00, D08, D07 | ||||
CCQT | A01, D08, D07 | ||||
23 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, B00, D08, D07 | ||||
CCQT | A01, D08, D07 | ||||
24 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | ||||
CCQT | A01 | ||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | ||||
CCQT | A01 | ||||
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | ||||
CCQT | A01, D07, D08, X28 | ||||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 239 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạKết Hợp | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | ||||
ĐT THPT | A00, A01, A02, D07, D08, B00 | ||||
CCQT | A01, D07, D08 | ||||
28 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | 65 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạKết Hợp | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | ||||
ĐT THPT | A00, A01, A02, D07, D08, B00 | ||||
CCQT | A01, D07, D08 | ||||
29 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạKết Hợp | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | ||||
ĐT THPT | A00, A01, A02, D07, D08, B00 | ||||
CCQT | A01, D07, D08 | ||||
30 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | ||||
CCQT | A01, D01 | ||||
31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | ||||
Học Bạ | A01, A00, A02, B00, D07, D08 | ||||
CCQT | A01, D07, D08 | ||||
32 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | ||||
CCQT | A01, D01 | ||||
33 | 7620105 | Chăn nuôi | 160 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | ||||
CCQT | D07, D08 | ||||
34 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | ||||
CCQT | D07, D08 | ||||
35 | 7620109 | Nông học | 200 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | ||||
CCQT | A01, D07, D08 | ||||
36 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | ||||
CCQT | A01, D07, D08 | ||||
37 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
CCQT | A01, D01, X25 | ||||
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 45 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
CCQT | A01, D01, X25 | ||||
39 | 7620201 | Lâm học | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | ||||
Kết Hợp | B00, A00, C04, X01, D01, D08 | ||||
CCQT | D01, D08 | ||||
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 140 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | ||||
CCQT | D01, D07, D08 | ||||
41 | 7640101 | Thú y | 268 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | ||||
CCQT | D07, D08 | ||||
42 | 7640101T | Thú y (CTTT) | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | ||||
CCQT | D07, D08 | ||||
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 90 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | ||||
CCQT | A01, D01, D07, D08 | ||||
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | 189 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | ||||
CCQT | A01, D01 | ||||
45 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | ||||
CCQT | A01, D01 | ||||
46 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | ||||
CCQT | D01, D07, D08 | ||||
47 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | ||||
CCQT | D01, D07, D08 |
Học phí Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh 2025 - 2026
Học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM dao động từ 11,8 triệu đến 35,6 triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng chương trình đào tạo. Học phí chương trình tiên tiến có thể từ 34 đến 40 triệu đồng/năm học.
- Học phí chương trình đại trà: Dự kiến từ 11,8 triệu đến 35,6 triệu đồng/năm học.
- Học phí chương trình tiên tiến: Dự kiến từ 34 triệu đến 40 triệu đồng/năm học.
- Mức tăng học phí so với năm trước: Dự kiến tăng khoảng 10%.
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2025
Trường Đại học Nông lâm TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó Ngành Thú y có điểm chuẩn cao nhất.
Điểm chuẩn như sau:
Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm TPHCM dao động từ 15 đến 25 điểm. Trong đó ngành Thú y ở chương trình tiên tiến lên đến 25 điểm, còn ở hệ đại trà là 24,5 điểm.
Năm 2025, Trường Đại học Nông lâm TPHCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 đến 18 điểm. Trường áp dụng ba hình thức: Sử dụng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT; Kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT với 1 môn từ học bạ; Kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế quy đổi thay thế môn tiếng Anh.
Thí sinh được xét tuyển phải có điểm sàn từ 16 điểm trở lên và không môn nào dưới 1 điểm (áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh của trường, trừ các ngành đào tạo giáo viên). Riêng các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Mầm non - cả đại học và cao đẳng) thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Đối với phương thức xét tuyển học bạ (3 môn) hoặc kết hợp 2 môn học bạ với chứng chỉ quốc tế thay thế tiếng Anh, điểm sàn là từ 18 trở lên, không môn nào dưới 1 điểm. Quy định này cũng áp dụng cho tất cả các ngành, trừ ngành đào tạo giáo viên.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm TP. HCM năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2024