Mã trường: UFA
Tên trường: Trường Đại học Tài Chính Kế Toán
Tên tiếng Anh: University of Finance and Accountancy
Tên viết tắt: UFA
Địa chỉ: Số 01 Đường Lê Quý Đôn, La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Website: https://www.tckt.edu.vn/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tài chính - Kế toán 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC0101QT | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | 80 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 2 | HC0106QT | Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) | 510 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 3 | HC0108QT | Tài chính quốc tế (Theo định hướng CMA) * | 50 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 4 | HC0109QT | Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 200 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 5 | HC0111QT | Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 600 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 6 | HC0115QT | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 80 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 7 | HC0119 | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Thuế; Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế; Phân tích tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu tư tài chính; Tài chính số *) | 900 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 8 | HC0119QT | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 80 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 9 | HC0201QT | Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 370 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 10 | HC0202QT | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 80 | THPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNNHọc bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 11 | HC0203QT | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | 100 | Học bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 12 | HC0214 | Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công; Kế toán và phân tích dữ liệu *) | 511 | Học bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 13 | HC0301QT | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 160 | Học bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 14 | HC0303QT | Quản trị kinh doanh khách sạn (Theo định hướng AHLEI) * | 50 | Học bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 15 | HC0312 | Quản trị kinh doanh (CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch) | 160 | Học bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 16 | HC0401 | Tin học tài chính kế toán | 110 | Học bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuƯu TiênHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 17 | HC0512 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT Tiếng Anh tài chính kế toán; Tiếng Anh và tiếng Trung tài chính kế toán *) | 170 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 18 | HC0613 | Kinh tế (CTĐT Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế số *) | 104 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 19 | HC0701 | Quản lý tài chính công | 180 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 20 | HC0801 | Tài chính bảo hiểm | 80 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 21 | HC0901 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 80 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 22 | HC0901QT | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | 80 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 23 | HC1001 | Kiểm toán | 150 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 24 | HC1001QT | Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 350 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 25 | HC1101 | Marketing | 160 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 26 | HC1102QT | Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) | 260 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 27 | HC1201 | Kinh tế đầu tư | 80 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 28 | HC1201QT | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 120 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 29 | HC1301 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 51 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 30 | HC1412 | Khoa học dữ liệu (CTĐT Khoa học dữ liệu trong tài chính; An ninh tài chính *) | 52 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 31 | HC1501QT | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 160 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; X26 | |||||||
| 32 | HC1601 | Kinh tế chính trị - Tài chính | 50 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 33 | HC1701 | Luật kinh doanh | 52 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 34 | HC1812 | Toán kinh tế (CTĐT Toán tài chính; Thống kê ứng dụng trong tài chính *) | 100 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 35 | HCDDP | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | 120 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 36 | HCTOULON1 | Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính (Chương trình LKĐT với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | 100 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| 37 | HCTOULON2 | Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán (Chương trình LKĐT với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | 100 | Ưu TiênHọc bạ + CCNNTHPT + Học bạ + Năng khiếuHọc bạ + HSGTHPT + Học bạTHPT + Học bạ + CCNN | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
Học phí trường Đại học Tài chính - Kế toán năm 2025 - 2026
Nhà trường thu học phí theo quy định của Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ đối với các trường đại học công lập:
- Năm học 2025 - 2026: Học phí 1.590.000đ/tháng (451.000đ/tín chỉ).
- Năm học 2026 - 2027: Học phí 1.790.000đ/tháng (508.000đ/tín chỉ).
- Các năm học tiếp theo Trường thu học phí theo quy định của Chính phủ đối với
các trường đại học công lập.
- Học phí toàn khóa học (Dự kiến): 75.000.000 đ
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán năm 2025

Xem thêm bài viết về Đại học Tài chính - Kế toán mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Tài chính - Kế toán năm 2026 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Kế toán năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Kế toán năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Kế toán năm 2023
Học phí Đại học Tài chính - Kế toán 2025 - 2026 chính xác nhất