Đề án tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đông Á
Video giới thiệu trường Đại học Công nghệ Đông Á
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Công nghệ Đông Á
- Tên tiếng Anh: Dong A University (EAUT)
- Mã trường: DDA
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học
- Địa chỉ: Toà nhà Polyco, đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT: 024.6262.7797
- Email: tuyensinh@eaut.edu.vn
- Website: https://eaut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhcnDongA
Thông tin tuyển sinh
Phương thức xét tuyển năm 2026
1.1 Quy chế
Trung bình tổng điểm 6 học kỳ (kỳ 1 lớp 10 đến kỳ 2 lớp 12)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
2.1 Quy chế
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
3.1 Quy chế
Xét tuyển kết hợp (sử dụng điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, không bao gồm khối ngành VI).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn các năm




1. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17 | ||
| 2 | 7340101 | Marketing | 17 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 17 | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán | 17 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | 17 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 17 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17 | ||
| 9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 17 | ||
| 10 | 7510202 | Cơ điện tử | 17 | ||
| 11 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 17 | ||
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | ||
| 13 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 17 | ||
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 17 | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 17 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 17 | ||
| 17 | 7540101 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 17 | ||
| 18 | 7540101 | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 17 | ||
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 17 | ||
| 20 | 7720201 | Dược học | 21 | ||
| 21 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | ||
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | ||
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 17 |
2. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á năm 2024 theo Phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 3 | 7340101 | Marketing | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 6 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 7 | 7380101 | Luật | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 10 | 7510202 | Cơ điện tử | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 11 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 13 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 18 | 7540101 | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 20 | 7720201 | Dược học | Học lực Giỏi lớp 12 hoặc ĐXTN 8.0 | ||
| 21 | 7720301 | Điều dưỡng | Học lực Khá lớp 12 hoặc ĐXTN 6.5 | ||
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | Điểm thi THPT và học bạ |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
| 2 | 7340101 | Marketing | 15 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 15 | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | 15 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 15 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
| 9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 15 | ||
| 10 | 7510202 | Cơ điện tử | 15 | ||
| 11 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 15 | ||
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | ||
| 13 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 15 | ||
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 15 | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 15 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 15 | ||
| 17 | 7540101 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 15 | ||
| 18 | 7540101 | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 15 | ||
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 | ||
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | ||
| 21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
| 3 | 7340101 | Marketing | 15 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 15 | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | 15 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 15 | ||
| 8 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 15 | ||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
| 10 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 15 | ||
| 11 | 7510202 | Cơ điện tử | 15 | ||
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | ||
| 13 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 15 | ||
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 15 | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 15 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 15 | ||
| 17 | 7540101 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 15 | ||
| 18 | 7540101 | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 15 | ||
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 | ||
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | ||
| 21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
| 3 | 7340101 | Marketing | 18 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 18 | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | 18 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 18 | ||
| 8 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 18 | ||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
| 10 | 7510202 | Cơ điện tử | 18 | ||
| 11 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 18 | ||
| 12 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 18 | ||
| 13 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 18 | ||
| 14 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 18 | ||
| 15 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 18 | ||
| 17 | 7540101 | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 18 | ||
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 18 | ||
| 19 | 7720201 | Dược học | 24 | ||
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; A03 | 20 | |
| 2 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01; A03 | 23 | |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01; A03 | 19 | |
| 4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; A03 | 21 | |
| 5 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00; A01; C01; D01; A03 | 18 | |
| 6 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01; A03 | 18 | |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; A03 | 22 | |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; C01; D08; D13; D07; C08 | 19.5 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 20 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 18 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 18 | |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D14; D15; C00; C01; D01; D10; A03 | 18 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D14; D15; C00; C01; D01; D10; A03 | 18.5 | |
| 14 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 19 | |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 18.5 | |
| 16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07; B08; B03; A03 | 21 | |
| 17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07; B08; B03; A03 | 19 |
Học phí
A. Học phí trường đại học Công nghệ Đông Á 2025
Các khoản thu ngoài học phí
– Hồ sơ và Lệ phí xét tuyển học bạ: 350.000đ/sinh viên
– Lệ phí nhập học: 50.000đ/sinh viên
– Lệ phí thư viện: 50.000đ/sinh viên
– Thẻ sinh viên: 50.000đ/sinh viên
– Bảo hiểm y tế bắt buộc: Theo quy định
– Khám sức khỏe: Theo quy định
– Đoàn phí: Theo quy định
– Lệ phí thi lại, học lại: Áp dụng cụ thể với từng môn học
– Đồng phục: 350.000đ.
Học phí
Năm học 2025 dự kiến học phí Trường Đại học Công nghệ Đông Á cụ thể như sau:
Khối ngành kỹ thuật: 11.500.000đ – 14.500.000đ/kỳ.
Khối ngành kinh tế – xã hội: 12.000.000đ – 13.500.000đ/kỳ.
Khối ngành sức khỏe: 13.500.000 – 17.500.000đ/kỳ.
Ngoài các khoản phí đã được thông báo, nhà trường không tổ chức thu thêm bất cứ khoản phí nào khác nếu không có thông báo chính thức tới sinh viên và gia đình.
Thông tin chi tiết liên hệ hotline: 0243.555.2008
B. Dự kiến học phí trường đại học Công nghệ Đông Á 2023
Dựa theo mức tăng học phí từ 5% đến 10% của các năm trước. Dự kiến học phí năm 2023 học phí EAUT sẽ tăng 10% so với năm 2022. Tương ứng mức học phí mỗi năm mà sinh viên của trường Đại học Công nghệ Đông Á phải đóng tăng lên từ 2.000.000 đến 3.000.000 VNĐ trong một năm.
C. Học phí trường đại học Công nghệ Đông Á 2022
Bảng tổng hợp mức học phí tất cả các ngành đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2022 như sau:
|
Ngành |
Học phí (vnđ/kỳ) |
|
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) |
10.000.000 |
|
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa |
10.000.000 |
|
Công nghệ thông tin |
11.000.000 |
|
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử |
10.000.000 |
|
Công nghệ Chế tạo máy |
10.000.000 |
|
Kỹ thuật Xây dựng |
10.000.000 |
|
Công nghệ Thực phẩm |
10.000.000 |
|
Kế toán |
10.000.000 |
|
Tài chính Ngân hàng |
10.000.000 |
|
Ngành Quản trị kinh doanh và Chuyên ngành Marketing |
10.000.000 |
|
Dược |
13.500.000 |
|
Điều dưỡng |
11.000.000 |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
10.500.000 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
10.000.000 |
|
Quản trị khách sạn |
10.000.000 |
D. Học phí trường đại học Công nghệ Đông Á 2021
Học phí chương trình đào tạo đại trà của Đại học Đông Á khoảng 72.000.000 VNĐ/toàn khóa. Riêng đối với các chuyên ngành Dược học, Điều dưỡng, công nghệ thông tin, CNKT Ô tô, do yêu cầu đặc thù riêng của ngành nên mức học phí phải đóng rơi vào khoảng từ 500.000 – 3.500.000 vnđ/kỳ học. Cụ thể như sau:
|
Ngành |
Học phí (vnđ/kỳ) |
|
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) |
9.000.000 |
|
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa |
9.000.000 |
|
Công nghệ thông tin |
10.000.000 |
|
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử |
9.000.000 |
|
Công nghệ Chế tạo máy |
9.000.000 |
|
Kỹ thuật Xây dựng |
9.000.000 |
|
Công nghệ Thực phẩm |
9.000.000 |
|
Kế toán |
9.000.000 |
|
Tài chính Ngân hàng |
9.000.000 |
|
Ngành Quản trị kinh doanh và Chuyên ngành Marketing |
9.000.000 |
|
Dược |
12.500.000 |
|
Điều dưỡng |
10.000.000 |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
9.500.000 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
9.000.000 |
|
Quản trị khách sạn |
9.000.000 |
E. Học phí trường đại học Công nghệ Đông Á 2020
Đối với năm 2020, mức học phí của mỗi sinh viên theo hệ đào tạo chính quy phải chi trả cho một tín chỉ là: 495.000 đồng/tín chỉ. Tương đương 7.920.000 đồng trong một kỳ gồm 16 tín chỉ.
Riêng các ngành như: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có mức học phí là: 530.000 VNĐ/tín chỉ. Tương đương 8.480.000 đồng/16 tín chỉ/học kỳ.
Ngoài ra còn có ngành Dược với học phí là: 810.000 đồng/tín chỉ. Tương đương 12.960.000 đồng/học kỳ gồm 16 tín chỉ.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340101 | Marketing | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7340301 | Kế Toán | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7380101 | Luật | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7480201 | Trí Tuệ nhân tạo ứng dụng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7510202 | Cơ điện tử | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7510206 | Điện lạnh và điều hoà không khí | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7510301 | Công nghệ Bán dẫn | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07; B00; D08 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7720201 | Dược học | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |


