Đề án tuyển sinh trường Đại học Vinh
Video giới thiệu trường Đại học Vinh
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Vinh
- Tên tiếng Anh: Vinh University
- Loại trường: Công lập
- Mã trường: TDV
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức
- Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
- SĐT: (0238)3855.452 - (0238)8988.989
- Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
- Website: http://vinhuni.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/ - http://tuyensinh.vuted.edu.vn/ )
- Facebook: www.facebook.com/truongdhspktvinh/
Thông tin tuyển sinh
I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Cộng điểm thưởng cho thí sinh có thành tích vượt trội vào điểm xét tuyển cập nhật
1.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
1.1.1. Phương thức 2 (100), Phương thức 4 (405)
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường tại địa chỉ: https://vinhuni.edu.vn
1.1.2. Phương thức 3 (200)
- Thí sinh sử dụng học bạ cấp trung học phổ thông (THPT) xét tuyển phải đạt ngưỡng đầu vào với tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 đạt từ 20 điểm trở lên (cả điểm ưu tiên nếu có).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt 15,00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng).
- Đối với các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc), điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm đối với môn Ngoại ngữ các lớp 10, 11, 12 trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 8,0 trở lên.
- Đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định cụ thể như sau:
Ngành Điều dưỡng
- Có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương).
- Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt 16,5 điểm trở lên.
Các ngành:
- Luật
- Luật Kinh tế
- Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
- Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
Điều kiện:
- Có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương).
- Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt 18,00 điểm trở lên.
Lưu ý:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do), đăng ký tài khoản tại các điểm tiếp nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, thời gian từ ngày 01/5/2026 đến ngày 20/5/2026, thí sinh phải hoàn thành trách nhiệm theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Vinh tại mục I.1.1.2.
1.1.3. Điểm xét tuyển Phương thức 2, 3 và 4
Điểm xét tuyển được xác định như sau:
Điểm xét tuyển = [Điểm thi quy đổi + Điểm thưởng (nếu có)] + Điểm ưu tiên (nếu có).
2.1. Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Phương thức 1)
2.1.1. Xét tuyển thẳng
Trường Đại học Vinh thực hiện việc xét tuyển thẳng cho các thí sinh thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, Điều 8 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT, cụ thể:
a) Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào tất cả các chương trình đào tạo của Nhà trường.
b) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; thí sinh thuộc đối tượng này được đăng ký xét tuyển vào các ngành có tổ hợp xét tuyển (theo phương thức 100) chứa môn đoạt giải.
2.1.2. Ưu tiên xét tuyển
Trường Đại học Vinh căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo. Hiệu trưởng xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp sau:
a) Thí sinh là người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Thí sinh là người Việt Nam học tập cấp THPT, trung học nghề ở nước ngoài hoặc học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ.
d) Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do Nhà trường quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.
đ) Thí sinh thuộc diện chính sách đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2025–2026 theo Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.1. Cộng điểm thưởng cho thí sinh có thành tích vượt trội vào điểm xét tuyển
3.1.1. Đối với thí sinh diện được xét tuyển thẳng
Đối với thí sinh diện được xét tuyển thẳng được quy định tại Mục II.2.1.1 (khoản 1, điểm a khoản 2, Điều 8 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT), nếu không sử dụng quyền được tuyển thẳng thì khi xét tuyển theo phương thức 100, 200, 405 được cộng tối đa 3,00 điểm (ba điểm) thưởng vào điểm xét tuyển.
3.1.2. Cộng điểm xét tuyển đối với thí sinh có thành tích
Cộng điểm xét tuyển đối với thí sinh:
- Là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.
- Đạt giải Học sinh giỏi cấp Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đạt giải Khoa học kỹ thuật, Thể dục thể thao cấp Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Có chứng chỉ IELTS Academic hoặc HSK.
Cụ thể:
- Thí sinh tham gia đội tuyển dự thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia đăng ký xét tuyển theo phương thức 100, 200, 405 được cộng tối đa 1,50 điểm thưởng vào điểm xét tuyển.
- Thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương trong năm lớp 12 (năm học 2025–2026) được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển theo các mức từ 0,50 đến 1,25 điểm (thang điểm 30), cụ thể như sau:
Đối với các ngành Sư phạm
|
TT |
Mã ngành |
Ngành học |
Môn đạt HSG cấp Tỉnh/TP hoặc thành tích được cộng điểm |
Điểm thưởng |
|
1 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
Toán, Ngữ văn |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
2 |
7140205 |
Giáo dục Chính trị |
Ngữ văn, GDKT&PL |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
3 |
7140208 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
Ngữ văn, GDKT&PL |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
4 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
Toán |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
5 |
7140209C |
Sư phạm Toán học (lớp tài năng) |
Toán |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
6 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
Toán, Tin học |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
7 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
Toán, Vật lý |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
8 |
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
Toán, Hóa học |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
9 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
Toán, Sinh học |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
10 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
Ngữ văn |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
11 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
Lịch sử |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
12 |
7140219 |
Sư phạm Địa lý |
Địa lý |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
13 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
Tiếng Anh |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
14 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) |
Tiếng Anh |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
15 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
Vật lý, Hóa học, Sinh học |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
16 |
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
Lịch sử, Địa lý |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
17 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
Giải nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc; Toán, Ngữ văn |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
|
18 |
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
Giải Thể dục thể thao cấp Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương; Toán, Sinh học |
Giải Nhất: 1,25; Giải Nhì: 1,00; Giải Ba: 0,50 |
Đối với các ngành ngoài sư phạm
- Giải Nhất: 1,25 điểm.
- Giải Nhì: 1,00 điểm.
- Giải Ba: 0,50 điểm.
Môn đạt giải được tính thành tích để cộng điểm là môn có trong các tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển.
- Cộng điểm theo chứng chỉ IELTS và HSK
+ Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) được cộng điểm xét tuyển vào các chương trình đào tạo thuộc các ngành ngoài sư phạm.
+ Thí sinh có chứng chỉ HSK được cộng điểm xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
+ Các chứng chỉ phải còn thời hạn 02 năm tính đến ngày 13/8/2026 (ngày công bố kết quả tuyển sinh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
|
Chứng chỉ HSK (quy đổi theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc) |
Bậc 2 |
Bậc 3 |
Bậc 4 |
Bậc 5 |
Bậc 6 |
|
IELTS Academic |
5.5 |
6.0 |
6.5 |
7.0 |
≥ 7.5 |
|
Điểm thưởng quy đổi |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
1,00 |
1,25 |
Lưu ý
Nếu một thí sinh có nhiều thành tích thì chỉ được xem xét cộng điểm cho 01 thành tích cao nhất.
- Tổng điểm cộng không quá 03 điểm.
- Tổng điểm xét tuyển không vượt quá 30 điểm.
2. Số lượng tuyển sinh cập nhật
- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 được xác định theo ngành/chương trình đào tạo/nhóm ngành đào tạo.
- Chỉ tiêu chính thức sẽ được điều chỉnh khi có Quyết định giao hoặc phê duyệt chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.







3. Tổ chức nộp hồ sơ và đăng ký xét tuyển
3.1. Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Vinh năm 2026
Nhà trường tổ chức cho thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Vinh năm 2026 tại:
http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/5/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 20/6/2026.
- Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng.
- Thí sinh được đăng ký không quá 02 nguyện vọng.
- Lệ phí được nộp bằng hình thức chuyển khoản qua Hệ thống nộp hồ sơ.
(Theo Thông báo cụ thể).
3.2. Tổ chức nộp hồ sơ để cộng điểm thưởng cho thí sinh có thành tích vượt trội xét tuyển vào Trường Đại học Vinh năm 2026
Nhà trường tổ chức cho thí sinh nộp hồ sơ để được cộng điểm thưởng đối với các thành tích vượt trội khi xét tuyển vào Trường Đại học Vinh năm 2026 tại:
http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/5/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 20/6/2026.
- Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.
- Nộp bằng hình thức chuyển khoản qua Hệ thống nộp hồ sơ.
(Theo Thông báo cụ thể).
3.3. Đăng ký xét tuyển; điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển; xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và xác nhận trúng tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại:
https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/7/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 14/7/2026.
- Tên trường/Mã trường: Trường Đại học Vinh (TDV).
- Thí sinh lựa chọn:
- Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.
- Ngành/chương trình đào tạo.
- Sử dụng kết quả xét tuyển theo Mục I.2.
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển.
- Đối với các chương trình đào tạo giáo viên, chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05.
3.4. Đăng ký và xét tuyển bổ sung (nếu có)
Thí sinh theo dõi thông báo và đăng ký theo hướng dẫn trên Cổng tuyển sinh Trường Đại học Vinh tại:
http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn
- Thời gian đăng ký: Sau khi kết thúc lịch xét tuyển đợt 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Một số điều chỉnh Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.
1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026
Năm 2026, Nhà trường tuyển sinh 5.158 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ theo từng ngành, chương trình đào tạo hoặc nhóm ngành đào tạo.
2. Điều chỉnh Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Phương thức 3 (Mã phương thức 200, xét học bạ trung học phổ thông)
- Thí sinh sử dụng học bạ cấp trung học phổ thông (THPT) xét tuyển phải đạt ngưỡng đầu vào với tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 đạt từ 20 điểm trở lên (cả điểm ưu tiên nếu có).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 15,00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng);
- Đối với các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc), điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm đối với môn Ngoại ngữ các lớp 10, 11, 12 trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 8,0 điểm trở lên;
- Đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định cụ thể như sau:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Điều dưỡng: có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 16,5 điểm trở lên.
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự: có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên.
Lưu ý: Phương thức 3, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 về trước (thường gọi là thí sinh tự do), không áp dụng điều kiện điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để làm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
3. Đăng ký xét tuyển; điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển; xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cho tất cả các phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2026)
- Thí sinh đăng ký xét tuyển và xác nhận trúng tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại link: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/7/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 14/7/2026.
- Lựa chọn tên trường/mã trường: Trường Đại học Vinh/TDV
- Lựa chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng, ngành/chương trình đào tạo, sử dụng kết quả xét tuyển mục 1.
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển; các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng xét tuyển có thứ tự từ 01 đến 05.
4. Thông tin hỗ trợ: Cán bộ hỗ trợ, tư vấn tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2026 (số điện thoại có sử dụng số zalo), chi tiết có tại: https://vinhuni.edu.vn/danh-sach-can-bo-tu-van-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quytruong-dai-hoc-vinh-nam-2026-c06.01l0v0p0a151707.html
Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0238.898 8989 (trong giờ hành chính)
Điểm chuẩn các năm




1. Điểm chuẩn Đại học Vinh 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; A00; A01 | 28.12 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D66; C19; C20 | 27.8 | |
| 4 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng -An ninh | C00; D01; A00; C19 | 26.5 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 26.2 | Toán hệ số 2 |
| 6 | 7140209C | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A00; A01; B00; D01 | 26.5 | Toán hệ số 2 |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; D07 | 25.9 | Vật lý hệ số 2 |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 26.4 | Hóa học hệ số 2 |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; A02 | 25.25 | Sinh học hệ số 2 |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D15; C20 | 28.46 | Ngữ văn hệ số 2 |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 28.71 | Lịch sử hệ số 2 |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 28.5 | Địa lý hệ số 2 |
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; A01 | 26.46 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 15 | 7140231C | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01; D14; D15; A01 | 27.25 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 25.3 | |
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sừ - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 28.25 | |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 24.8 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 19 | 7229042 | Quán lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
| 20 | 7310101 | Kinh tế (Chuyên ngành Kình tế đầu tư và chuyên ngành Quán lý kinh tế) | A00; A01; D01; B00 | 18.5 | |
| 21 | 7310109 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh so) | A00; A01; D01; B00 | 18.5 | |
| 22 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 18 | |
| 23 | 7310205 | Quán lý nhà nước | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
| 24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 22 | |
| 25 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
| 26 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
| 27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 28 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 29 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| 30 | 7340201 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| 31 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 32 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
| 33 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
| 34 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; A02; B08 | 17 | |
| 35 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 37 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 38 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; B00; D01; A01 | 19 | |
| 39 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
| 40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
| 41 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
| 42 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; B00; D01; A01 | 19 | |
| 43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
| 44 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
| 45 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
| 46 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành : Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
| 47 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
| 48 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
| 49 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
| 50 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
| 51 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
| 52 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D08; D13 | 20 | |
| 53 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
| 54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
| 55 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sán) | A00; B00; D01; B08 | 16 |
2. Điểm chuẩn Đại học Vinh 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 24 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 21 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư và chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; B00 | 22.5 | |
| 5 | 7310109 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | A00; A01; D01; B00 | 22 | |
| 6 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 21 | |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; A00; A01 | 21 | |
| 8 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 23.5 | |
| 9 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 21 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; D01; A00; A01 | 21 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 13 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; D01; A01 | 23.5 | |
| 16 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 22 | |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 22 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; A02; B08 | 21 | |
| 19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; B00; D01; A01 | 23.5 | |
| 22 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; B00; D01; A01 | 20 | |
| 23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; B00; D01; A01 | 21 | |
