I.Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung năm 2026

Đang cập nhật...

II.Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung năm 2025
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
2 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
4 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
8 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
9 7580101 Kiến trúc A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
10 7580103 Kiến trúc nội thất A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
14 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
15 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15  
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
2 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
4 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
8 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
9 7580101 Kiến trúc A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
10 7580103 Kiến trúc nội thất A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
14 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi
15 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 15 Điểm đã được quy đổi

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh   15 Điểm đã được quy đổi
2 7340122 Thương mại điện tử   15 Điểm đã được quy đổi
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng   15 Điểm đã được quy đổi
4 7340301 Kế toán   15 Điểm đã được quy đổi
5 7480201 Công nghệ thông tin   15 Điểm đã được quy đổi
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   15 Điểm đã được quy đổi
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng   15 Điểm đã được quy đổi
8 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá   15 Điểm đã được quy đổi
9 7580101 Kiến trúc   15 Điểm đã được quy đổi
10 7580103 Kiến trúc nội thất   15 Điểm đã được quy đổi
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng   15 Điểm đã được quy đổi
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   15 Điểm đã được quy đổi
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước   15 Điểm đã được quy đổi
14 7580301 Kinh tế xây dựng   15 Điểm đã được quy đổi
15 7580302 Quản lý xây dựng   15 Điểm đã được quy đổi

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01 15 Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu
2 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01 15 Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu
III.Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung năm 2024

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng năm 2024 theo điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101-DN Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15  
2 7340122-DN Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 15  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15  
4 7480201-DN Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
5 7510205-DN Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15  
6 7510605-DN Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 15  
7 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 15  
8 7580101-DN Kiến trúc V00; V01; A01; D01 15  
9 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 15  
10 7580201-DN Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
11 7580205-DN Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15  
12 7580213-DN Kỹ thuật Cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 15  
13 7580302-DN Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 15
IV.Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung năm 2023

A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng miền Trung năm 2023 mới nhất

Trường Đại học Xây dựng miền Trung chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Đại học Xây dựng miền Trung thông báo điểm chuẩn 2023

 
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15  
6 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 15  
7 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 15  
8 7580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 15  
9 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 15  
10 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
11 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 15  
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
13 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15  
14 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C01; D01 15  
15 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
16 7580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng
18 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng
19 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng

Dai hoc Xay dung mien Trung thong bao diem chuan 2023

B. Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Đại học Xây dựng miền Trung 2023

Trường Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn xét theo kết quả học tập THPT, điểm thi ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL, điểm xét tốt nghiệp THPT Đại học Xây dựng miền Trung 2023 

Diem chuan hoc ba, DGNL Dai hoc Xay dung mien Trung 2023

Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Đại học Xây dựng miền Trung phân hiệu Đà Nẵng