403 lượt search
Điểm chuẩn Đại học Luật TP HCM (LPS) năm 2026
Trường Đại học Luật TPHCM (LPS) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | D01; D14; X78; D15; D09; X25; D10 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | D01; D04; D14; D65; X78; X90; D15; D45; D09; D40; X25; X37; D10; D20 | |
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 5 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | A01; D07; D01; X25; X26; D11; D12; X78; X79; A00 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 10 | 7380101 | Luật | 20.00 | D01; D03; D04; D06; X78; X86; X90; X98; D11; D53; D54; D55; D12; D48; D49; D50; D14; D63; D64; D65; D15; D43; D44; D45; X25; X33; X37; X45; A01; D28; D29; D30; D07; D23; D24; D25; D09; D38; D39; D40; D10; D18; D19; D20 | |
| 11 | 7380101 | Luật | 20.50 | C00 | |
| 12 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | D01; D03; D04; D06; X78; X86; X90; X98; D11; D53; D54; D55; D12; D48; D49; D50; D14; D63; D64; D65; D15; D43; D44; D45; X25; X33; X37; X45; A01; D28; D29; D30; D07; D23; D24; D25; D09; D38; D39; D40; D10; D18; D19; D20 | |
| 13 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.50 | C00 | |
| 14 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | D11; D01; X78; D12; A01; X25; D07 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Học Bạ |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | 23.00 | D09 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | 24.50 | X25 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | 24.00 | D10 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | 23.30 | D01 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | 23.00 | D14 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | 24.30 | X78 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | 24.00 | D15 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | 24.10 | D01; D04 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | 25.10 | X78; X90 | |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | 23.80 | D14; D65 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | 24.80 | D15; D45 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | 23.80 | D09; D40 | |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | 25.30 | X25; X37 | |
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | 24.80 | D10; D20 | |
| 15 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | 20.05 | D01 | |
| 16 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | 21.25 | X25 | |
| 17 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | 19.75 | X26 | |
| 18 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | 21.25 | A01 | |
| 19 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | 20.75 | A00 | |
| 20 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | 19.75 | D07 | |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | 20.50 | D07 | |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | 20.50 | X26 | |
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | 20.80 | D01 | |
| 24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | 21.50 | A00 | |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | 22.00 | X25 | |
| 26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | 22.00 | A01 | |
| 27 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 24.00 | D12 | |
| 28 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 24.80 | X78 | |
| 29 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 23.50 | X79 | |
| 30 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 20.00 | A01 | |
| 31 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 24.50 | A00 | |
| 32 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 23.50 | D07 | |
| 33 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 23.80 | D01 | |
| 34 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 25.00 | X25 | |
| 35 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 23.50 | X26 | |
| 36 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | 24.30 | D11 | |
| 37 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | 23.25 | D07 | |
| 38 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | 23.55 | D01 | |
| 39 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | 24.75 | X25 | |
| 40 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | 23.25 | X26 | |
| 41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | 24.25 | A00 | |
| 42 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | 24.75 | A01 | |
| 43 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | 23.50 | A01 | |
| 44 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | 22.00 | D07 | |
| 45 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | 22.30 | D01 | |
| 46 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | 23.50 | X25 | |
| 47 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | 22.00 | X26 | |
| 48 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | 23.00 | A00 | |
| 49 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 23.25 | A01 | |
| 50 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 23.25 | X25 | |
| 51 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 21.75 | D07 | |
| 52 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 21.75 | X26 | |
| 53 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 22.75 | A00 | |
| 54 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 22.05 | D01 | |
| 55 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | 21.00 | X25 | |
| 56 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | 20.50 | A00 | |
| 57 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | 19.50 | X26 | |
| 58 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | 21.00 | A01 | |
| 59 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | 19.50 | D07 | |
| 60 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | 19.80 | D01 | |
| 61 | 7380101 | Luật | 20.00 | 25.00 | A01; D28; D29; D30 | |
| 62 | 7380101 | Luật | 20.00 | 24.50 | D15; D43; D44; D45 | |
| 63 | 7380101 | Luật | 20.00 | 23.50 | D07; D23; D24; D25 | |
| 64 | 7380101 | Luật | 20.00 | 25.00 | X25; X33; X37; X45 | |
| 65 | 7380101 | Luật | 20.50 | 24.50 | C00 | |
| 66 | 7380101 | Luật | 20.00 | 23.50 | D09; D38; D39; D40 | |
| 67 | 7380101 | Luật | 20.00 | 23.80 | D01; D03; D04; D06 | |
| 68 | 7380101 | Luật | 20.00 | 24.50 | D10; D18; D19; D20 | |
| 69 | 7380101 | Luật | 20.00 | 24.80 | X78; X86; X90; X98 | |
| 70 | 7380101 | Luật | 20.00 | 24.30 | D11; D53; D54; D55 | |
| 71 | 7380101 | Luật | 20.00 | 24.00 | D12; D48; D49; D50 | |
| 72 | 7380101 | Luật | 20.00 | 23.50 | D14; D63; D64; D65 | |
| 73 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 24.50 | D15; D43; D44; D45 | |
| 74 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 23.50 | D09; D38; D39; D40 | |
| 75 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 23.50 | D14; D63; D64; D65 | |
| 76 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 25.00 | X25; X33; X37; X45 | |
| 77 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 24.50 | D10; D18; D19; D20 | |
| 78 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 25.00 | A01; D28; D29; D30 | |
| 79 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.50 | 24.50 | C00 | |
| 80 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 23.50 | D07; D23; D24; D25 | |
| 81 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 23.80 | D01; D03; D04; D06 | |
| 82 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 24.80 | X78; X86; X90; X98 | |
| 83 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 24.30 | D11; D53; D54; D55 | |
| 84 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.00 | 24.00 | D12; D48; D49; D50 | |
| 85 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | 26.25 | A01 | |
| 86 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | 26.25 | X25 | |
| 87 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | 24.75 | D07 | |
| 88 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | 25.25 | D12 | |
| 89 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | 25.55 | D11 | |
| 90 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | 25.05 | D01 | |
| 91 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | 26.05 | X78 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Kết Hợp |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | 23.30 | D01 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | 23.00 | D14 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | 24.30 | X78 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | 24.00 | D15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | 23.00 | D09 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | 24.50 | X25 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | 24.00 | D10 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 25.30 | X25; X37 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 24.80 | D10; D20 | |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 24.10 | D01; D04 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 23.80 | D14; D65 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 25.10 | X78; X90 | |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 24.80 | D15; D45 | |
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 23.80 | D09; D40 | |
| 15 | 7310109 | Kinh tế số | - | 21.25 | A01 | |
| 16 | 7310109 | Kinh tế số | - | 19.75 | D07 | |
| 17 | 7310109 | Kinh tế số | - | 20.05 | D01 | |
| 18 | 7310109 | Kinh tế số | - | 21.25 | X25 | |
| 19 | 7310109 | Kinh tế số | - | 19.75 | X26 | |
| 20 | 7310109 | Kinh tế số | - | 20.75 | A00 | |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 22.00 | A01 | |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 20.50 | D07 | |
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 20.80 | D01 | |
| 24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 22.00 | X25 | |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 20.50 | X26 | |
| 26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 21.50 | A00 | |
| 27 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 23.50 | X26 | |
| 28 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 24.30 | D11 | |
| 29 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 24.00 | D12 | |
| 30 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 24.80 | X78 | |
| 31 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 23.50 | X79 | |
| 32 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 24.50 | A00 | |
| 33 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 20.00 | A01 | |
| 34 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 23.50 | D07 | |
| 35 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 23.80 | D01 | |
| 36 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | 25.00 | X25 | |
| 37 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | 24.25 | A00 | |
| 38 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | 24.75 | A01 | |
| 39 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | 23.25 | D07 | |
| 40 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | 23.55 | D01 | |
| 41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | 24.75 | X25 | |
| 42 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | 23.25 | X26 | |
| 43 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | 23.00 | A00 | |
| 44 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | 23.50 | A01 | |
| 45 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | 22.00 | D07 | |
| 46 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | 22.30 | D01 | |
| 47 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | 23.50 | X25 | |
| 48 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | 22.00 | X26 | |
| 49 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 23.25 | A01 | |
| 50 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 21.75 | D07 | |
| 51 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 22.05 | D01 | |
| 52 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 23.25 | X25 | |
| 53 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 21.75 | X26 | |
| 54 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 22.75 | A00 | |
| 55 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | 21.00 | A01 | |
| 56 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | 19.50 | D07 | |
| 57 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | 19.80 | D01 | |
| 58 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | 21.00 | X25 | |
| 59 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | 19.50 | X26 | |
| 60 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | 20.50 | A00 | |
| 61 | 7380101 | Luật | - | 24.80 | X78; X86; X90; X98 | |
| 62 | 7380101 | Luật | - | 24.30 | D11; D53; D54; D55 | |
| 63 | 7380101 | Luật | - | 24.00 | D12; D48; D49; D50 | |
| 64 | 7380101 | Luật | - | 23.50 | D14; D63; D64; D65 | |
| 65 | 7380101 | Luật | - | 24.50 | D15; D43; D44; D45 | |
| 66 | 7380101 | Luật | - | 25.00 | X25; X33; X37; X45 | |
| 67 | 7380101 | Luật | - | 25.00 | A01; D28; D29; D30 | |
| 68 | 7380101 | Luật | - | 23.50 | D07; D23; D24; D25 | |
| 69 | 7380101 | Luật | - | 23.50 | D09; D38; D39; D40 | |
| 70 | 7380101 | Luật | - | 24.50 | D10; D18; D19; D20 | |
| 71 | 7380101 | Luật | - | 24.50 | C00 | |
| 72 | 7380101 | Luật | - | 23.80 | D01; D03; D04; D06 | |
| 73 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 25.00 | X25; X33; X37; X45 | |
| 74 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 25.00 | A01; D28; D29; D30 | |
| 75 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 24.50 | C00 | |
| 76 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 23.50 | D07; D23; D24; D25 | |
| 77 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 23.80 | D01; D03; D04; D06 | |
| 78 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 23.50 | D09; D38; D39; D40 | |
| 79 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 24.80 | X78; X86; X90; X98 | |
| 80 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 24.50 | D10; D18; D19; D20 | |
| 81 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 24.30 | D11; D53; D54; D55 | |
| 82 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 24.00 | D12; D48; D49; D50 | |
| 83 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 23.50 | D14; D63; D64; D65 | |
| 84 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | - | 24.50 | D15; D43; D44; D45 | |
| 85 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | 26.25 | A01 | |
| 86 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | 26.25 | X25 | |
| 87 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | 24.75 | D07 | |
| 88 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | 25.55 | D11 | |
| 89 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | 25.05 | D01 | |
| 90 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | 26.05 | X78 | |
| 91 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | 25.25 | D12 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 19.50 | D01; D14; X78; D15; D09; X25; D10 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.30 | D01; D04; D14; D65; X78; X90; D15; D45; D09; D40; X25; X37; D10; D20 | |
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | 16.25 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 5 | 7340102 | Quản trị - Luật | 20.00 | A01; D07; D01; X25; X26; D11; D12; X78; X79; A00 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19.75 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.50 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | |
| 10 | 7380101 | Luật | 20.50 | D01; D03; D04; D06; X78; X86; X90; X98; D11; D53; D54; D55; D12; D48; D49; D50; D14; D63; D64; D65; D15; D43; D44; D45; X25; X33; X37; X45; A01; D28; D29; D30; D07; D23; D24; D25; D09; D38; D39; D40; D10; D18; D19; D20 | |
| 11 | 7380101 | Luật | 20.50 | C00 | |
| 12 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.50 | D01; D03; D04; D06; X78; X86; X90; X98; D11; D53; D54; D55; D12; D48; D49; D50; D14; D63; D64; D65; D15; D43; D44; D45; X25; X33; X37; X45; A01; D28; D29; D30; D07; D23; D24; D25; D09; D38; D39; D40; D10; D18; D19; D20 | |
| 13 | 7380101_QT | Luật - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị | 20.50 | C00 | |
| 14 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.25 | D11; D01; X78; D12; A01; X25; D07 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.