I. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2026

Đang cập nhật...

II. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 19  
2 7210404 Thiết kế thời trang D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 18  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 16  
4 7340115 Marketing A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 17  
5 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 16  
6 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 16  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 16  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 17  
9 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 17  
10 7540202 Công nghệ Sợi Dệt A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 16  
11 7540209 Công nghệ may A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 17  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 22  
2 7210404 Thiết kế thời trang D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 21  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 19  
4 7340115 Marketing A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 20  
5 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 19  
6 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 19  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 19  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 20  
9 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 20  
10 7540202 Công nghệ Sợi Dệt A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 19  
11 7540209 Công nghệ may A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 20  

III. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01; V01; H00 18  
2 7210404 Thiết kế thời trang D01; V00; V01; H00 18  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15  
4 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 15  
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 15  
6 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 15  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15  
9 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 15  
10 7540202 Công nghệ sợi dệt A00; A01; B00; D01 15  
11 7540209 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 15  

2. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01 21  
2 7210404 Thiết kế thời trang D01 21  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 19  
4 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 20  
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 19  
6 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 19  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 19  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 19  
9 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 20  
10 7540202 Công nghệ sợi dệt A00; A01; B00; D01 19  
11 7540209 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 20  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2023


TT


Tên ngành

Điểm chuẩn

Theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo kết quả học tập THPT

Theo điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN

1

Thiết kế thời trang

20.00

21.00

17.17

2

Công nghệ may

19.00

21.00

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

18.00

19.00

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18.00

19.00

5

Công nghệ Sợi Dệt

18.00

19.00

6

Kế toán

18.00

19.00

7

Thương mại điện tử

18.00

19.00

8

Marketing

18.00

20.00

9

Quản lý công nghiệp

18.00

20.00

Xem thêm bài viết về trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội 2026

Học phí Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2023 mới nhất