Trường Đại học Kiên Giang chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kiên Giang năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Kiên Giang chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đại học Kiên Giang công bố điểm trúng tuyển 2023
1. Điểm chuẩn
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 14 | Tốt nghiệp THPT | |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, A01, D07 | 14 | Tốt nghiệp THPT | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
4 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, A01, D07 | 14 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
6 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, D07 | 14 | Tốt nghiệp THPT | |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | Tốt nghiệp THPT | |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, D07 | 14 | Tốt nghiệp THPT | |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07 | 24.44 | Tốt nghiệp THPT | |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
12 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, A01, D07 | 14 | Tốt nghiệp THPT | |
13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
14 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, D14 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
17 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
18 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
24 | Sư phạm Toán học | 7140209 | DGNLHCM | 710 | Đánh giá năng lực TPHCM; Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên | |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
26 | Chăn nuôi | 7620105 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
27 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
28 | Luật | 7380101 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | D15, C20, B04, A09, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
30 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | C04, A09, C14, A07, XDHB | 15 | Xét học bạ | |
31 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
32 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, B02, C08, XDHB | 15 | Xét học bạ | |
33 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
34 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B04, C13, XDHB | 15 | Xét học bạ | |
35 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
37 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B04, C13, B02, A11, XDHB | 15 | Xét học bạ | |
38 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên; Xét học bạ | |
39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D09, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
40 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B02, C08, XDHB | 15 | Xét học bạ | |
41 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
42 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, D14, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
43 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
44 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
45 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
46 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | D01, C00, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
47 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
48 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
49 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, C20 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
50 | Du lịch | 7810101 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
51 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, C20, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
52 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
53 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
55 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C20, C02, XDHB | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên; Xét học bạ | |
56 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
57 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | DGNLHCM | 710 | Đánh giá năng lực TPHCM; Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên | |
58 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
59 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D02, D20 | 26.04 | Tốt nghiệp THPT | |
60 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
61 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
62 | Kinh doanh nông nghiệp | 7520114 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | |
63 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | |
64 | Kinh doanh nông nghiệp | 7520114 | A00, B03, D01, C02, XDHB | 15 | Xét học bạ | |
65 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
66 | Kinh doanh nông nghiệp | 7520114 | A00, B03, D01, C02 | 14 | Tốt nghiệp THPT |
2. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển chung
- Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (NVXT) không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh của Trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất ;
- Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển; nếu thí sinh không đăng ký đúng NV đủ điều kiện trúng tuyển vào hệ thống của Bộ GD&ĐT theo quy định thì được hiểu là thí sinh tự hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo phương thức mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm và Trường ĐHKG không giải quyết mọi khiếu nại về sau;
- Thí sinh phải xác nhận số lượng, thử tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến;
- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn trong cùng một ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và được gọi là điểm chuẩn trúng tuyển của ngành; Trong Trường hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vượt chỉ tiêu ngành thì Nhà trường sẽ áp dụng nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp; Trường hợp nếu có 2 thí sinh bằng điểm nhau trở lên ở cuối danh sách thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình các môn học năm học lớp 12 cao hơn
- Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp;
- Điểm ưu tiên được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Điều kiện trúng tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành;
- Thí sinh đạt điểm xét tuyển từng ngành, theo phương thức đăng ký xét tuyển của Trường đã công bố trong từng đợt xét tuyển.
B. Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực ĐHQGTPHCM năm 2023 đợt 1
Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực ĐHQGTPHCM năm 2023 đợt 1, theo đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là sư phạm toán học và giáo dục tiểu học.
1. Điểm chuẩn trúng tuyển
Trường Đại học Kiên Giang thông báo Điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang theo phương thức xét học bạ và kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
2. Nguyên tắc ĐKXT chung
- Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (NVXT) không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh của Trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);
- Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển; nếu thí sinh không đăng ký đúng NV đủ điều kiện trúng tuyển vào hệ thống của Bộ GD&ĐT theo quy định thì được hiểu là thí sinh tự hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo phương thức mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm và Trường ĐHKG không giải quyết mọi khiếu nại về sau;
- Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến;
- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn trong cùng một ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và được gọi là điểm chuẩn trúng tuyển của ngành;
- Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp;
- Điểm ưu tiên được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Điều kiện trúng tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành;
- Thí sinh đạt điểm xét tuyển từng ngành, theo phương thức đăng ký xét tuyển của
Trường đã công bố trong từng đợt xét tuyển.
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kiên Giang năm 2019 - 2022
Tên ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
Sư phạm Toán học |
18 |
24 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên) |
18,5 |
19 |
19 |
24 |
Ngôn ngữ Anh |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
16 |
Kế toán |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
16 |
Công nghệ Sinh học |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Công nghệ Thông tin |
14 |
17 |
14 |
14 |
14 |
16 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng |
14 |
16,5 |
14 |
14 |
14 |
16 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Công nghệ Thực phẩm |
14 |
16,5 |
14 |
14 |
14 |
16 |
Nuôi trồng Thủy sản |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Khoa học cây trồng |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Quản trị kinh doanh |
14 |
18 |
17 |
16 |
14 |
17 |
Luật |
14 |
16,5 |
14 |
14 |
14 |
16 |
Quản lý tài nguyên & môi trường |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Chăn nuôi |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Tài chính - Ngân hàng |
|
|
14 |
14 |
14 |
16 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
|
|
14 |
14 |
14 |
16 |
Du lịch |
|
|
|
14 |
14 |
16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
|
|
|
14 |
14 |
16 |
Giáo dục Tiểu học |
|
|
|
|
19 |
24 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
|
|
|
|
14 |
16 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kiên Giang mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Kiên Giang 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2022 - 2023
Học phí trường Đại học Kiên Giang năm 2023 - 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2020
Phương án tuyển sinh trường Đại học Kiên Giang năm 2024 mới nhất