Trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Tài chính quản trị kinh doanh năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kỉnh tế (Chuyên ngành: Quản lý kinh tế: Kinh tế-Luật) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp: Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh du lịch) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; C14 | 15 | |
4 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp: Thuế: Ngân hàng: Thẩm định gía) | A00; A01; D01; C14 | 15 | |
5 | 7340301 | Ké toán (Chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tin) | A00; A01; D01; C03 | 15 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành: Kiểm toán) | A00; A01; D01; C03 | 15 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Công nghệ Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; C01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kỉnh tế (Chuyên ngành: Quản lý kinh tế: Kinh tế-Luật) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp: Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh du lịch) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; C14 | 18 | |
4 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp: Thuế: Ngân hàng: Thẩm định gía) | A00; A01; D01; C14 | 18 | |
5 | 7340301 | Ké toán (Chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tin) | A00; A01; D01; C03 | 18 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành: Kiểm toán) | A00; A01; D01; C03 | 18 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Công nghệ Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; C01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kỉnh tế (Chuyên ngành: Quản lý kinh tế: Kinh tế-Luật) | Q00 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp: Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh du lịch) | Q00 | 15 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Thương mại quốc tế) | Q00 | 15 | |
4 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp: Thuế: Ngân hàng: Thẩm định gía) | Q00 | 15 | |
5 | 7340301 | Ké toán (Chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tin) | Q00 | 15 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành: Kiểm toán) | Q00 | 15 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Công nghệ Thương mại điện tử) | Q00 | 15 |
B. Điểm sàn xét tuyển Đại học Tài chính quản trị kinh doanh 2023
Trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển Đại Học chính quy đợt 1 năm 2023 theo các phương thức cụ thể như sau:
Mã 402: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
Mã 100: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Mã 200: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12; hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương)
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Tài chính quản trị kinh doanh năm 2019 - 2022
Tên ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
Kinh tế |
14 |
14 |
18 |
|
18 |
15 |
18 |
Quản trị kinh doanh |
14 |
14 |
18 |
|
18 |
15 |
18 |
Kinh doanh quốc tế |
14 |
14 |
18 |
|
18 |
15 |
18 |
Tài chính - Ngân hàng |
14 |
14 |
18 |
|
18 |
15 |
18 |
Kế toán |
14 |
14 |
18 |
|
18 |
15 |
18 |
Kiểm toán |
14 |
14 |
18 |
|
18 |
15 |
18 |
Hệ thống thông tin quản lý |
14 |
14 |
18 |
|
18 |
15 |
18 |
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh 2024
Điểm chuẩn Đại học Tài chính quản trị kinh doanh năm 2024 mới nhất
Phương án tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2024 mới nhất
Học phí Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh năm 2023 - 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh 2022 - 2023