Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024 mới nhất
Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H02 | 23.23 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02 | 24.2 | |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02 | 23.25 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
5 | 7480201-1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 24.73 | |
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
7 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 30.2 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
8 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00; V01; V02 | 27.8 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 28.78 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 29.5 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
11 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00; V01; V02 | 29.23 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02 | 23.48 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 21.85 | |
14 | 7580201-1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
15 | 7580201-2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
16 | 7580205 | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
18 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
19 | 75802102 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
20 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 23.6 | |
22 | 7580301_1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00; A01; C01; D01 | 23.56 | |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.15 | |
24 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 23.14 | |
25 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 24.63 | |
26 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tề phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 |
B. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
2 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
3 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
4 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
7 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
8 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mới nhất: