
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm TPHCM 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm TPHCM 2054 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: SPS
Tên trường: Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Tên tiếng anh: Ho Chi Minh University of Education
Tên viết tắt: HCMUE
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Website: http://hcmup.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/@HCMUE.VN
Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Đại học Sư phạm TPHCM 2025:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | ||||||||
1 | 7140101 | Giáo dục học | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | A00; C03; C14; D01; X01 | |||||||
2 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | A01; B08; D07; X26 | |||||||
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | A00; C03; C14; D01; X01 | |||||||
4 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 250 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | M02; M03 | |||||||
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 300 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | A00; A01; D01 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; D01 | |||||||
6 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | C00; C03; C19; D01; X70 | |||||||
7 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | C14; C19; D66; X01; X70; X78 | |||||||
8 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | C14; C19; D66; X01; X70; X78 | |||||||
9 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 80 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | M08; T01 | |||||||
10 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | Q01; Q02 | |||||||
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 130 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; X06 | |||||||
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | A01; B08; D07; X26 | |||||||
ĐT THPT | D07; A01; B08; X26 | |||||||
13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01 | |||||||
14 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; D07 | |||||||
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | B00; D08 | |||||||
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | C00; D01 | |||||||
ĐT THPT | C00; D01; D14 | |||||||
Học Bạ | D14 | |||||||
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | C00; C19; D14; X70 | |||||||
18 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | C00; C04; C20; D15; X74 | |||||||
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 165 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | D01; X79 | |||||||
20 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 30 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | D01; D02; D14; D66; X78 | |||||||
Kết Hợp | D01; D14; D66; X78 | |||||||
21 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 30 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | D01 | |||||||
ĐT THPT | D01; D03 | |||||||
22 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 30 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | D01 | |||||||
ĐT THPT | D01; D04 | |||||||
23 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 50 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | A01; A02; X07; X08; A02; X08 | |||||||
ĐT THPT | X08; A02; A01; X07 | |||||||
24 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 200 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A02; B00 | |||||||
Kết Hợp | A00; A02; B00 ; B00; A02 | |||||||
25 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A07; C00; C19; C20; X70; X74 | |||||||
Kết Hợp | C00; C19; C20; X70; X74 | |||||||
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | D01; X79 | |||||||
27 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | D01; D02; D14; D66; X78 | |||||||
Kết Hợp | D01; D14; D66; X78 | |||||||
28 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | D01 | |||||||
ĐT THPT | D01; D03 | |||||||
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | D01 | |||||||
ĐT THPT | D04; D01 | |||||||
30 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 150 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | D01 | |||||||
ĐT THPT | D01; D06 | |||||||
31 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | D01; D14 | |||||||
ĐT THPT | D01; DD2; D14; DH5 | |||||||
32 | 7229030 | Văn học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | C00; D01; D14 | |||||||
33 | 7310401 | Tâm lý học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | C00; D01; C03; C04 | |||||||
34 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | C00; D01; C03; C04 | |||||||
35 | 7310501 | Địa lý học | 50 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | C00; C04; C20; D15; X74 | |||||||
36 | 7310601 | Quốc tế học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | D09; D14 | |||||||
ĐT THPT | D14; D09 | |||||||
37 | 7310630 | Việt Nam học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | C00; D01; D14 | |||||||
38 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 50 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | B00; D08; X14; X16 | |||||||
ĐT THPT | B00; D08; X16; X14 | |||||||
39 | 7440102 | Vật lý học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | A00; A01; X07; X08 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; X08; X07 | |||||||
40 | 7440112 | Hoá học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | A00; B00; D07; X10 | |||||||
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | A00; A01; X06; X07 | |||||||
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | A01; B08; D07; X26 | |||||||
43 | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; C00; C19; D14; X70 | |||||||
Kết Hợp | C00; C19; D14; X70 | |||||||
44 | 7810101 | Du lịch | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | |||||||
2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | ||||||||
45 | 51140201_LA | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | M02; M03 | |||||||
46 | 7140201_LA | Giáo dục mầm non | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | M02; M03 | |||||||
47 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | 150 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | A00; A01; D01 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; D01 | |||||||
48 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | M08; T01 | |||||||
49 | 7140208_LA | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | Q01; Q02 | |||||||
50 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | 40 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; X06 | |||||||
51 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | C00; D01; D14 | |||||||
52 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTKết Hợp | D01; X79 | |||||||
53 | 7140249_LA | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A07; C00; C19; C20; X70; X74 | |||||||
Kết Hợp | C00; C19; C20; X70; X74 | |||||||
3. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Gia Lai | ||||||||
54 | 51140201_GL | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | M02; M03 | |||||||
55 | 7140201_GL | Giáo dục mầm non | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTĐGNL SPHCM | M02; M03 | |||||||
56 | 7140202_GL | Giáo dục Tiểu học | 100 | Ưu Tiên | ||||
Kết Hợp | A00; A01; D01 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; D01 | |||||||
57 | 7140247_GL | Sư phạm khoa học tự nhiên | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01 | |||||||
Kết Hợp | A00; A02; B00 ; B00; A02 |
Học phí Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2025 - 2026
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2025
TT |
Ngành |
Mã ngành |
PT Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên |
PT sử dụng KQ thi TN THPT 2025/KQ thi TN THPT 2025 kết hợp thi NK |
PT sử dụng KQ học tập THPT kết hợp thi ĐGNLCB/kết quả thi NK kết hợp thi ĐGNLCB |
Điều kiện bổ sung |
||
Tổ hợp gốc |
Điểm trúng tuyển |
Tổ hợp gốc |
Điểm trúng tuyển |
|||||
TRỤ SỞ CHÍNH |
||||||||
Các ngành đào tạo giáo viên |
||||||||
1 |
Giáo dục Mầm non |
7140201 |
M03 |
26.05 |
M03VA |
25.07 |
||
2 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
D01 |
25.94 |
D01TO |
25.88 |
|
3 |
Giáo dục Đặc biệt |
7140203 |
C00 |
27.2 |
C00VA |
25.89 |
||
4 |
Giáo dục Công dân |
7140204 |
X70 |
26.83 |
X70VA |
26.23 |
||
5 |
Giáo dục Chính trị |
7140205 |
X70 |
27.12 |
X70VA |
26.53 |
||
6 |
Giáo dục Thể chất |
7140206 |
T01 |
26.52 |
T01TO |
25.81 |
||
7 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
7140208 |
Q02 |
23 |
Q02VA |
22.54 |
||
8 |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A00 |
28.25 |
A00TO |
27.66 |
|
9 |
Sư phạm Tin học |
7140210 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A01 |
23.23 |
A01TO |
22.47 |
|
10 |
Sư phạm Vật lý |
7140211 |
Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; Có Điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.17 trở lên. |
A00 |
28.42 |
A00LI |
28.16 |
|
11 |
Sư phạm Hoá học |
7140212 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. |
A00 |
29.38 |
A00HO |
28.14 |
|
12 |
Sư phạm Sinh học |
7140213 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.26 trở lên. |
B00 |
26.21 |
B00SI |
26.83 |
|
13 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. |
C00 |
29.07 |
C00VA |
27.77 |
|
14 |
Sư phạm Lịch sử |
7140218 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia; Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt; Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.4 trở lên. |
C00 |
28.73 |
- |
- |
|
15 |
Sư phạm Địa lý |
7140219 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. |
C00 |
28.83 |
C00VA |
27.53 |
|
16 |
Sư phạm Tiếng Anh |
7140231 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
26.79 |
D01TA |
26.72 |
|
17 |
Sư phạm Tiếng Nga |
7140232 |
D01 |
21.9 |
D01TA |
21.23 |
||
18 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
7140233 |
D01 |
21.75 |
D01TA |
21.06 |
||
19 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc |
7140234 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
25.39 |
D01TA |
25.15 |
|
20 |
Sư phạm công nghệ |
7140246 |
A01 |
22.85 |
A01LI |
22.33 |
||
21 |
Sư phạm khoa học tự nhiên |
7140247 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
A00 |
26.38 |
A00TO |
25.6 |
|
22 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
7140249 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
C00 |
27.59 |
C00VA |
26.28 |
|
Các ngành khác |
||||||||
23 |
Giáo dục học |
7140101 |
A00 |
22.35 |
A00TO |
21.17 |
||
24 |
Công nghệ giáo dục |
7140103 |
A01 |
19.25 |
A01TO |
18.6 |
||
25 |
Quản lý giáo dục |
7140114 |
A00 |
23.42 |
A00TO |
22.35 |
||
26 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
24.8 |
D01TA |
24.49 |
|
27 |
Ngôn ngữ Nga |
7220202 |
D01 |
18.25 |
D01TA |
17.13 |
||
28 |
Ngôn ngữ Pháp |
7220203 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
D01 |
19 |
D01TA |
17.97 |
|
29 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
22.75 |
D01TA |
22.18 |
|
30 |
Ngôn ngữ Nhật |
7220209 |
D01 |
21 |
D01TA |
20.22 |
||
31 |
Ngôn ngữ Hàn quốc |
7220210 |
D01 |
22 |
D01TA |
21.34 |
||
32 |
Văn học |
7229030 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
C00 |
27.47 |
C00VA |
26.16 |
|
33 |
Tâm lý học |
7310401 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia; |
D01 |
28 |
D01TA |
28.08 |
KQ thi TN THPT 2025: chỉ xét đến NV2 |
34 |
Tâm lý học giáo dục |
7310403 |
Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
D01 |
27.32 |
D01TA |
27.32 |
|
35 |
Địa lý học |
7310501 |
C00 |
26.73 |
C00VA |
25.42 |
||
36 |
Quốc tế học |
7310601 |
D14 |
21.25 |
D14TA |
20.5 |
||
37 |
Việt Nam học |
7310630 |
C00 |
25.95 |
C00VA |
24.64 |
||
38 |
Sinh học ứng dụng |
7420203 |
B00 |
19.5 |
B00SI |
19.6 |
KQ thi TN THPT 2025: chỉ xét đến NV5 |
|
39 |
Vật lý học |
7440102 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A00 |
24.25 |
A00LI |
23.6 |
|
40 |
Hoá học |
7440112 |
A00 |
24.75 |
A00HO |
23.38 |
||
41 |
Toán ứng dụng |
7460112 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
A00 |
26.17 |
A00TO |
25.37 |
|
42 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A01 |
19 |
A01TO |
18.35 |
|
43 |
Công tác xã hội |
7760101 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
C00 |
25.63 |
C00VA |
24.32 |
|
44 |
Du lịch |
7810101 |
C00 |
25.89 |
C00VA |
24.58 |
KQ thi TN THPT 2025: chỉ xét đến NV2 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2025
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2024