Mã trường: SPS
Tên trường: Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Tên tiếng anh: Ho Chi Minh University of Education
Tên viết tắt: HCMUE
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Website: http://hcmup.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/@HCMUE.VN
Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Đại học Sư phạm TPHCM 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cơ sở TPHCM | |||||
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 80 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; C03; D01; X01 | ||||
| 2 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A01; B08; D07; X26 | ||||
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 80 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; C03; D01; X01 | ||||
| 4 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 450 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | M02; M03 | ||||
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 265 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
| 6 | 7140202SN | Giáo dục Tiểu học (dạy bằng song ngữ Việt - Anh) | 35 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; D01 | ||||
| 7 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 80 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; C03; C19; D01; X70 | ||||
| 8 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C14; C19; D66; X01; X70; X78 | ||||
| 9 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C14; C19; D66; X01; X70; X78 | ||||
| 10 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 100 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | M08; T01 | ||||
| 11 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 50 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | Q01; Q02 | ||||
| 12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 140 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; X06 | ||||
| 13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A01; B08; D07; X26 | ||||
| ĐT THPT | D07; A01; B08; X26 | ||||
| 14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01 | ||||
| 15 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; B00; D07 | ||||
| 16 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | B00; D08 | ||||
| 17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 110 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; D14 | ||||
| 18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; C19; X70 | ||||
| 19 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 40 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; C04; C20; D15; X74 | ||||
| 20 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 165 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01; X79 | ||||
| 21 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D02; D14; D66; X78 | ||||
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01; D14; D66; X78 | ||||
| 22 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 30 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D03 | ||||
| 23 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 30 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D04 | ||||
| 24 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A01; A02 | ||||
| 25 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 200 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A02; B00 | ||||
| 26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 150 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; C19; C20; X70; X74 | ||||
| 27 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 10 | Ưu Tiên | |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01; X79 | ||||
| 29 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 100 | ĐT THPT | D01; D02; D14; D66; X78 |
| Ưu TiênHọc bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01; D14; D66; X78 | ||||
| 30 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D03 | ||||
| 31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01 | ||||
| ĐT THPT | D04; D01 | ||||
| 32 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 150 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D06 | ||||
| 33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | Ưu TiênHọc bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01; D14 |
| ĐT THPT | D01; DD2; D14 | ||||
| 34 | 7229030 | Văn học | 120 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; D14 | ||||
| 35 | 7310201 | Chính trị học | 40 | ĐT THPT | X01; X70; X78; C14; C19; D66 |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | X01VA; X70VA; X78VA; C14VA; C19VA; D66VA | ||||
| 36 | 7310401 | Tâm lý học | 150 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; C03; C04 | ||||
| 37 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 120 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; C03; C04 | ||||
| 38 | 7310501 | Địa lý học | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; C04; C20; D15; X74 | ||||
| 39 | 7310601 | Quốc tế học | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D09; D14 | ||||
| ĐT THPT | D14; D09 | ||||
| 40 | 7310630 | Việt Nam học | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; D14 | ||||
| 41 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A02; B00; D08; X16; X14 | ||||
| 42 | 7440102 | Vật lý học | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; X07; X08 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; X08; X07 | ||||
| 43 | 7440112 | Hoá học | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; B00; D07; X10 | ||||
| 44 | 7460112 | Toán ứng dụng | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; X06 | ||||
| 45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A01; B08; D07; X26 | ||||
| 46 | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; C19; D14; X70 | ||||
| 47 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 30 | ĐT THPT | C00; D01; C03; C19; X70 |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00VA; D01VA; C03VA; C19VA; X70VA | ||||
| 48 | 7810101 | Du lịch | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 2. Đào tạo tại tỉnh Long An | |||||
| 49 | 51140201_LA | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | 100 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | M02; M03 | ||||
| 50 | 7140201_LA | Giáo dục mầm non (CS Long An) | 100 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | M02; M03 | ||||
| 51 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học (CS Long An) | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
| 52 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất (CS Long An) | 50 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | M08; T01 | ||||
| 53 | 7140208_LA | Giáo dục Quốc phòng - An ninh (CS Long An) | 50 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | Q01; Q02 | ||||
| 54 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học (CS Long An) | 40 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; X06 | ||||
| 55 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn (CS Long An) | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; D14 | ||||
| 56 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh (CS Long An) | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01; X79 | ||||
| 57 | 7140249_LA | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (CS Long An) | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; C19; C20; X70; X74 | ||||
| 58 | 7220210_LA | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CS Long An) | 30 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | D01; D14 | ||||
| ĐT THPT | D01; DD2; D14 | ||||
| 3. Đào tạo tại tỉnh Gia Lai | |||||
| 59 | 51140201_GL | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | 100 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | M02; M03 | ||||
| 60 | 7140201_GL | Giáo dục mầm non (cơ sở Gia Lai) | 50 | Ưu Tiên | |
| H-SCA + NKTHPT + NK | M02; M03 | ||||
| 61 | 7140202_GL | Giáo dục Tiểu học (CS Gia Lai) | 100 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
| 62 | 7140247_GL | Sư phạm khoa học tự nhiên (CS Gia Lai) | 50 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | A00; A02; B00 | ||||
| 63 | 7810101_GL | Du lịch (CS Gia Lai) | 30 | Ưu Tiên | |
| Học bạ + SP2EĐT THPTHọc bạ + SPTHọc bạ + H-SCA | C00; D01; D14; D15 | ||||
Học phí Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2026 - 2027
Hiện tại, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa công bố chính thức mức học phí năm học 2026 – 2027. Tuy nhiên, dựa trên biểu phí những năm gần đây cùng lộ trình tăng học phí theo quy định của Chính phủ, mức học phí năm học mới được dự đoán sẽ tiếp tục tăng nhẹ khoảng 5 – 10% đối với nhóm ngành ngoài sư phạm.
Đối với các ngành đào tạo giáo viên (ngành Sư phạm), sinh viên vẫn sẽ được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Dưới đây là bảng dự kiế của các ngành ngoài sư phạm năm học 2026 – 2027:
| Ngành đào tạo | Học phí dự kiến 2026 – 2027 |
|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | khoảng 16,5 – 17,5 triệu đồng/năm |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | khoảng 16,5 – 17,5 triệu đồng/năm |
| Ngôn ngữ Nhật | khoảng 16,5 – 17,5 triệu đồng/năm |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | khoảng 16,5 – 17,5 triệu đồng/năm |
| Văn học | khoảng 16 – 17 triệu đồng/năm |
| Tâm lý học | khoảng 17 – 18 triệu đồng/năm |
| Tâm lý học giáo dục | khoảng 17 – 18 triệu đồng/năm |
| Quốc tế học | khoảng 16 – 17 triệu đồng/năm |
| Việt Nam học | khoảng 16 – 17 triệu đồng/năm |
| Vật lý học | khoảng 17,5 – 18 triệu đồng/năm |
| Hóa học | khoảng 17,5 – 18 triệu đồng/năm |
| Công nghệ thông tin | khoảng 18 – 20 triệu đồng/năm |
| Công tác xã hội | khoảng 16 – 17 triệu đồng/năm |
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2025
|
TT |
Ngành |
Mã ngành |
PT Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên |
PT sử dụng KQ thi TN THPT 2025/KQ thi TN THPT 2025 kết hợp thi NK |
PT sử dụng KQ học tập THPT kết hợp thi ĐGNLCB/kết quả thi NK kết hợp thi ĐGNLCB |
Điều kiện bổ sung |
||
|
Tổ hợp gốc |
Điểm trúng tuyển |
Tổ hợp gốc |
Điểm trúng tuyển |
|||||
|
TRỤ SỞ CHÍNH |
||||||||
|
Các ngành đào tạo giáo viên |
||||||||
|
1 |
Giáo dục Mầm non |
7140201 |
M03 |
26.05 |
M03VA |
25.07 |
||
|
2 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
D01 |
25.94 |
D01TO |
25.88 |
|
|
3 |
Giáo dục Đặc biệt |
7140203 |
C00 |
27.2 |
C00VA |
25.89 |
||
|
4 |
Giáo dục Công dân |
7140204 |
X70 |
26.83 |
X70VA |
26.23 |
||
|
5 |
Giáo dục Chính trị |
7140205 |
X70 |
27.12 |
X70VA |
26.53 |
||
|
6 |
Giáo dục Thể chất |
7140206 |
T01 |
26.52 |
T01TO |
25.81 |
||
|
7 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
7140208 |
Q02 |
23 |
Q02VA |
22.54 |
||
|
8 |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A00 |
28.25 |
A00TO |
27.66 |
|
|
9 |
Sư phạm Tin học |
7140210 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A01 |
23.23 |
A01TO |
22.47 |
|
|
10 |
Sư phạm Vật lý |
7140211 |
Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; Có Điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.17 trở lên. |
A00 |
28.42 |
A00LI |
28.16 |
|
|
11 |
Sư phạm Hoá học |
7140212 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. |
A00 |
29.38 |
A00HO |
28.14 |
|
|
12 |
Sư phạm Sinh học |
7140213 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.26 trở lên. |
B00 |
26.21 |
B00SI |
26.83 |
|
|
13 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. |
C00 |
29.07 |
C00VA |
27.77 |
|
|
14 |
Sư phạm Lịch sử |
7140218 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia; Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt; Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.4 trở lên. |
C00 |
28.73 |
- |
- |
|
|
15 |
Sư phạm Địa lý |
7140219 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. |
C00 |
28.83 |
C00VA |
27.53 |
|
|
16 |
Sư phạm Tiếng Anh |
7140231 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
26.79 |
D01TA |
26.72 |
|
|
17 |
Sư phạm Tiếng Nga |
7140232 |
D01 |
21.9 |
D01TA |
21.23 |
||
|
18 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
7140233 |
D01 |
21.75 |
D01TA |
21.06 |
||
|
19 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc |
7140234 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
25.39 |
D01TA |
25.15 |
|
|
20 |
Sư phạm công nghệ |
7140246 |
A01 |
22.85 |
A01LI |
22.33 |
||
|
21 |
Sư phạm khoa học tự nhiên |
7140247 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
A00 |
26.38 |
A00TO |
25.6 |
|
|
22 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
7140249 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
C00 |
27.59 |
C00VA |
26.28 |
|
|
Các ngành khác |
||||||||
|
23 |
Giáo dục học |
7140101 |
A00 |
22.35 |
A00TO |
21.17 |
||
|
24 |
Công nghệ giáo dục |
7140103 |
A01 |
19.25 |
A01TO |
18.6 |
||
|
25 |
Quản lý giáo dục |
7140114 |
A00 |
23.42 |
A00TO |
22.35 |
||
|
26 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
24.8 |
D01TA |
24.49 |
|
|
27 |
Ngôn ngữ Nga |
7220202 |
D01 |
18.25 |
D01TA |
17.13 |
||
|
28 |
Ngôn ngữ Pháp |
7220203 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
D01 |
19 |
D01TA |
17.97 |
|
|
29 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
D01 |
22.75 |
D01TA |
22.18 |
|
|
30 |
Ngôn ngữ Nhật |
7220209 |
D01 |
21 |
D01TA |
20.22 |
||
|
31 |
Ngôn ngữ Hàn quốc |
7220210 |
D01 |
22 |
D01TA |
21.34 |
||
|
32 |
Văn học |
7229030 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
C00 |
27.47 |
C00VA |
26.16 |
|
|
33 |
Tâm lý học |
7310401 |
Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia; |
D01 |
28 |
D01TA |
28.08 |
KQ thi TN THPT 2025: chỉ xét đến NV2 |
|
34 |
Tâm lý học giáo dục |
7310403 |
Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
D01 |
27.32 |
D01TA |
27.32 |
|
|
35 |
Địa lý học |
7310501 |
C00 |
26.73 |
C00VA |
25.42 |
||
|
36 |
Quốc tế học |
7310601 |
D14 |
21.25 |
D14TA |
20.5 |
||
|
37 |
Việt Nam học |
7310630 |
C00 |
25.95 |
C00VA |
24.64 |
||
|
38 |
Sinh học ứng dụng |
7420203 |
B00 |
19.5 |
B00SI |
19.6 |
KQ thi TN THPT 2025: chỉ xét đến NV5 |
|
|
39 |
Vật lý học |
7440102 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A00 |
24.25 |
A00LI |
23.6 |
|
|
40 |
Hoá học |
7440112 |
A00 |
24.75 |
A00HO |
23.38 |
||
|
41 |
Toán ứng dụng |
7460112 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; |
A00 |
26.17 |
A00TO |
25.37 |
|
|
42 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
A01 |
19 |
A01TO |
18.35 |
|
|
43 |
Công tác xã hội |
7760101 |
Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. |
C00 |
25.63 |
C00VA |
24.32 |
|
|
44 |
Du lịch |
7810101 |
C00 |
25.89 |
C00VA |
24.58 |
KQ thi TN THPT 2025: chỉ xét đến NV2 |
|
Xem thêm bài viết về trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2026 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2025
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2024