Tên trường: Đại học Kiên Giang
Tên viết tắt: KGU
Tên tiếng Anh: KGU University
Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
Website: https://www.vnkgu.edu.vn/trang-chu.html
Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihockiengiang
Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Kiên Giang năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 80 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 104 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01 | ||||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 30 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D07 | ||||
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 77 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X78 | ||||
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | ||||
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 30 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D14; D15 | ||||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X78 | ||||
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 150 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01 | ||||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D07 | ||||
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 40 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D07 | ||||
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | 40 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D07 | ||||
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 120 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D07 | ||||
| 13 | 7340301 | Kế toán | 150 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D07 | ||||
| 14 | 7380101 | Luật | 140 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C04; C14; X01; C19; X70; D01; D14; D15; D66; X78 | ||||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 30 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B02; B03; B04; B08; X13; C08; D01 | ||||
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40 | V-SATĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D84; X06; X25 | ||||
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D84; X06; X25 | ||||
| 18 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 70 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A10; X05; C01; C04; D01; X06 | ||||
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 140 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A10; X05; C01; C04; D01; X06 | ||||
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A06; A09; X21; B00; C02; C04; C14; X01; D01; D07; D10 | ||||
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 40 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A10; X05; C01; C04; D01; X06 | ||||
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 55 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A05; A06; A11; X09; B00; C02; D01; D07 | ||||
| 23 | 7620105 | Chăn nuôi | 20 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B02; B03; B04; B08; X13; C08; D01 | ||||
| 24 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 40 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B02; B03; B04; B08; X13; C04; C08; D01 | ||||
| 25 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 40 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B02; B03; B04; B08; X13; C08; D01 | ||||
| 26 | 7640101 | Thú y | 40 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B02; B03; B04; B08; X13; C08; D01 | ||||
| 27 | 7810101 | Du lịch | 150 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D14; D15 | ||||
| 28 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 40 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D14; D15 | ||||
| 29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | ĐGNL V-ACTƯu TiênV-SAT | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A06; A09; X21; B00; C02; C04; C14; X01; D01; D07; D10 |
Học phí trường Đại học Kiên Giang năm 2026 - 2027


Xem thêm bài viết về trường Đại học Kiên Giang mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Kiên Giang năm 2026 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang năm 2026
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang năm 2025

