I. Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHX01 Báo chí C00 28.2  
2 QHX01 Báo chí D14 25.2  
3 QHX01 Báo chí D15 25.2  
4 QHX01 Báo chí D66 25.2  
5 QHX01 Báo chí D01 24.7  
6 QHX01 Báo chí C03 25.7  
7 QHX01 Báo chí C04 25.7  
8 QHX02 Chính trị học C00 26.86  
9 QHX02 Chính trị học D14 25.86  
10 QHX02 Chính trị học D15 25.86  
11 QHX02 Chính trị học D66 25.86  
12 QHX02 Chính trị học D01 25.86  
13 QHX02 Chính trị học C03 25.86  
14 QHX02 Chính trị học C04 25.86  
15 QHX03 Công tác xã hội C00 26.99  
16 QHX03 Công tác xã hội D14 24.99  
17 QHX03 Công tác xã hội D15 24.99  
18 QHX03 Công tác xã hội D66 24.99  
19 QHX03 Công tác xã hội D01 24.49  
20 QHX03 Công tác xã hội C03 24.99  
21 QHX03 Công tác xã hội C04 24.99  
22 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng C00 27.3  
23 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng D14 25.3  
24 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng D15 25.3  
25 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng D66 25.3  
26 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng D01 24.8  
27 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng C03 25.3  
28 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng C04 25.3  
29 QHX05 Đông Nam Á học D14 23.25  
30 QHX05 Đông Nam Á học D15 23.25  
31 QHX05 Đông Nam Á học D66 23.25  
32 QHX05 Đông Nam Á học D01 21.75  
33 QHX06 Đông phương học C00 28  
34 QHX06 Đông phương học D14 25  
35 QHX06 Đông phương học D15 25  
36 QHX06 Đông phương học D66 25  
37 QHX06 Đông phương học D01 24.5  
38 QHX06 Đông phương học C03 25.5  
39 QHX06 Đông phương học C04 25.5  
40 QHX06 Đông phương học D04 24.5  
41 QHX07 Hán Nôm C00 25.76  
42 QHX07 Hán Nôm D14 24.76  
43 QHX07 Hán Nôm D15 24.76  
44 QHX07 Hán Nôm D66 24.76  
45 QHX07 Hán Nôm D01 24.26  
46 QHX07 Hán Nôm C03 24.76  
47 QHX07 Hán Nôm C04 24.76  
48 QHX07 Hán Nôm D04 25.76  
49 QHX08 Hàn Quốc học C00 27.83  
50 QHX08 Hàn Quốc học D14 24.83  
51 QHX08 Hàn Quốc học D15 24.83  
52 QHX08 Hàn Quốc học D66 24.83  
53 QHX08 Hàn Quốc học D01 24.33  
54 QHX08 Hàn Quốc học C03 25.33  
55 QHX08 Hàn Quốc học C04 25.33  
56 QHX08 Hàn Quốc học DD2 24.33  
57 QHX09 Khoa học quản lý C00 26.68  
58 QHX09 Khoa học quản lý D14 24.68  
59 QHX09 Khoa học quản lý D15 24.68  
60 QHX09 Khoa học quản lý D66 24.68  
61 QHX09 Khoa học quản lý D01 24.18  
62 QHX09 Khoa học quản lý C03 24.68  
63 QHX09 Khoa học quản lý C04 24.68  
64 QHX10 Lịch sử C00 27.3  
65 QHX10 Lịch sử D14 26.3  
66 QHX10 Lịch sử D15 26.3  
67 QHX10 Lịch sử D66 26.3  
68 QHX10 Lịch sử D01 25.8  
69 QHX10 Lịch sử C03 26.3  
70 QHX10 Lịch sử C04 26.3  
71 QHX11 Lưu trữ học C00 26.04  
72 QHX11 Lưu trữ học D14 25.04  
73 QHX11 Lưu trữ học D15 25.04  
74 QHX11 Lưu trữ học D66 25.04  
75 QHX11 Lưu trữ học D01 24.54  
76 QHX11 Lưu trữ học C03 25.04  
77 QHX11 Lưu trữ học C04 25.04  
78 QHX12 Ngôn ngữ học C00 26.75  
79 QHX12 Ngôn ngữ học D14 25.75  
80 QHX12 Ngôn ngữ học D15 25.75  
81 QHX12 Ngôn ngữ học D66 25.75  
82 QHX12 Ngôn ngữ học D01 25.25  
83 QHX12 Ngôn ngữ học C03 25.75  
84 QHX12 Ngôn ngữ học C04 25.75  
85 QHX13 Nhân học C00 25.8  
86 QHX13 Nhân học D14 24.8  
87 QHX13 Nhân học D15 24.8  
88 QHX13 Nhân học D66 24.8  
89 QHX13 Nhân học D01 24.3  
90 QHX13 Nhân học C03 24.8  
91 QHX13 Nhân học C04 24.8  
92 QHX14 Nhật Bản học D01 21.75  
93 QHX14 Nhật Bản học D06 21.75  
94 QHX15 Quan hệ công chúng C00 28.95  
95 QHX15 Quan hệ công chúng D14 25.95  
96 QHX15 Quan hệ công chúng D15 25.95  
97 QHX15 Quan hệ công chúng D66 25.95  
98 QHX15 Quan hệ công chúng D01 25.45  
99 QHX15 Quan hệ công chúng C03 26.45  
100 QHX15 Quan hệ công chúng C04 26.45  
101 QHX16 Quản lý thông tin C00 26.99  
102 QHX16 Quản lý thông tin D14 24.99  
103 QHX16 Quản lý thông tin D15 24.99  
104 QHX16 Quản lý thông tin D66 24.99  
105 QHX16 Quản lý thông tin D01 24.49  
106 QHX16 Quản lý thông tin C03 24.99  
107 QHX16 Quản lý thông tin C04 24.99  
108 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 27.87  
109 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 24.87  
110 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 24.87  
111 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D66 24.87  
112 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 24.37  
113 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C03 25.37  
114 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C04 25.37  
115 QHX18 Quản trị khách sạn C00 27.49  
116 QHX18 Quản trị khách sạn D14 24.49  
117 QHX18 Quản trị khách sạn D15 24.49  
118 QHX18 Quản trị khách sạn D66 24.49  
119 QHX18 Quản trị khách sạn D01 23.99  
120 QHX18 Quản trị khách sạn C03 24.99  
121 QHX18 Quản trị khách sạn C04 24.99  
122 QHX19 Quản trị văn phòng C00 27.43  
123 QHX19 Quản trị văn phòng D14 25.43  
124 QHX19 Quản trị văn phòng D15 25.43  
125 QHX19 Quản trị văn phòng D66 25.43  
126 QHX19 Quản trị văn phòng D01 24.93  
127 QHX19 Quản trị văn phòng C03 25.43  
128 QHX19 Quản trị văn phòng C04 25.43  
129 QHX20 Quốc tế học C00 26.5  
130 QHX20 Quốc tế học D14 23.5  
131 QHX20 Quốc tế học D15 25.3  
132 QHX20 Quốc tế học D66 23.5  
133 QHX20 Quốc tế học D01 23  
134 QHX20 Quốc tế học C03 24  
135 QHX20 Quốc tế học C04 24  
136 QHX21 Tâm lý học C00 29  
137 QHX21 Tâm lý học D14 26  
138 QHX21 Tâm lý học D15 26  
139 QHX21 Tâm lý học D66 26  
140 QHX21 Tâm lý học D01 25.5  
141 QHX21 Tâm lý học C03 26.5  
142 QHX21 Tâm lý học C04 26.5  
143 QHX22 Thông tin - Thư viện C00 25.41  
144 QHX22 Thông tin - Thư viện D14 24.41  
145 QHX22 Thông tin - Thư viện D15 24.41  
146 QHX22 Thông tin - Thư viện D66 24.41  
147 QHX22 Thông tin - Thư viện D01 23.91  
148 QHX22 Thông tin - Thư viện C03 24.41  
149 QHX22 Thông tin - Thư viện C04 24.41  
150 QHX23 Tôn giáo học C00 25  
151 QHX23 Tôn giáo học D14 24  
152 QHX23 Tôn giáo học D15 24  
153 QHX23 Tôn giáo học D66 24  
154 QHX23 Tôn giáo học D01 23.5  
155 QHX23 Tôn giáo học C03 24  
156 QHX23 Tôn giáo học C04 24  
157 QHX24 Triết học C00 25.89  
158 QHX24 Triết học D14 24.89  
159 QHX24 Triết học D15 24.89  
160 QHX24 Triết học D66 24.89  
161 QHX24 Triết học D01 24.39  
162 QHX24 Triết học C03 24.89  
163 QHX24 Triết học C04 24.89  
164 QHX25 Văn hóa học C00 27.22  
165 QHX25 Văn hóa học D14 25.22  
166 QHX25 Văn hóa học D15 25.22  
167 QHX25 Văn hóa học D66 25.22  
168 QHX25 Văn hóa học D01 24.72  
169 QHX25 Văn hóa học C03 25.22  
170 QHX25 Văn hóa học C04 25.22  
171 QHX26 Văn học C00 27.5  
172 QHX26 Văn học D14 25.5  
173 QHX26 Văn học D15 25.5  
174 QHX26 Văn học D66 25.5  
175 QHX26 Văn học D01 25  
176 QHX26 Văn học C03 25.5  
177 QHX26 Văn học C04 25.5  
178 QHX27 Việt Nam học C00 26.62  
179 QHX27 Việt Nam học D14 24.62  
180 QHX27 Việt Nam học D15 24.62  
181 QHX27 Việt Nam học D66 24.62  
182 QHX27 Việt Nam học D01 24.12  
183 QHX27 Việt Nam học C03 24.62  
184 QHX27 Việt Nam học C04 24.62  
185 QHX28 Xã hội học C00 27  
186 QHX28 Xã hội học D14 25  
187 QHX28 Xã hội học D15 25  
188 QHX28 Xã hội học D66 25  
189 QHX28 Xã hội học D01 24.5  
190 QHX28 Xã hội học C03 25  
191 QHX28 Xã hội học C04 25

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHX01 Báo chí   28.2 Điểm đã được quy đổi
2 QHX02 Chính trị học   26.86 Điểm đã được quy đổi
3 QHX03 Công tác xã hội   26.99 Điểm đã được quy đổi
4 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng   27.3 Điểm đã được quy đổi
5 QHX05 Đông Nam Á học   21.75 Điểm đã được quy đổi
6 QHX06 Đông phương học   28 Điểm đã được quy đổi
7 QHX07 Hán Nôm   25.76 Điểm đã được quy đổi
8 QHX08 Hàn Quốc học   27.83 Điểm đã được quy đổi
9 QHX09 Khoa học quản lý   26.68 Điểm đã được quy đổi
10 QHX10 Lịch sử   27.3 Điểm đã được quy đổi
11 QHX11 Lưu trữ học   26.04 Điểm đã được quy đổi
12 QHX12 Ngôn ngữ học   26.75 Điểm đã được quy đổi
13 QHX13 Nhân học   25.8 Điểm đã được quy đổi
14 QHX14 Nhật Bản học   21.75 Điểm đã được quy đổi
15 QHX15 Quan hệ công chúng   28.95 Điểm đã được quy đổi
16 QHX16 Quản lý thông tin   26.99 Điểm đã được quy đổi
17 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   27.87 Điểm đã được quy đổi
18 QHX18 Quản trị khách sạn   27.49 Điểm đã được quy đổi
19 QHX19 Quản trị văn phòng   27.43 Điểm đã được quy đổi
20 QHX20 Quốc tế học   26.5 Điểm đã được quy đổi
21 QHX21 Tâm lý học   29 Điểm đã được quy đổi
22 QHX22 Thông tin - Thư viện   25.41 Điểm đã được quy đổi
23 QHX23 Tôn giáo học   25 Điểm đã được quy đổi
24 QHX24 Triết học   25.89 Điểm đã được quy đổi
25 QHX25 Văn hóa học   27.27 Điểm đã được quy đổi
26 QHX26 Văn học   27.5 Điểm đã được quy đổi
27 QHX27 Việt Nam học   26.62 Điểm đã được quy đổi
28 QHX28 Xã hội học   27 Điểm đã được quy đổi

3. Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển 

-  Bảng độ lệch điểm giữa các tổ hợp theo PT100

Media VietJack

Dựa trên bảng độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2025, có thể thấy tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) tiếp tục là tổ hợp có điểm chuẩn cao và được lấy làm mốc chuẩn (0 điểm) cho hầu hết các ngành. Các tổ hợp còn lại như D14, D15, D66, D01, C03, C04, D04, DD2 nhìn chung thấp hơn từ 1 đến 3,5 điểm, tùy từng ngành. Những ngành có độ lệch lớn nhất (từ –3 đến –3,5 điểm) tập trung ở nhóm ngành “hot” như Báo chí, Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ công chúng, Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, cho thấy mức độ ưu thế rõ rệt của khối C00. Ngược lại, một số ngành có độ lệch thấp, chỉ từ –1 đến –1,5 điểm, như Chính trị học, Triết học, Ngôn ngữ học, Thông tin – Thư viện, thể hiện sự cân bằng hơn giữa các tổ hợp. Đáng chú ý, ngành Đông Nam Á học có điểm cộng nhẹ (+1,5) ở các tổ hợp D14, D15, D66, phản ánh sự linh hoạt và khuyến khích thí sinh chọn tổ hợp ngoại ngữ. Nhìn chung, độ lệch điểm giữa các tổ hợp thể hiện rõ xu hướng ưu tiên khối C00, song vẫn giữ sự đa dạng và công bằng tương đối giữa các phương thức xét tuyển.

- Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa PTXT PT401 và PT100

Media VietJack

Media VietJack


Công thức tính quy đổi điểm (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Trong đó:

– y là điểm của phương thức cần quy đổi (trong đó y∈[a,b])

– x là điểm của phương thức gốc (thực) (trong đó x∈[m,n])

– m là điểm bắt đầu của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc

– n là điểm kết thúc của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc

– a là điểm bắt đầu của khoảng điểm phương thức cần quy đổi

– b là điểm kết thúc của khoảng điểm phương thức cần quy đổi 

3. Cách tính điểm chuẩn 

Phương thức 100 – Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có)

Thang điểm: 30 điểm.

Quy định độ lệch tổ hợp:

+ Tổ hợp C00 (Văn – Sử – Địa) được lấy làm tổ hợp gốc (0 điểm).

+ Các tổ hợp khác như D14, D15, D66, D01, C03, C04, D04, DD2 có thể bị trừ từ 1 đến 3,5 điểm tùy ngành (theo bảng độ lệch công bố).

+ Một số ngành đặc thù (như Đông Nam Á học) có thể được cộng điểm cho tổ hợp ngoại ngữ.

Phương thức 401 – Xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN

Điểm xét tuyển = Điểm HSA (quy đổi về thang 30) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Cách quy đổi:

Thang điểm HSA là 150, quy đổi theo công thức: Điểm quy đổi = (Điểm HSA × 30) / 150

Ví dụ: Nếu thí sinh đạt 105 điểm HSA ⇒ (105 × 30) / 150 = 21 điểm (thang 30).

II. So sánh điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN 3 năm gần nhất

Phương thức Điểm thi THPT

Ngành Điểm 2025 Điểm 2024 Điểm 2023
Báo chí 28.20 29.03 28.50
Chính trị học 26.86 27.98 26.25
Công tác xã hội 26.99 27.94 26.30
Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng 27.30 27.98 27.98
Đông Nam Á học 23.25 25.29 25.10
Đông phương học 28.00 28.83 28.50
Hán Nôm 25.76 28.26 25.75
Hàn Quốc học 27.83 29.05 28.25
Khoa học quản lý 26.68 28.58 27.00
Lịch sử 27.30 28.37 27.00
Lưu trữ học 26.04 27.58 23.80
Ngôn ngữ học 26.75 27.94 26.40
Nhân học 25.80 27.43 25.25
Nhật Bản học 21.75 26.43 25.75
Quan hệ công chúng 28.95 29.10 28.78
Quản lý thông tin 26.99 28.37 26.80
Quản trị du lịch & lữ hành 27.87 28.58 26.40
Quản trị khách sạn 27.49 28.26 25.50
Quản trị văn phòng 27.43 28.60 27.00
Quốc tế học 26.50 28.55 27.70
Tâm lý học 29.00 28.60 28.00
Thông tin – Thư viện 25.41 27.38 25.00
Tôn giáo học 25.00 26.73 25.00
Triết học 25.89 27.58 25.30
Văn hóa học 27.22 27.90 26.30
Văn học 27.50 28.31 26.80
Việt Nam học 26.62 27.75 26.00
Xã hội học 27.00 28.25 26.50

Phương thức ĐGNL - ĐHQGHN

Ngành 2025 (quy đổi thang 30) 2024 (thang 150) 2023 (thang 150)
Báo chí 28.20 97.5 87
Chính trị học 26.86 82.5 80
Công tác xã hội 26.99 82.5 80
Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng 27.30 85 85
Đông Nam Á học 21.75 80 80
Đông phương học 28.00 90 85
Hán Nôm 25.76 80 80
Hàn Quốc học 27.83 95 85
Khoa học quản lý 26.68 95 85
Lịch sử 27.30 80 80
Lưu trữ học 26.4 80 80
Ngôn ngữ học 26.75 85 80
Nhân học 25.80 80 80
Nhật Bản học 21.75 82.5 86
Quan hệ công chúng 28.95 104 100
Quản lý thông tin 26.99 90 80
Quản trị du lịch & lữ hành 27.87 95 80
Quản trị khách sạn 27.49 92.5 80
Quản trị văn phòng 27.43 89 80
Quốc tế học 26.50 87.5 81
Tâm lý học 29.00 101.5 90
Thông tin – Thư viện 25.41 80 80
Tôn giáo học 25.00 80 88
Triết học 25.89 80 81
Văn hóa học 27.27 80 85
Văn học 27.50 87.5 80
Việt Nam học 26.62 80 81
Xã hội học 27.00 85 80

Trong ba năm gần đây (2023–2025), điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN nhìn chung ổn định và duy trì ở mức cao, đặc biệt với các ngành “hot” như Báo chí, Quan hệ công chúng, Tâm lý học, Đông phương học, dao động từ 28–29 điểm. Năm 2025, điểm chuẩn giảm nhẹ khoảng 0,5 điểm so với năm trước, phản ánh sự điều chỉnh theo phổ điểm thi. Các ngành cơ bản như Triết học, Tôn giáo học, Nhân học, Đông Nam Á học giữ mức ổn định hơn, khoảng 23–26 điểm. Ở phương thức đánh giá năng lực (HSA), điểm quy đổi tương đồng với thi THPT, thể hiện tính công bằng giữa các hình thức xét tuyển. Nhìn chung, USSH – ĐHQGHN vẫn thuộc nhóm trường có mặt bằng điểm chuẩn cao hàng đầu khối xã hội, với sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực đào tạo

Trường Khoảng điểm chuẩn dao động Ngành có điểm cao nhất (2025)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem chi tiết

22,96 – 37,5 điểm 37,5 điểm (Truyền thông đa phương tiện, QHCC)

Học viện Ngoại giao

Xem chi tiết

24,17 – 26,09 điểm 26,09 điểm (Trung Quốc học)

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Xem chi tiết

15,06 – 30,00 30 điểm (Sư phạm tiếng Anh & Sư phạm tiếng Trung)

Trường Đại học Hà Nội

Xem chi tiết

22,10 – 34,35 điểm 34,35 điểm (Ngôn ngữ Trung Quốc)

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Xem chi tiết

22,83 – 27,55 điểm 27,55 (Tổ chức sự kiện văn hóa)

So với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, điểm chuẩn năm 2025 của các trường cùng lĩnh vực nhìn chung cao và cạnh tranh, đặc biệt ở nhóm ngành ngôn ngữ và truyền thông. Học viện Báo chí và Tuyên truyền dẫn đầu với 37,5 điểm, Đại học Hà Nội đạt 34,35 điểm, và Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN có mức tuyệt đối 30 điểm, đều cao hơn các ngành top của USSH như Tâm lý học (29 điểm) hay Quan hệ công chúng (28,95 điểm). Trong khi đó, Học viện Ngoại giao (26,09 điểm)Đại học Văn hóa Hà Nội (27,55 điểm) giữ mức ổn định ở nhóm trung – cao. Nhìn chung, USSH vẫn thuộc top đầu khối xã hội – nhân văn, song một số trường chuyên ngôn ngữ và truyền thông đang có xu hướng vượt trội hơn ở ngành “hot”.