Đề án tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt
Video giới thiệu trường Đại học Đà Lạt
A. Giới thiệu trường Đại học Đà Lạt
- Tên trường: Đại học Đà Lạt
- Tên tiếng Anh: Da Lat University (DLU)
- Mã trường: TDL
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Văn bằng 2
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt
- SĐT: 0263.3822246 - 0263.3826.914 - 02633 825091
- Email: info@dlu.edu.vn
- Website: http://www.dlu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/truongdaihocdalat/

B. Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt
1.1 Đối tượng
Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; D07; X10; X11; X12; A05; A02; B00; B08; X14; X15; X16; B01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | C00; X70; D14; X72; X73; X71; X74; D15; X75; X76; X77; X78; X79; Y08; Y09; X80; X81; Y10; Y11 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 21 | 7380101 | Luật | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A00; D07; X10; X11; X12; X09; A06; A02; B08; X13; X14; X15; X16; B02 | Toán nhân hệ số 2 |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 36 | 7620109 | Nông học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
2.1 Đối tượng
Xét học bạ THPT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; D07; X10; X11; X12; A05; A02; B00; B08; X14; X15; X16; B01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | C00; X70; D14; X72; X73; X71; X74; D15; X75; X76; X77; X78; X79; Y08; Y09; X80; X81; Y10; Y11 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 21 | 7380101 | Luật | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A00; D07; X10; X11; X12; X09; A06; A02; B08; X13; X14; X15; X16; B02 | Toán nhân hệ số 2 |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 36 | 7620109 | Nông học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
3.1 Đối tượng
Thí sinh có điểm thi ĐGNL của ĐHQHN
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | Q00 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Q00 | |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Q00 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Q00 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Q00 | |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Q00 | |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Q00 | |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Q00 | |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Q00 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Q00 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | Q00 | |
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | Q00 | |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | Q00 | |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | Q00 | |
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | Q00 | |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | Q00 | |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | Q00 | |
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | Q00 | |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Q00 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | Q00 | |
| 21 | 7380101 | Luật | Q00 | |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | Q00 | |
| 23 | 7420101 | Sinh học | Q00 | |
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | Q00 | |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | Q00 | |
| 26 | 7440112 | Hóa học | Q00 | |
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | Q00 | |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Q00 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Q00 | |
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Q00 | |
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Q00 | |
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | Q00 | |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Q00 | |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Q00 | |
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | Q00 | |
| 36 | 7620109 | Nông học | Q00 | |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | Q00 | |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | Q00 | |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Q00 | |
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | Q00 |
4.1 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | ||
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | ||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 11 | 7229010 | Lịch sử | ||
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | ||
| 13 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | ||
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | ||
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | ||
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | ||
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 20 | 7340301 | Kế toán | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | ||
| 23 | 7420101 | Sinh học | ||
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | ||
| 25 | 7440102 | Vật lý học | ||
| 26 | 7440112 | Hóa học | ||
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | ||
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | ||
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ||
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | ||
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | ||
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | ||
| 36 | 7620109 | Nông học | ||
| 37 | 7720203 | Hóa dược | ||
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch |
5.1 Đối tượng
Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng theo Quy định
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | ||
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | ||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 11 | 7229010 | Lịch sử | ||
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | ||
| 13 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | ||
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | ||
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | ||
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | ||
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 20 | 7340301 | Kế toán | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | ||
| 23 | 7420101 | Sinh học | ||
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | ||
| 25 | 7440102 | Vật lý học | ||
| 26 | 7440112 | Hóa học | ||
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | ||
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | ||
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ||
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | ||
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | ||
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | ||
| 36 | 7620109 | Nông học | ||
| 37 | 7720203 | Hóa dược | ||
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch |