Trường Đại học Đà Lạt chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2024 mới nhất
B. Điểm sàn xét tuyển Đại học Đà Lạt năm 2024
Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2024 như sau:
Điểm sàn xét tuyển Đại học Đà Lạt năm 2024 tất cả các ngành như sau:
Thí sinh lưu ý:
- Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
- Thí sinh ĐKXT vào các ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh ngoài điều kiện về Điểm sàn thì môn Tiếng Anh phải đạt từ 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện ĐKXT.
- Thí sinh căn cứ Điểm sàn như trên để tiến hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên Hệ thống ĐKXT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp.
- Thời gian ĐKXT trực tuyến trên Hệ thống: Từ ngày 18/7/2024 đến trước 17h00 ngày 30/7/2024.
C. Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Đại học Đà Lạt 2024
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2024 cho 40 ngành đào tạo theo hai phương thức: Kết quả học tập THPT (học bạ) và kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Đà Lạt theo phương thức xét học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Mã trường | Tên ngành học | Mã ngành | Tô hợp môn xét tuyên | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển học bạ THPT | Điểm ĐGNL (thang điểm 30) |
1 | TDL | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01,D07, D90 | 29.25 | 24.25 |
2 | TDL | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, AI2, D90 | 28.50 | 23.00 |
3 | TDL | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 28.75 | 22.00 |
4 | TDL | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00, B00, B08, D90 | 28.00 | 20.00 |
5 | TDL | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C20, D14, D15 | 28.75 | 21.50 |
6 | TDL | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, C20, D14 | 28.75 | 20.00 |
7 | TDL | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01,D72, D96 | 28.50 | 23.50 |
8 | TDL | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01,D07, D90 | 27.50 | 20.00 |
9 | TDL | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15,D01 | 28.00 | 20.00 |
10 | TDL | Toán học (Toán - Tin học) | 7460101 | A00, A01,D07, D90 | 19.00 | 16.00 |
11 | TDL | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01,D07, D90 | 19.00 | 16.00 |
12 | TDL | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01,D07, D90 | 24.00 | 16.00 |
13 | TDL | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90 | 19.00 | 16.00 |
14 | TDL | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | A00, A01, A12,D90 | 19.00 | 16.00 |
15 | TDL | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01,D01,D90 | 19.00 | 16.00 |
16 | TDL | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, A12, D90 | 19.00 | 16.00 |
17 | TDL | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90 | 19.00 | 16.00 |
18 | TDL | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, D07, D90 | 22.00 | 16.00 |
19 | TDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D90 | 19.00 | 16.00 |
20 | TDL | Sinh học | 7420101 | A00, B00, B08, D90 | 20.00 | 16.00 |
21 | TDL | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D90 | 19.00 | 16.00 |
22 | TDL | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01,D01,D96 | 25.00 | 16.00 |
23 | TDL | Kế toán | 7340301 | A00, A01,D01,D96 | 24.00 | 16.00 |
24 | TDL | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01,D01,D96 | 26.00 | 16.00 |
25 | TDL | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, D07 | 19.00 | 16.00 |
26 | TDL | Nông học | 7620109 | B00, B08, D07, D90 | 19.00 | 16.00 |
27 | TDL | Công nghệ Sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, B08, D90 | 19.00 | 16.00 |
28 | TDL | Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01 | 25.50 | 16.00 |
29 | TDL | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | A00, C00, C20, D01 | 23.00 | 16.00 |
30 | TDL | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C20, D01, D78 | 25.00 | 16.00 |
31 | TDL | Việt Nam học | 7310630 | C00, C20, D14, D15 | 19.00 | 16.00 |
32 | TDL | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 | C00, D01, D78, D96 | 23.00 | 16.00 |
33 | TDL | Quốc tế học | 7310601 | C00, C20, D01,D78 | 19.00 | 16.00 |
34 | TDL | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chỉ) | 7229030 | C00, C20, D14, D15 | 19.00 | 16.00 |
35 | TDL | Văn hóa Du lịch | 7810106 | C00, C20, D14, D15 | 20.00 | 16.00 |
36 | TDL | Trung Quốc học | 7310612 | C00, C20, D14, D15 | 23.00 | 16.00 |
37 | TDL | Lịch sử | 7229010 | C00, C19, C20, D14 | 19.00 | 16.00 |
38 | TDL | Công tác xã hội | 7760101 | C00; C20; D01; D14 | 19.00 | 16.00 |
39 | TDL | Xã hội học | 7310301 | C00; C20; D01; D14 | 19.00 | 16.00 |
40 | TDL | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96 | 24.50 | 16.00 |
Thí sinh lưu ý:
- Mức Điếm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn dăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, dã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Đà Lạt mới nhất: