I. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên 2026
Đang cập nhật...
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03; M09 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; C04; D01 | 26.03 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A04; B00; D01; X26 | 23.96 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01; D14 | 26.25 | |
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D10; D14 | 22.75 | |
| 6 | 7140247 | SP Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | 23 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 17.85 | |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | 15 | |
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | B00; B03; C02; C08; D01 | 15 | |
| 12 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 19.04 | |
| 2 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 17 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | 17 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | 17 | |
| 5 | 7620101 | Nông nghiệp | B00; B03; C02; C08; D01 | 17 | |
| 6 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 17 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 531 | ||
| 2 | 7310630 | Việt Nam học | 460 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 460 | ||
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 460 | ||
| 5 | 7620101 | Nông nghiệp | 460 | ||
| 6 | 7810101 | Du lịch | 460 |
III. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên 2024
A. Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 24.4 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 25.75 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 25.7 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 25.73 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 24.02 |
B. Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 23.84 | Học bạ lớp 12 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 27.59 | Học bạ lớp 12 |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 28.56 | Học bạ lớp 12 |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.57 | Học bạ lớp 12 |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 27.67 | Học bạ lớp 12 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 23.4 | Học bạ lớp 12 |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 17 | Học bạ lớp 12 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 17 | Học bạ lớp 12 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17 | Học bạ lớp 12 |
| 10 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; D07; D08 | 17 | Học bạ lớp 12 |
C. Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 |
IV. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên 2023
A. Điểm chuẩn chính thức Đại học Phú Yên năm 2023 mới nhất
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Phú Yên năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 20.5 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 23.5 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; D15 | 23.2 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.3 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 25.86 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 26.83 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; D15 | 24.59 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16.5 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 16.5 | |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 16.5 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
| 9 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; D07; D08 | 16.5 |