I. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) 2026
Đang cập nhập....
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.25 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 15.25 | |
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 16 | |
| 4 | 7480101-CSE | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 | |
| 5 | 7480101-SE | Khoa học máy tính -Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.15 | |
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 15.5 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 19.08 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 19.08 | |
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 21.46 | |
| 4 | 7480101-CSE | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 19.85 | |
| 5 | 7480101-SE | Khoa học máy tính -Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 19.85 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 18.85 | |
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 20.12 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 20.12 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20.65 | ||
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.65 | ||
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | 22.82 | ||
| 4 | 7480101 – CSE | Khoa học máy tính | 21.92 | ||
| 5 | 7480101 – SE | Khoa học máy tính- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 21.92 | ||
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 21.16 | ||
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành công nghệ Nano | 21.38 | ||
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.38 |
A. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.48 | Nhóm 1 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 23.28 | Nhóm 3 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.01 | Nhóm 1 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.13 | Nhóm 3 |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.3 | Nhóm 1 |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 | 28 | Nhóm 2 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.95 | Nhóm 3 |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 26.33 | Nhóm 1 |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.18 | Nhóm 3 |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.32 | Nhóm 1 |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 24.92 | Nhóm 1 |
| 12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.75 | Nhóm 3 |
| 13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.49 | Nhóm 1 |
| 14 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.68 | Nhóm 2 |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 24.71 | Nhóm 1 |
| 16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.65 | Nhóm 3 |
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.75 | Nhóm 2 |
| 18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 26.28 | Nhóm 1 |
| 19 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.83 | Nhóm 3 |
| 20 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 28.25 | Nhóm 2 |
| 21 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.91 | Nhóm 1 |
| 22 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.53 | Nhóm 3 |
| 23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.08 | Nhóm 1 |
| 24 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.4 | Nhóm 3 |
| 25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 24.48 | Nhóm 1 |
| 26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.87 | Nhóm 3 |
| 27 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.01 | Nhóm 1 |
| 28 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.75 | Nhóm 2 |
| 29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.34 | Nhóm 1 |
| 30 | 7229001 | Triết học | C00 | 24.8 | Nhóm 2 |
| 31 | 7229001 | Triết học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 21.52 | Nhóm 1 |
| 32 | 7229001 | Triết học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 22.04 | Nhóm 3 |
| 33 | 7229030 | Văn học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 22.72 | Nhóm 1 |
| 34 | 7229030 | Văn học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 23.04 | Nhóm 3 |
| 35 | 7229030 | Văn học | C00 | 26 | Nhóm 2 |
| 36 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 37 | 7310630 | Việt Nam học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 19.8 | Nhóm 1 |
| 38 | 7310630 | Việt Nam học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 20.75 | Nhóm 3 |
| 39 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 23.13 | Nhóm 2 |
| 40 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.5 | Nhóm 1 |
| 41 | 7340115 | Marketing | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 17 | Nhóm 1 |
| 42 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 43 | 7340301 | Kế toán | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.5 | Nhóm 1 |
| 44 | 7380101 | Luật | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 19 | Nhóm 1 |
| 45 | 7420201 | Công nghệ sinh học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 47 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 48 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 50 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 52 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 53 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.2 | Nhóm 1 |
| 54 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.75 | Nhóm 3 |
| 55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 56 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 58 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 59 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 60 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 61 | 7620105 | Chăn nuôi | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 62 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 63 | 7620110 | Khoa học cây trồng | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 64 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 66 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 68 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 69 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C00 | 17.75 | Nhóm 2 |
| 70 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 71 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 72 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 73 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 74 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 75 | 7640101 | Thú y | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 18.5 | Nhóm 1 |
| 76 | 7640101 | Thú y | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 19.5 | Nhóm 3 |
| 77 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 78 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
B. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 822 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 804 | ||
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 894 | ||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 936 | ||
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 894 | ||
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 880 | ||
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 824 | ||
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 870 | ||
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 931 | ||
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 913 | ||
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 808 | ||
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 859 | ||
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 884 | ||
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 513 | ||
| 15 | 7229001 | Triết học | 729 | ||
| 16 | 7229030 | Văn học | 789 | ||
| 17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 500 | ||
| 18 | 7310630 | Việt Nam học | 656 | ||
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 20 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 22 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 23 | 7380101 | Luật | 720 | ||
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 500 | ||
| 25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 500 | ||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
| 27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 500 | ||
| 28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 501 | ||
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
| 30 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 500 | ||
| 31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 500 | ||
| 32 | 7620105 | Chăn nuôi | 500 | ||
| 33 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 500 | ||
| 34 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 500 | ||
| 35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 500 | ||
| 36 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | 500 | ||
| 37 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | 500 | ||
| 38 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 500 | ||
| 39 | 7640101 | Thú y | 595 | ||
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 500 |
C. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 28.03 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.57 | Thí sinh có CCNN |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X78 | 28.88 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X78 | 28.19 | Thí sinh có CCNN |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01; D07 | 29.18 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01; D07 | 28.68 | Thí sinh có CCNN |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 28.88 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 28.19 | Thí sinh có CCNN |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | 28.78 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | 27.84 | Thí sinh có CCNN |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B03; B08; X14 | 28.27 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | 28.65 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | 27.72 | Thí sinh có CCNN |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70 | 29.13 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; D10; D15; X74 | 28.97 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | 26.61 | Thí sinh có CCNN |
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | 28.06 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; A03; B00; C01 | 27.62 | Thí sinh có CCNN |
| 19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; A03; B00; C01 | 28.57 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00; C03; D14; X70; X74 | 28.79 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
