I. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum (DDP) 2026
Đang cập nhật...
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.6 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C04; C03; D01; X01 | 22.7 | |
| 3 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
| 9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 10 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.85 | |
| 2 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 24.79 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C14; C04; X02; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; C20; X70; C19 | 19.86 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
| 8 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.63 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 9 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.3 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 16.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.28 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.59 | Chương trình đào tạo 2+2 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 |
5. Điểm sàn xét tuyển Phân hiệu trường Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2025
a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025


b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa trên kết quả học tập THPT


3. Quy đổi điểm Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum 2025
- Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TTBGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Căn cứ Công văn số 2457/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025;
- Căn cứ Công văn số 4222/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm học tập bậc THPT;
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum công bố quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ với điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT như sau:
- Việc quy đổi dựa trên Khung quy đổi điểm thi THPT và điểm học bạ của các thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào trường. - Khung quy đổi theo tổ hợp C00 áp dụng đối với ngành:

- Khung quy đổi đầy đủ thông tin sẽ được công bố sau khi trường nhận được dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường và trước khi bắt đầu xét tuyển.
- Điểm trúng tuyển tương đương phương thức xét học bạ của từng ngành được quy đổi tuyến tính trong từng khoảng điểm trong Khung quy đổi theo công thức sau (ví dụ cho Bảng A)
A. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.6 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C04; C03; D01; X01 | 22.7 | |
| 3 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
| 9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 10 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 |
B. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.85 | |
| 2 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 24.79 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C14; C04; X02; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; C20; X70; C19 | 19.86 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
| 8 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.63 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 9 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.3 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 |
C. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 16.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.28 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.59 | Chương trình đào tạo 2+2 |
D. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm Điểm thi riêng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 |
A. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2023
Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn năm 2023 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; B03; C00 | 23 | |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | A09; D10; C14; D15 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C04; D10 | 15 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C04; D10 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; C04; D10 | 15 | |
| 5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A09; D10; C14; D15 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A04; B02 | 15 |

B. Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn ĐGNL 2023 đợt 1
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng




Ghi chú:
(1) Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023
(2) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 1200.
(3) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
C. Điểm sàn xét tuyển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2023
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 là 15 điểm tất cả các ngành.
Điểm sàn xét tuyển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2023

D. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Kinh Bắc năm 2019 – 2022
|
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
|
Xét theo KQ thi TN THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||
|
Giáo dục Tiểu học |
19,50 |
20,5 |
|
23,75 |
|
22 |
|
Quản lý nhà nước |
14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
|
Kinh tế phát triển |
- |
|
15 |
|
|
|
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
14 |
|
|
14 |
15 |
15 |
|
Luật kinh tế |
14,25 |
14 |
15 |
14 |
15 |
15 |
|
Quản trị kinh doanh |
14 |
14 |
15 |
14 |
15 |
15 |
|
Tài chính - ngân hàng |
14,86 |
|
|
14 |
15 |
15 |
|
Kế toán |
14 |
14 |
15 |
14 |
15 |
15 |
|
Công nghệ sinh học |
14,40 |
|
15 |
|
15 |
|
|
Công nghệ thông tin |
14,05 |
14 |
15 |
14 |
15 |
15 |
|
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) |
14,15 |
|
15 |
|
15 |
15 |