khoahoc.vietjack.com
Xin chào! Vào học
260 lượt search
UEF

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (KTC) năm 2026 mới nhất

Mã trường: UEF 5.0 260 lượt xem 2 tháng trước

 Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (KTC) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1  7380109 Luật thương mại quốc tế  20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
2 7210403 Thiết kế đồ họa 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*) 15.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
7 7310106 Kinh tế quốc tế 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
8 7310109 Kinh tế số 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
9 7310206 Quan hệ quốc tế 15.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
10 7310401 Tâm lý học 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
12 7320106 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
13 7320108 Quan hệ công chúng 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
14 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
15 7340101E Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
16 7340114 Digital Marketing 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
17 7340115 Marketing 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
18 7340115E Marketing (Chương trình Tài năng UEF) 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
19 7340116 Bất động sản 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
20 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
21 7340120E Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
22 7340121 Kinh doanh thương mại 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
23 7340122 Thương mại điện tử 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
25 7340201E Tài chính - ngân hàng  (Chương trình Tài năng UEF) 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
26 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
27 7340206 Tài chính quốc tế 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
28 7340301 Kế toán 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
29 7340302 Kiểm toán 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
30 7340404 Quản trị nhân lực 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
31 7340412 Quản trị sự kiện 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
32 7380101 Luật 20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
33 7380107 Luật kinh tế 20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
34 7380108 Luật quốc tế 20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
35 7460108 Khoa học dữ liệu 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
37 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
38 7480208 An ninh mạng (dự kiến) 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
39 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
41 7810201 Quản trị khách sạn 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
42 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 15.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1  7380109 Luật thương mại quốc tế  650.00
2 7210403 Thiết kế đồ họa 600.00
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 600.00
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 600.00
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*) 600.00
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 600.00
7 7310106 Kinh tế quốc tế 600.00
8 7310109 Kinh tế số 600.00
9 7310206 Quan hệ quốc tế 600.00
10 7310401 Tâm lý học 600.00
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện 600.00
12 7320106 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) 600.00
13 7320108 Quan hệ công chúng 600.00
14 7340101 Quản trị kinh doanh 600.00
15 7340101E Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) 600.00
16 7340114 Digital Marketing 600.00
17 7340115 Marketing 600.00
18 7340115E Marketing (Chương trình Tài năng UEF) 600.00
19 7340116 Bất động sản 600.00
20 7340120 Kinh doanh quốc tế 600.00
21 7340120E Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) 600.00
22 7340121 Kinh doanh thương mại 600.00
23 7340122 Thương mại điện tử 600.00
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng 600.00
25 7340201E Tài chính - ngân hàng  (Chương trình Tài năng UEF) 600.00
26 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) 600.00
27 7340206 Tài chính quốc tế 600.00
28 7340301 Kế toán 600.00
29 7340302 Kiểm toán 600.00
30 7340404 Quản trị nhân lực 600.00
31 7340412 Quản trị sự kiện 600.00
32 7380101 Luật 650.00
33 7380107 Luật kinh tế 650.00
34 7380108 Luật quốc tế 650.00
35 7460108 Khoa học dữ liệu 600.00
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600.00
37 7480201 Công nghệ thông tin 600.00
38 7480208 An ninh mạng (dự kiến) 600.00
39 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 600.00
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600.00
41 7810201 Quản trị khách sạn 600.00
42 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1  7380109 Luật thương mại quốc tế  20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
2 7210403 Thiết kế đồ họa 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*) 18.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 18.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
7 7310106 Kinh tế quốc tế 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
8 7310109 Kinh tế số 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
9 7310206 Quan hệ quốc tế 18.00 D01; D11; D14; D15; X78; X79
10 7310401 Tâm lý học 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
12 7320106 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
13 7320108 Quan hệ công chúng 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
14 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
15 7340101E Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
16 7340114 Digital Marketing 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
17 7340115 Marketing 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
18 7340115E Marketing (Chương trình Tài năng UEF) 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
19 7340116 Bất động sản 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
20 7340120 Kinh doanh quốc tế 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
21 7340120E Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
22 7340121 Kinh doanh thương mại 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
23 7340122 Thương mại điện tử 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
25 7340201E Tài chính - ngân hàng  (Chương trình Tài năng UEF) 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
26 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
27 7340206 Tài chính quốc tế 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
28 7340301 Kế toán 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
29 7340302 Kiểm toán 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
30 7340404 Quản trị nhân lực 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
31 7340412 Quản trị sự kiện 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
32 7380101 Luật 20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
33 7380107 Luật kinh tế 20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
34 7380108 Luật quốc tế 20.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
35 7460108 Khoa học dữ liệu 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
37 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
38 7480208 An ninh mạng (dự kiến) 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
39 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
41 7810201 Quản trị khách sạn 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02
42 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 18.00 C01; C03; C04; D01; X01; X02

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1  7380109 Luật thương mại quốc tế  250.00
2 7210403 Thiết kế đồ họa 225.00
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 225.00
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 225.00
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*) 225.00
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 225.00
7 7310106 Kinh tế quốc tế 225.00
8 7310109 Kinh tế số 225.00
9 7310206 Quan hệ quốc tế 225.00
10 7310401 Tâm lý học 225.00
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện 225.00
12 7320106 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) 225.00
13 7320108 Quan hệ công chúng 225.00
14 7340101 Quản trị kinh doanh 225.00
15 7340101E Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) 225.00
16 7340114 Digital Marketing 225.00
17 7340115 Marketing 225.00
18 7340115E Marketing (Chương trình Tài năng UEF) 225.00
19 7340116 Bất động sản 225.00
20 7340120 Kinh doanh quốc tế 225.00
21 7340120E Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) 225.00
22 7340121 Kinh doanh thương mại 225.00
23 7340122 Thương mại điện tử 225.00
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng 225.00
25 7340201E Tài chính - ngân hàng  (Chương trình Tài năng UEF) 225.00
26 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) 225.00
27 7340206 Tài chính quốc tế 225.00
28 7340301 Kế toán 225.00
29 7340302 Kiểm toán 225.00
30 7340404 Quản trị nhân lực 225.00
31 7340412 Quản trị sự kiện 225.00
32 7380101 Luật 250.00
33 7380107 Luật kinh tế 250.00
34 7380108 Luật quốc tế 250.00
35 7460108 Khoa học dữ liệu 225.00
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm 225.00
37 7480201 Công nghệ thông tin 225.00
38 7480208 An ninh mạng (dự kiến) 225.00
39 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 225.00
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 225.00
41 7810201 Quản trị khách sạn 225.00
42 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 225.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.