I. Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư năm 2026
|
TT |
Tên ngành |
Mã ngành |
Phương thức tuyển sinh |
Điểm trúng tuyển |
Ghi chú/Tiêu chí phụ |
|
1 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
24,87 |
Thí sinh có điểm xét tuyển 24,87, trúng tuyển khi đăng ký nguyện vọng 1 và điểm môn Toán ≥ 8,50. |
|
2 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
7140247 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
23,70 |
Thí sinh có điểm xét tuyển 23,70 trúng tuyển khi: Đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 hoặc 4; trường hợp đăng ký nguyện vọng 5 phải có điểm môn Toán ≥ 8,25. |
|
3 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
7140249 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
25,88 |
Thí sinh có điểm xét tuyển 25,88 trúng tuyển khi đăng ký nguyện vọng 1. |
|
4 |
Giáo dục Mầm non |
7140201 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
24,40 |
Thí sinh có điểm xét tuyển 24,40 trúng tuyển khi: Đăng ký nguyện vọng 1, 2 hoặc 3; trường hợp đăng ký nguyện vọng 4 phải có điểm môn Ngữ văn ≥ 8,00. |
|
5 |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
25,41 |
|
|
6 |
Kế toán |
7340301 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
16,75 |
|
|
KQ học tập cấp THPT đối với thí sinh TN trước năm 2026 |
|||||
|
7 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
17,75 |
|
|
KQ học tập cấp THPT đối với thí sinh TN trước năm 2026 |
|||||
|
8 |
Du lịch |
7810101 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
19,10 |
|
|
KQ học tập cấp THPT đối với thí sinh TN trước năm 2026 |
|||||
|
9 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
16,00 |
|
|
KQ học tập cấp THPT đối với thí sinh TN trước năm 2026 |

II. Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư năm 2025

III. Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư năm 2024
1. Điểm chuẩn Đại học Hoa Lư 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C00; A00; C14 | 26.62 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | M01; M07; M08; M05 | 27.2 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; B08 | 26.03 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A10 | 16 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A10 | 16 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B08 | 16 | |
| 7 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D66; D15 | 16 |
2. Điểm chuẩn Đại học Hoa Lư 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C00; A00; C14 | 26.64 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | M01; M07; M08; M05 | 27.97 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; B08 | 27.75 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A10 | 18 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A10 | 18 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B08 | 18 | |
| 7 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D66; D15 | 18 |
IV. Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M07; M08; M05 | 24.75 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C00; A00; C14 | 25.05 | |
| 3 | 7140247 | Sư phạm Khoa học - Tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 21.75 | |
| 4 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 26.2 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; B08 | 24.35 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A10 | 15 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A10 | 15 | |
| 8 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D66; D15 | 15 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam Học | C00; D14; D66; D15 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B08 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M07; M08; M05 | 24.68 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C00; A00; C14 | 26.13 | |
| 3 | 7140247 | Sư phạm Khoa học - Tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 24.97 | |
| 4 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 27.66 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; B08 | 25.59 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A10 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A10 | 18 | |
| 8 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D66; D15 | 18 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam Học | C00; D14; D66; D15 | 18 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B08 | 18 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Hoa Lư mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Hoa Lư năm 2026 mới nhất
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Hoa Lư 2026
Học phí Đại học Hoa Lư năm 2026 - 2027
Điểm chuẩn Đại học Hoa Lư năm 2025 mới nhất