I. Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2026

Đang cập nhật...

II. Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79 26.4  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 26  
3 7340115 Marketing A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 26.65  
4 7340116 Bất động sản A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 23.85  
5 7340301 Kế toán A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 25.25  
6 7380101 Luật A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X17; X70 25.5  
7 7440222 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 15  
8 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 15  
9 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 15  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; B03; C01; C02; C04; D01; X02; X03; X04; X06; X26 24.35  
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09 15.5  
12 7510605 Logistics và Quản ký chuỗi cung ứng A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 26.5  
13 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 15  
14 7520503 Ký thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 15  
15 7520503PH Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 15 Phân hiệu Thanh Hóa
16 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X13 15  
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 25.6  
18 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 25.6  
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 21.25  
20 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 15  
21 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 23.5  
22 7850103PH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 15 Phân hiệu Thanh Hóa
23 7850198 Quản lý tài nguyên nước A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 15  
24 7850199 Quản lý biển A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 15  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79 27.12  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 26.8  
3 7340115 Marketing A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 27.32  
4 7340116 Bất động sản A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 25.08  
5 7340301 Kế toán A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 26.2  
6 7380101 Luật A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X17; X70 26.4  
7 7440222 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 18  
8 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 18  
9 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 18  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; B03; C01; C02; C04; D01; X02; X03; X04; X06; X26 25.48  
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09 18.4  
12 7510605 Logistics và Quản ký chuỗi cung ứng A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 27.2  
13 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 18  
14 7520503 Ký thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 18  
15 7520503PH Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 18 Phân hiệu Thanh Hóa
16 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X13 18  
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 26.48  
18 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 26.48  
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 23  
20 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 18  
21 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 24.8  
22 7850103PH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 18 Phân hiệu Thanh Hóa
23 7850198 Quản lý tài nguyên nước A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 18  
24 7850199 Quản lý biển A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 18  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh   128.67  
2 7340115 Marketing   132.13  
3 7340116 Bất động sản   117.2  
4 7340301 Kế toán   124.67  
5 7440222 Khí tượng và khí hậu học   70  
6 7440224 Thủy văn học   70  
7 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững   70  
8 7480201 Công nghệ thông tin   119.87  
9 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường   72.67  
10 7510605 Logistics và Quản ký chuỗi cung ứng   131.33  
11 7520501 Kỹ thuật địa chất   70  
12 7520503 Ký thuật trắc địa - bản đồ   70  
13 7520503PH Kỹ thuật trắc địa - bản đồ   70 Phân hiệu Thanh Hóa
14 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm   70  
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   126.53  
16 7810201 Quản trị khách sạn   126.53  
17 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   103.33  
18 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên   70  
19 7850103 Quản lý đất đai   115.33  
20 7850103PH Quản lý đất đai   70 Phân hiệu Thanh Hóa
21 7850198 Quản lý tài nguyên nước   70  
22 7850199 Quản lý biển   70  

III. Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D15 24  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 25.75  
3 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 26.5  
4 7340116 Bất động sản A00; A01; C00; D01 24.75  
5 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 24.25  
6 7340301PH Kế toán A00; A01; A07; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
7 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 25.45  
8 7420203 Sinh học ứng dụng A01; B00; D01; D08 15  
9 7440222 Khí tượng và Khí hậu học A00; A01; B00; D01 15  
10 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; D01 15  
11 7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00; C00; D01; D15 15  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 22.75  
13 7480201PH Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15  
15 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 26.25  
16 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D15 15  
17 7520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ A00; A01; D01; D15 15  
18 7520503PH Kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ A00; A01; D01; D15 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
19 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A00; B00; D01; D07 15  
20 75I0406PH Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
21 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 26  
22 7810103PH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
23 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 25.45  
24 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D15 15  
25 7850101PH Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D15 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
26 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; D01 15  
27 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; D01 22.5  
28 7850103PH Quản lý đất đai A00; B00; C00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
29 7850198 Quản lý tài nguyên nước A00; A01; B00; D01 15  
30 7850199 Quản lý biển A00; A01; B00; D01 15  

2. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D15 26.5  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 27  
3 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 27.75  
4 7340116 Bất động sản A00; A01; C00; D01 26.5  
5 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 26.25  
6 7340301PH Kế toán A00; A01; A07; D01 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
7 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 26.75  
8 7420203 Sinh học ứng dụng A01; B00; D01; D08 18  
9 7440222 Khí tượng và Khí hậu học A00; A01; B00; D01 18  
10 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; D01 18  
11 7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00; C00; D01; D15 18  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 25  
13 7480201PH Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18  
15 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 27.5  
16 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D15 18  
17 7520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ A00; A01; D01; D15 18  
18 7520503PH Kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ A00; A01; D01; D15 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
19 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A00; B00; D01; D07 18  
20 75I0406PH Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
21 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 27.5  
22 7810103PH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
23 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 27  
24 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D15 18  
25 7850101PH Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D15 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
26 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; D01 18  
27 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; D01 24.5  
28 7850103PH Quản lý đất đai A00; B00; C00; D01 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
29 7850198 Quản lý tài nguyên nước A00; A01; B00; D01 18  
30 7850199 Quản lý biển A00; A01; B00; D01 18  

3. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2024 theo Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh   85  
2 7340115 Marketing   90  
3 7340116 Bất động sản   80  
4 7340301 Kế toán   90  
5 7380101 Luật   85  
6 7480201 Công nghệ thông tin   85  
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường   75  
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng   90  
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành   85  
10 7810201 Quản trị khách sạn   85  
11 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường   75  
12 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên   75  
13 7850103 Quản lý đất đai   75  

4. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  2024 theo Điểm đánh giá tư duy

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh   75  
2 7340115 Marketing   75  
3 7340116 Bất động sản   75  
4 7340301 Kế toán   75  
5 7380101 Luật   75  
6 7480201 Công nghệ thông tin   75  
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường   50  
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng   75  
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành   75  
10 7810201 Quản trị khách sạn   75  
11 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường   50  
12 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên   50  
13 7850103 Quản lý đất đai   50  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 22.15  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 23.75  
3 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 22.75  
4 7340116 Bất động sản A00; A01; C00; D01 21  
5 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 24.75  
6 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; C00; D01; D15 15  
7 7440222 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D01 15  
8 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; D01 15  
9 7420203 Sinh học ứng dụng A01; B00; D01; D08 15  
10 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 22.75  
12 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D15 15  
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ A00; A01; D01; D15 15  
14 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; D01; D07 15  
15 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 24.75  
16 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D15 22.75  
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 22  
18 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; D01 22  
19 7850199 Quản lý biển A00; A01; B00; D01 15  
20 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; D01 21.25  
21 7850198 Quản lý tài nguyên nước A00; A01; B00; D01 15  
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; D15 21  
23 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 22.75  
24 7340301PH Kế toán A00; A01; A07; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
25 7850101PH Quản lý tài nguyên môi trường A00; B00; D01; D15 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
26 7510406PH Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
27 7480201PH Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
28 7520503PH Kỹ thuật trắc địa bản đồ A00; A01; D01; D15 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
29 7810103PH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
30 7850103PH Quản lý đất đai A00; B00; C00; D01 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa

 

Xem thêm bài viết về trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2026

Học phí Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023 mới nhất