Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hải Dương 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hải Dương 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DKT
Tên trường: Trường Đại Học Hải Dương
Tên tiếng Anh: University of Hai Duong
Tên viết tắt: UHD
Địa chỉ: University of Hai Duong
Website: http://uhd.edu.vn/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hải Dương 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (CĐ) | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (ĐH) | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | ||||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70 | ||||
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | T00; T01; T02; T03; T05 | ||||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; B00; C02; D01; C01; D07 | ||||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A12; B00; C01; C02; D01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; B00; C02; D01; A12; C01 | ||||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A10; C01; D11; X05 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; X05; A10; C01; D11 | ||||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; D07; D12 | ||||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | ||||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | ||||
| Học Bạ | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74; C09 | ||||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A07; A08; C00; C03; C19; D09; D14; X17; X70 | ||||
| Học Bạ | A08; C00; C03; C19; D09; D14; X17; X70; A07 | ||||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | ||||
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D11; D12; D14; D15 | ||||
| Học Bạ | A01; D01; D14; D15; D07; D11; D12 | ||||
| 15 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A13; B00; C01; D01; D07 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; A13; B00; D01; C01; d07 | ||||
| 16 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; B00; C02; D01; C01; D07 | ||||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | ||||
| 18 | 7229030 | Văn học | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | ||||
| Học Bạ | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74; C09 | ||||
| 19 | 7310101 | Kinh tế | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 21 | 7340115 | Marketing | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 23 | 7340301 | Kế toán | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 25 | 7460101 | Toán học | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; B00; C02; D01; C01; D07 | ||||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; C02; C04; D01; A12; C01 | ||||
| 27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D07 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; C02; C04; A12; C01; D07 | ||||
| 28 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A02; C02; C04; D01; A12; C01 | ||||
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | ||||
| 30 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B03; B08; C00; C03; C14; D01; X01 | ||||
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 0 | Ưu TiênKết Hợp | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 |
Học phí Đại học Hải Dương năm 2025 - 2026
Học phí dự kiến của Trường Đại học Hải Dương năm học 2025-2026dao động từ 1.410.000 VNĐ đến 1.640.000 VNĐ/tháng/sinh viên, tùy theo nhóm ngành. Nhóm ngành sư phạm sẽ được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo quy định.
Điểm chuẩn Đại học Hải Dương năm 2025 
Xem thêm bài viết về trường Đại học Hải Dương mới nhất: