
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hà Tĩnh 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hà Tĩnh 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: HHT
Tên trường: Trường Đại Học Hà Tĩnh
Tên tiếng Anh: HaTinh University
Tên viết tắt: HTU
Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh, Nhà 15 tầng, Cơ sở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Website: https://htu.edu.vn/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hà Tĩnh 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 40 | ĐGNL HCM | |
Thi Riêng | A00 | ||||
Học Bạ | B03; C04; C14; D01 | ||||
ĐT THPT | B03; C04; C14; D01; X01 | ||||
Kết Hợp | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 40 | ĐGNL HCM | |
Thi Riêng | D01 | ||||
ĐT THPT | D01; D10; D14; D15; D66 | ||||
Học BạKết Hợp | D01; D14; D15; D66 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 160 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
Học Bạ | C00; C04; C14; D01; D14; D15 | ||||
Thi Riêng | D01 | ||||
Kết Hợp | D01; D14; D15 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
4 | 7310201 | Chính trị học | 30 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
Học Bạ | A00; C00; C04; C14; D01 | ||||
Thi Riêng | C00 | ||||
Kết Hợp | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
5 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 40 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | B03; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
Kết HợpThi Riêng | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
6 | 7340101_02 | Quản trị thương mại điện tử | 30 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | B03; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
Kết HợpThi Riêng | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
7 | 7340101_03 | Quản trị logistics | 30 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | ||||
Kết HợpThi Riêng | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 80 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | B03; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
Kết HợpThi Riêng | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
9 | 7340301 | Kế toán | 100 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | B03; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
Kết HợpThi Riêng | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
10 | 7380101 | Luật | 100 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01(Gố | ||||
Học Bạ | C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
Kết Hợp | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
11 | 7440301 | An toàn, sức khoẻ và môi trường | 80 | ĐGNL HCM | |
Học Bạ | A00; B00; B03; C01; C02; C04; C14; D01; D07 | ||||
ĐT THPT | A00; B00; B03; C01; C02; C04; C14; D01; D07; X01 | ||||
Thi Riêng | B00 | ||||
Kết Hợp | D01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ĐGNL HCM | |
Thi Riêng | A00 | ||||
Học Bạ | A00; A01; A02; C01; C02 | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; C01; C02; X02; X06; X10; X14; X26 | ||||
Kết Hợp | A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
13 | 7580201_01 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20 | ĐGNL HCM | |
Thi Riêng | A00 | ||||
Học Bạ | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02; X06; X21 | ||||
Kết Hợp | A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
14 | 7580201_02 | Tin học xây dựng | 20 | ĐGNL HCM | |
Thi Riêng | A00 | ||||
Học Bạ | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02; X06; X21 | ||||
Kết Hợp | A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
15 | 7620110 | Nông nghiệp công nghệ cao | 20 | ĐGNL HCM | |
Học Bạ | A00; B00; B03; C01; C02; C04; C14; D01; D07 | ||||
ĐT THPT | A00; B00; B03; C01; C02; C04; C14; D01; D07; X01 | ||||
Thi Riêng | B00 | ||||
Kết Hợp | D01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 30 | ĐGNL HCM | |
Thi Riêng | A00 | ||||
Học Bạ | A00; B03; C00; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
ĐT THPT | A00; B03; C00; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02 | ||||
Kết Hợp | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
17 | 7640101 | Thú y | 30 | ĐGNL HCM | |
Học Bạ | A00; B00; B03; C01; C02; C04; C14; D01; D07 | ||||
ĐT THPT | A00; B00; B03; C01; C02; C04; C14; D01; D07; X01 | ||||
Thi Riêng | B00 | ||||
Kết Hợp | D01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
18 | 7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | 50 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | ||||
Học Bạ | B03; C01; C02; C04; C14; D01 | ||||
Thi Riêng | C04 | ||||
Kết Hợp | D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 |
Học phí trường Đại học Hà Tĩnh 2025 - 2026
Điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh năm 2025
Xem thêm bài viết về trường Đại học Hà Tĩnh mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Hà Tĩnh năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh năm 2025