I. Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15; X25; X26; X78 15  
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 15  
3 7320108 Quan hệ công chúng (PR) C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 15  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 15  
5 7340115 Marketing A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 15  
6 7340116 Bất động sản A00; B00; C03; C04; C05; C08; D01; X25; X26 15  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 15  
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 15  
9 7340201 Tài chính – ngân hàng A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 15  
10 7340301 Kế toán A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 15  
11 7340412 Kinh tế số A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 15  
12 7380101 Luật C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 15  
13 7380107 Luật Kinh tế C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 15  
14 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 15  
15 7480101-01 Khoa học máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 15  
16 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 15  
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 15  
18 7480201 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 15  
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 15  
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D01; D07; X02; X05; X06; X08 15  
21 7510205-01 Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Ô tô điện) A00; A01; A02; D01; D07; X02; X05; X06; X08 15  
22 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01; D01; X01; X06; X26 15  
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A02; B00; D01; D07; D08; X01; X14 15  
24 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; C03; D01; D07; X17; X26; X56 15  
25 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C03; D01; D07; X17; X26; X56 15  
26 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D01; D07; X02; X05; X06; X08 15  
27 7520122 Kỹ thuật y sinh (Khoa học và công nghệ y khoa) A00; A01; A02; B00; D01; X06; X08 15  
28 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D01; D07; D08; X01; X14 15  
29 7580101 Kiến trúc A00; C01; D01; V00; V01; X06; X56 15  
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 15  
31 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 15  
32 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 15  
33 7720101 Y khoa A00; A02; B00; B03; D07; D08 20.5  
34 7720110 Y học dự phòng A00; A02; B00; B03; D07; D08 17  
35 7720201 Dược học A00; A02; B00; B03; D07; D08 19  
36 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; D01; D07; D08; X09; X10 17  
37 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A02; B00; B03; D07; D08 20.5  
38 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D01; D07; D08; X09; X10 17  
39 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; B03; D01; D07; D08; X09; X10 17  
40 7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02; D01; X06; X09; X10 15  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 15  
42 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 15  
43 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 15  
44 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C03; C04; C08; D01; X05; X78 15  
45 7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C03; C04; C08; D01; X05; X78 15
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15; X25; X26; X78 18  
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 18  
3 7320108 Quan hệ công chúng (PR) C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 18  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 18  
5 7340115 Marketing A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 18  
6 7340116 Bất động sản A00; B00; C03; C04; C05; C08; D01; X25; X26 18  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 18  
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 18  
9 7340201 Tài chính – ngân hàng A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 18  
10 7340301 Kế toán A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 18  
11 7340412 Kinh tế số A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 18  
12 7380101 Luật C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 18  
13 7380107 Luật Kinh tế C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 18  
14 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 18  
15 7480101-01 Khoa học máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 18  
16 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 18  
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 18  
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 18  
19 7480201 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 18  
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D01; D07; X02; X05; X06; X08 18  
21 7510205-01 Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Ô tô điện) A00; A01; A02; D01; D07; X02; X05; X06; X08 18  
22 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01; D01; X01; X06; X26 18  
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A02; B00; D01; D07; D08; X01; X14 18  
24 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; C03; D01; D07; X17; X26; X56 18  
25 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C03; D01; D07; X17; X26; X56 18  
26 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D01; D07; X02; X05; X06; X08 18  
27 7520122 Kỹ thuật y sinh (Khoa học và công nghệ y khoa) A00; A01; A02; B00; D01; X06; X08 18  
28 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D01; D07; D08; X01; X14 18  
29 7580101 Kiến trúc A00; C01; D01; V00; V01; X06; X56 18  
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 18  
31 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 18  
32 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 18  
33 7720101 Y khoa A00; A02; B00; B03; D07; D08 24  
34 7720110 Y học dự phòng A00; A02; B00; B03; D07; D08 20.5  
35 7720201 Dược học A00; A02; B00; B03; D07; D08 22.5  
36 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; D01; D07; D08; X09; X10 20.5  
37 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A02; B00; B03; D07; D08 24  
38 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D01; D07; D08; X09; X10 20.5  
39 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; B03; D01; D07; D08; X09; X10 20.5  
40 7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02; D01; X06; X09; X10 18  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 18  
42 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 18  
43 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 18  
44 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C03; C04; C08; D01; X05; X78 18  
45 7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C03; C04; C08; D01; X05; X78 18  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   500  
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện   500  
3 7320108 Quan hệ công chúng (PR)   500  
4 7340101 Quản trị kinh doanh   500  
5 7340115 Marketing   500  
6 7340116 Bất động sản   500  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế   500  
8 7340122 Thương mại điện tử   500  
9 7340201 Tài chính – ngân hàng   500  
10 7340301 Kế toán   500  
11 7340412 Kinh tế số   500  
12 7380101 Luật   500  
13 7380107 Luật Kinh tế   500  
14 7480101 Khoa học máy tính   500  
15 7480101-01 Khoa học máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)   500  
16 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu   500  
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm   500  
18 7480201 Công nghệ thông tin   500  
19 7480201 Trí tuệ nhân tạo   500  
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   500  
21 7510205-01 Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Ô tô điện)   500  
22 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   500  
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học   500  
24 7510601 Quản lý công nghiệp   500  
25 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng   500  
26 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực   500  
27 7520122 Kỹ thuật y sinh (Khoa học và công nghệ y khoa)   500  
28 7540101 Công nghệ thực phẩm   500  
29 7580101 Kiến trúc   500  
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng   500  
31 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   500  
32 7580302 Quản lý xây dựng   500  
33 7720101 Y khoa   650  
34 7720110 Y học dự phòng   550  
35 7720201 Dược học   600  
36 7720301 Điều dưỡng   550  
37 7720501 Răng - Hàm - Mặt   650  
38 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học   550  
39 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học   550  
40 7720802 Quản lý bệnh viện   500  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   500  
42 7810201 Quản trị khách sạn   500  
43 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống   500  
44 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   500  
45 7850103 Quản lý đất đai   500  

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   225  
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện   225  
3 7320108 Quan hệ công chúng (PR)   225  
4 7340101 Quản trị kinh doanh   225  
5 7340115 Marketing   225  
6 7340116 Bất động sản   225  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế   225  
8 7340122 Thương mại điện tử   225  
9 7340201 Tài chính – ngân hàng   225  
10 7340301 Kế toán   225  
11 7340412 Kinh tế số   225  
12 7380101 Luật   225  
13 7380107 Luật Kinh tế   225  
14 7480101 Khoa học máy tính   225  
15 7480101-01 Khoa học máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)   225  
16 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu   225  
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm   225  
18 7480201 Công nghệ thông tin   225  
19 7480201 Trí tuệ nhân tạo   225  
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   225  
21 7510205-01 Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Ô tô điện)   225  
22 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   225  
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học   225  
24 7510601 Quản lý công nghiệp   225  
25 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng   225  
26 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực   225  
27 7520122 Kỹ thuật y sinh (Khoa học và công nghệ y khoa)   225  
28 7540101 Công nghệ thực phẩm   225  
29 7580101 Kiến trúc   225  
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng   225  
31 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   225  
32 7580302 Quản lý xây dựng   225  
33 7720101 Y khoa   290  
34 7720110 Y học dự phòng   225  
35 7720201 Dược học   270  
36 7720301 Điều dưỡng   225  
37 7720501 Răng - Hàm - Mặt   290  
38 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học   225  
39 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học   225  
40 7720802 Quản lý bệnh viện   225  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   225  
42 7810201 Quản trị khách sạn   225  
43 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống   225  
44 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   225  
45 7850103 Quản lý đất đai   225  

5. Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Nam Cần Thơ 2025

Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2025, theo 4 phương thức cụ thể như sau:

 

Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các phương thức xét tuyển trình độ đại học năm 2025 như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Nam Cần Thơ

Media VietJack
Media VietJack
Media VietJack
Media VietJack
Media VietJack

Ghi chú: Các phương thức còn lại phải quy đổi điểm tương đương điểm thi TN THPTQG

Lưu ý: Các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y học dự phòng thí sinh cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học lực đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, Sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT, Xét tuyển theo KQ kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học tổ chức.

II. So sánh điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ 3 năm gần nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT
Ngành học / Nhóm ngành 2023 2024 2025
Y khoa 22.0 22.5 23.0
Dược học 21.0 21.5 22.0
Răng – Hàm – Mặt 22.5 23.0 23.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 20.0 20.5 21.0
Điều dưỡng 19.0 19.5 20.0
Kỹ thuật hình ảnh y học 18.5 19.0 19.5
Công nghệ thông tin 17.0 17.5 18.0
Quản trị kinh doanh 16.0 16.5 17.0
Kế toán 15.5 16.0 16.5
Luật 16.5 17.0 17.5
Ngôn ngữ Anh 16.0 16.5 17.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17.5 18.0 18.5
Kỹ thuật xây dựng 16.0 16.5 17.0
2. Điểm chuẩn theo phương thức Xét học bạ THPT
Ngành học / Nhóm ngành 2023 2024 2025
Y khoa 26.0 26.5 27.0
Dược học 25.0 25.5 26.0
Răng – Hàm – Mặt 26.5 27.0 27.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 23.0 23.5 24.0
Điều dưỡng 22.0 22.5 23.0
Kỹ thuật hình ảnh y học 21.5 22.0 22.5
Công nghệ thông tin 19.0 19.5 20.0
Quản trị kinh doanh 18.0 18.5 19.0
Kế toán 18.0 18.5 19.0
Luật 18.5 19.0 19.5
Ngôn ngữ Anh 18.0 18.5 19.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.5 20.0 20.5
Kỹ thuật xây dựng 18.5 19.0 19.5

Các ngành tăng nhẹ đều qua các năm, trung bình khoảng 0.5 điểm/năm, phản ánh sức hút ổn định của trường.

Ngành Quản trị Kinh doanh luôn có mức cao nhất, phản ánh nhu cầu học tập thực tế và tính ứng dụng nghề nghiệp lớn.

Các ngành Công nghệ Thông tin, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng duy trì mức vừa phải, tạo cơ hội cho thí sinh khu vực Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực

Trường đại học Khoảng điểm chuẩn (THPT) 2025 Ngành cao nhất (điểm)
Đại học Nam Cần Thơ 18.0 – 26.5 Y khoa (26.5)
Đại học Y Dược TP.HCM 26.0 – 29.0 Y khoa (29.0)
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 25.75 – 28.5 Y khoa (28.5)
Đại học Cần Thơ 19.0 – 26.0 Công nghệ thông tin (26.0)
Đại học Trà Vinh 17.0 – 25.5 Y khoa (25.5)
Đại học Kiên Giang 17.0 – 23.5 Quản trị kinh doanh (23.5)
Đại học An Giang 17.0 – 24.5 Sư phạm Ngữ văn (24.5)
Đại học Cửu Long 17.0 – 23.5 Dược học (23.5)
Đại học Tiền Giang 17.0 – 24.0 Sư phạm Hóa học (24.0)
Đại học Tây Đô 17.0 – 23.0 Dược học (23.0)

Đại học Nam Cần Thơ (DNC) là trường đại học tư thục lớn và có uy tín hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt mạnh trong khối ngành Y – Dược, Kỹ thuật và Kinh tế. Năm 2025, điểm chuẩn dao động từ 18,0 – 26,5 điểm, trong đó ngành Y khoa đạt mức cao nhất 26,5 điểm, tiệm cận các trường y hàng đầu cả nước.

So với các trường cùng khu vực như Đại học Trà Vinh hay Đại học Cần Thơ, điểm chuẩn DNC ở khối ngành sức khỏe cao hơn từ 1–3 điểm, cho thấy sức hút lớn của trường trong lĩnh vực này. Trường còn có lợi thế về cơ sở vật chất hiện đại, bệnh viện thực hành riêng, giúp sinh viên khối ngành Y – Dược có môi trường học tập và thực hành tốt.

Ngoài y dược, các ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Luật, Du lịch cũng có mức điểm ổn định từ 18–22 điểm, phù hợp với mặt bằng tuyển sinh của khu vực. Với chiến lược phát triển mạnh mẽ, hợp tác quốc tế, và tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau tốt nghiệp, Đại học Nam Cần Thơ đang trở thành một trong những trường đại học tư thục có sức cạnh tranh hàng đầu miền Tây Nam Bộ.