Giải SBT Địa 10 Bài 37. Địa lí ngành du lịch và tài chính - ngân hàng có đáp án
501 lượt thi 9 câu hỏi
Đề thi liên quan:
Danh sách câu hỏi:
Câu 8:
Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin trong bảng sau.
5 quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượt khách du lịch quốc tế đến, năm 2019 | 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về doanh thu du lịch, năm 2019 |
1 ................................................................. | 1 ................................................................. |
2 ................................................................. | 2 ................................................................. |
3 ................................................................. | 3 ................................................................. |
4 ................................................................. | 4 ................................................................. |
5 ................................................................. | 5 ................................................................. |
100 Đánh giá
50%
40%
0%
0%
0%