I. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Vinh 2026
Đang cập nhật....
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Vinh 2025

Ghi chú:
- Điểm chuẩn trên áp dụng cho thí sinh phổ thông (Khu vực 3). Điểm ưu tiên được xác định trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của Quy chế tuyển sinh.
- Các tổ hợp môn xét tuyển:
+ A00: Toán, Vật lý, Hóa học
+ A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
+ B00: Toán, Hóa học, Sinh học
+ C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý
+ C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
+ C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
+ D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
+ D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
+ X01: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật
+ X02: Toán, Ngữ văn, Tin học
+ X03: Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp
- Các phương thức xét tuyển:
+ Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Mã phương thức: 100
+ Xét theo kết quả cấp THPT (học bạ) - Mã phương thức: 200
+ Xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường ĐHSP Hà Nội và ĐH Quốc gia Hà Nội - Mã phương thức - 402.
Thông tin chi tiết về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công thức quy đổi điểm xét tuyển 2025 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được đăng tải chi tiết bên dưới.
1. Điểm sàn xét tuyển Đại học 2025


Lưu ý: Đối với ngành Sư phạm công nghệ, trong trường hợp không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá là mức tốt (học lực xếp loại giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên và điểm TB cộng các môn xét tuyển ≥ 8,0.
2. Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển
Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như sau:



A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01 | 18.5 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CN: Nhiệt - điện lạnh) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 20 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CN: Nhiệt - điện lạnh) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 19 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2024 theo Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | ||
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17 | ||
| 3 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 |
IV. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2022 - 2023
- Năm 2022, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy với tổng 1.400 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo.
- Các phương thức tuyển sinh năm 2022 của trường là: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) và Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9.
| TT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo các phương thức | ||
| Phương thức xét điểm thi TN THPT | Phương thức xét theo học bạ | Phương thức xét theo ĐGNL | ||||
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 19 | 24 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 17 | 19 | 17 |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | 17 |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 17 | 19 | 17 |
| 13 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 2026
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2025 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022-2023
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2026 mới nhất