I. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2026

Đang cập nhật...

II. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H01; H06; H08 17  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 17  
3 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 17  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15; C00; X25; X78 21  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; X17; D01; X21; X05; X06; X11 17  
6 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; X70; X78; X21; X05; X62; C04 17  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; X17; D01; C04; D10; D09; X25 17  
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; X21; C04; D01; D10; D09; D25 17  
9 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D10; X01; X17; C03; D01; X25 17  
10 7340301 Kế toán A00; X17; C03; D01; D10; C01; X25; D09 17  
11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; X01; D01; D09; D10; C03; X25 18  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01; X26; X06; X02; X05 17  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 17  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 17.5  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; X21; D01; X07; X11; X05; X06 17  
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02; X07; X11; X05; X06 17  
17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06; H00; V03; V06; H02 17  
18 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01; X21; X05; X06; X11 17  
19 7580108 Thiết kế nội thất H01; H06; H08 17  
20 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; X01; X21; X05; X06; X11 17  
21 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08; B03; X13 20.5  
22 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 19  
23 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 17  
24 7720501 Răng - hàm mặt A00; A02; B00; D08 20.5  
25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; X78; X21; X05; X74; C04 21.5  
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; A06; D12; X13; X62; X01; D07 17  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H01; H06; H08 17  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 17  
3 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 17  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15; C00; X25; X78 22.7  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; X17; D01; X21; X05; X06; X11 17  
6 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; X70; X78; X21; X05; X62; C04 17  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; X17; D01; C04; D10; D09; X25 17  
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; X21; C04; D01; D10; D09; D25 17  
9 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D10; X01; X17; C03; D01; X25 17  
10 7340301 Kế toán A00; X17; C03; D01; D10; C01; X25; D09 17  
11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; X01; D01; D09; D10; C03; X25 18  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01; X26; X06; X02; X05 17  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 17  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 17.9  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; X21; D01; X07; X11; X05; X06 17  
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02; X07; X11; X05; X06 17  
17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06; H00; V03; V06; H02 17  
18 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01; X21; X05; X06; X11 17  
19 7580108 Thiết kế nội thất H01; H06; H08 17  
20 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; X01; X21; X05; X06; X11 17  
21 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08; B03; X13 24  
22 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 24  
23 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 19.5  
24 7720501 Răng - hàm mặt A00; A02; B00; D08 24  
25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; X78; X21; X05; X74; C04 23.1  
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; A06; D12; X13; X62; X01; D07 17  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   65  
2 7220202 Ngôn ngữ Nga   65  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   92.2  
4 7310101 Kinh tế   65  
5 7310205 Quản lý nhà nước   65  
6 7340101 Quản trị kinh doanh   65  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế   65  
8 7340201 Tài chính - ngân hàng   65  
9 7340301 Kế toán   65  
10 7380107 Luật kinh tế   71.8  
11 7480201 Công nghệ thông tin   65  
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử   65  
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   68.4  
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   65  
15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường   65  
16 7580106 Quản lý đô thị và công trình   65  
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng   65  
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   95.6  
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   65

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   45  
2 7220202 Ngôn ngữ Nga   45  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   62.6  
4 7310101 Kinh tế   45  
5 7310205 Quản lý nhà nước   45  
6 7340101 Quản trị kinh doanh   45  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế   45  
8 7340201 Tài chính - ngân hàng   45  
9 7340301 Kế toán   45  
10 7380107 Luật kinh tế   49.4  
11 7480201 Công nghệ thông tin   45  
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử   45  
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   47.2  
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   45  
15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường   45  
16 7580106 Quản lý đô thị và công trình   45  
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng   45  
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   64.8  
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   45  

III. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2024

1. Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; H06; H08 19  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 19  
3 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 19  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 24  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; A08; D01 21  
6 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 19  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 22.5  
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 21  
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D10; C14 21  
10 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 21.5  
11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C14; D01 22.5  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 22  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00; A02; A09; D01 23  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B03; C01 21  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A09; D01 23  
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02 19  
17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06 19  
18 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 19  
19 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19  
20 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 19  
21 7720101 Y Khoa A00; A02; B00; D08 22.5  
22 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 21  
23 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19  
24 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A02; B00; D08 24  
25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; D66 22.5  
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C00; D01 19  

2. Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; H06; H08 19  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 20  
3 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 19  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 24.5  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; A08; D01 23  
6 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 19  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 24  
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 24  
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D10; C14 21.5  
10 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 24.5  
11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C14; D01 24.5  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 23.5  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00; A02; A09; D01 24  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B03; C01 23.5  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A09; D01 24  
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02 19  
17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06 19  
18 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 19  
19 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19  
20 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 19  
21 7720101 Y Khoa A00; A02; B00; D08 24.5  
22 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 24  
23 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19.5  
24 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A02; B00; D08 25.5  
25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; D66 24.5  
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C00; D01 19  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 22  
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 22  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 22.5  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 19  
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 19  
6 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 20.5  
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D10; C14 20  
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 21  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; B03; C01 21  
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A09; D01 19  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; A09; D01 19  
12 7210403 Thiết kế đồ hoạ H00; H01; H06; H08 19  
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 19  
14 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 19  
15 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19  
16 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06 19  
17 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02 19  
18 7310101 Kinh tế A00; A01; A08; D01 19  
19 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C14; D01 19  
20 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 19  
21 7720501 Răng Hàm Mặt A00; A02; B00; D08 23.5  
22 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08 22.5  
23 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 21  
24 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C00; D01 19  
26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; D66 19
 
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 22  
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 22  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 22.5  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 19  
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 19  
6 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 20.5  
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D10; C14 20  
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 21  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; B03; C01 21  
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A09; D01 19  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; A09; D01 19  
12 7210403 Thiết kế đồ hoạ H00; H01; H06; H08 19  
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 19  
14 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 19  
15 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19  
16 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06 19  
17 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02 19  
18 7310101 Kinh tế A00; A01; A08; D01 19  
19 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C14; D01 19  
20 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 19  
21 7720501 Răng Hàm Mặt A00; A02; B00; D08 25.5  
22 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08 24  
23 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 24  
24 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C00; D01 19  
26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; D66 19

 

Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2026

Học phí Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2023 mới nhất