| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19.00 |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15.50 |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 16.50 |
| 4 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
| 5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 17.00 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 18.00 |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 18.00 |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 16.00 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 17.00 |
| 12 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | B03, C01, C02, C03, C04,D01,X01,X02,X03 | 21.00 |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.50 |
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15.00 |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 18.00 |
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.50 |
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18.00 |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | 15.00 |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
b. Điểm trúng tuyển đối với Phương thức xét tuyển căn cứ kết quả học tập ở bậc THPT (Phương thức 2, thang điểm 30)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học | ||||||||
| B03 | C01 | C02 | C03 | C04 | D01 | X01 | X02 | X04 | ||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 20.50 | ||
| 3 | 7440201 | Địa chất học | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | |
| 4 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.50 | 21.50 | 21.00 | |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | |
| 12 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.00 |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | |
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | ||
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | |
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.50 | 23.00 | ||
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.00 | ||
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
c. Điểm trúng tuyển theo Phương thức 3 căn cứ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (thang điểm 1200)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 715 |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | 543 |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | 591 |
| 4 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | 513 |
| 5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 513 |
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | 513 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 616 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 664 |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 664 |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 563 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 616 |
| 12 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 808 |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 513 |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 543 |
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 513 |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 664 |
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 543 |
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 664 |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 513 |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 513 |