Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
2 | 7620105HG | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
3 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
5 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
7 | 7850101HG | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | |
9 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường - Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16 | |
11 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
13 | 7340120HG | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
14 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 16 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
22 | 7620110HG | Khoa học cây trồng | A01; B01; C02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
23 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | |
24 | 7620101HG | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
25 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | |
27 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | |
28 | 7549002HG | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
29 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | |
30 | 7810204 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | A01; B01; A01; D01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
2 | 7620105HG | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
3 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
5 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
7 | 7850101HG | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | |
9 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường - Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16 | |
11 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
13 | 7340120HG | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
14 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 16 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
22 | 7620110HG | Khoa học cây trồng | A01; B01; C02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
23 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | |
24 | 7620101HG | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
25 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | |
27 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | |
28 | 7549002HG | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
29 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | |
30 | 7810204 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | A01; B01; A01; D01 | 16 |
B. Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển 2023
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển hệ đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển 2023
Lưu ý: Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
C. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên năm 2019 – 2022
Ngành học |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2022 |
|
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||||
Chăn nuôi |
13 |
15 |
15 |
15 |
15,5 |
Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược - Thú y) |
13 |
15 |
15 |
16 |
15,5 |
Công nghệ thực phẩm |
13,5 |
19 |
15 |
15 |
18,5 |
Công nghệ sinh học |
13,5 |
18,5 |
15 |
15 |
15 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm |
13,5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Quản lý đất đai |
13 |
15 |
15 |
16 |
16,5 |
Bất động sản |
13 |
15 |
15 |
16 |
16,5 |
Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) |
13,5 |
15 |
15 |
16 |
16,5 |
Khoa học cây trồng |
13,5 |
21 |
15 |
15 |
15 |
Bảo vệ thực vật |
17 |
15 |
15 |
|
|
Lâm sinh |
20 |
15 |
15 |
15 |
20 |
Quản lý tài nguyên rừng |
18,5 |
15 |
15 |
15 |
20 |
Khoa học môi trường |
13,5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
15 |
|
|
15 |
20 |
Kinh tế nông nghiệp |
13,5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Phát triển nông thôn |
- |
|
15 |
15 |
15 |
Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến) |
13,5 |
16,5 |
15 |
17 |
19 |
Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) |
13,5 |
16,5 |
15 |
17 |
19 |
Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến) |
14 |
17 |
15 |
17 |
15 |
Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản) |
17 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Nông nghiệp công nghệ cao |
13 |
21 |
15 |
15 |
20 |
Kinh doanh nông nghiệp |
16,5 |
16 |
|
|
|
Công nghệ chế biến gỗ |
|
19 |
|
|
|
Quản lý thông tin |
|
15 |
15 |
15 |
17 |
Công nghệ chế biến lâm sản |
|
|
15 |
15 |
15 |
Dược liệu và hợp chất TN |
|
|
|
15 |
15 |