Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn Trường Học viện Tài chính 2023, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Trường Học viện Tài chínhthông báo điểm chuẩn.
1. Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2023
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm 2023 học viện Tài chính theo phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT ngày 22/8
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 35.51 | Tiếng Anh nhân 2 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 34.6 | Tiếng Anh nhân 2 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 34.25 | Tiếng Anh nhân 2 |
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 34.01 | Tiếng Anh nhân 2 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 34.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 34.4 | Tiếng Anh nhân 2 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 25.85 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
9 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 25.94 | |
10 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 26.04 | |
11 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.94 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 27 | Xét học sinh giỏi |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.9 | Xét học sinh giỏi |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 29.5 | Xét học sinh giỏi |
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 29.5 | Xét học sinh giỏi |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 29.4 | Xét học sinh giỏi |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 28.5 | Xét học sinh giỏi |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 25.2 | Xét học sinh giỏi |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | Xét học sinh giỏi |
9 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Xét học sinh giỏi |
10 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 29 | Xét học sinh giỏi |
11 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Xét học sinh giỏi |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Xét học sinh giỏi |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Xét học sinh giỏi |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 20 | ||
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 20 | ||
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 20 | ||
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 20 | ||
5 | 7340301C22 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 20 | ||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | 20 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | ||
9 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 20 | ||
10 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 20 | ||
11 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 20 | ||
12 | 7340301 | Kế toán | 20 | ||
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 20 | ||
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 20 | ||
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 20 | ||
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 20 | ||
5 | 7340301C22 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 20 | ||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | 20 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | ||
9 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 20 | ||
10 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 20 | ||
11 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 20 | ||
12 | 7340301 | Kế toán | 20 | ||
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy
Điểm trúng tuyển từ 20,00 (quy đổi theo thang điểm 30) trở lên.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin: https://hvtc.edu vn hoặc
http://kgmb.hust.edu.vn (dự kiến từ 23h00 ngày 22/8/2023). Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 08/9/2023.
Thí sinh thực hiện nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin: https://hvtc.edu.vn từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 09/9/2023 theo thông báo và hướng dẫn. Học viện sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện.
Thời gian nhập học trực tiếp dự kiến từ ngày 16/9/2023; thời gian học chính khóa từ
ngày 20/9/2023./.|