
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Cửu Long 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Cửu Long 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DCL
Tên trường: Trường Đại Học Cửu Long
Tên tiếng Anh: Mekong University
Tên viết tắt: MKU
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Website: https://mku.edu.vn/
Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Cửu Long năm 2025:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 120 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 |
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 130 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78 |
4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
5 | 7310608 | Đông phương học | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; X02; X06 |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
9 | 7340115 | Marketing | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 45 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
13 | 7340301 | Kế toán | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
14 | 7380101 | Luật | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | 50 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26 |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 30 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 90 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
24 | 7620109 | Nông học | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
27 | 7640101 | Thú y | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
28 | 7720101 | Y khoa | 220 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; D08 |
29 | 7720115 | Y học cổ truyền | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; D08 |
30 | 7720201 | Dược học | 1.500 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
Thi Riêng | B00 | ||||
31 | 7720301 | Điều dưỡng | 1.400 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
Thi Riêng | B00 | ||||
32 | 7720302 | Hộ sinh | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
Thi Riêng | B00 | ||||
33 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 600 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
Thi Riêng | B00 | ||||
35 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
Thi Riêng | B00 | ||||
36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
Thi Riêng | B00 | ||||
37 | 7760101 | Công tác xã hội | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 |
Học phí Đại học Cửu Long 2025 - 2026
Theo lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long, nhà trường có mức học phí phù hợp, cam kết ổn định, không tăng trong cả khóa học.
Cụ thể, năm 2025 mức học phí các ngành thuộc nhóm Khoa học xã hội nhân văn, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công tác xã hội, Du lịch, Khách sạn dao động từ 8.050.000 đồng – 8.100.000 đồng/học kỳ. Các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học sự sống, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản học phí khoảng 8.500.000đồng - 8.800.000đồng/học kỳ. Ngành Thiết kế đồ họa 13.300.000đồng/học kỳ. Riêng nhóm ngành sức khoẻ (Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học) 11.600.000đồng/học kỳ; ngành Y khoa 34.000.000đồng/học kỳ, ngành Dược 18.750.000đồng/học kỳ; ngành Thú y 6.600.000đồng/học kỳ.
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất

Xem thêm bài viết về trường Đại học Cửu Long mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2024