Mã trường: SP2
Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tên tiếng anh: : Hanoi Pedagogical University 2
Tên viết tắt: HPU2
Địa chỉ: Số 32, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Website: http://www.hpu2.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2026
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu |
Phương thức xét tuyển |
Tổ hợp |
|
1 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
393 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
M01; M06; R03; (Văn, GDKTPL, NK1) |
||||
|
2 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
244 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; C01; C03; C04 |
||||
|
3 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
162 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
X70; X74; X01; X78 |
||||
|
4 |
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
136 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
T05; T01; T00; (Toán, Hóa, NK2) |
||||
|
5 |
7140208 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
134 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; C00; D14; X70 |
||||
|
6 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
192 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
A00; A01; D07; D01 |
||||
|
7 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
180 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; X26; A01; A00 |
||||
|
8 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
90 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
A01; A00; C01; D11 |
||||
|
9 |
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
80 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
A00; D07; B00; X10 |
||||
|
10 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
65 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
B00; B08; A02; B03 |
||||
|
11 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
201 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
C00; D01; D14; X74 |
||||
|
12 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
111 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
C00; X70; D14; A07 |
||||
|
13 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
160 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; A01; D14; D12 |
||||
|
14 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
135 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
B03; A00; B00; A01 |
||||
|
15 |
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí |
101 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
C00; X70; D14; A07 |
||||
|
16 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
164 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; A01; D14; D12 |
||||
|
17 |
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
305 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; D04; A01; D14 |
||||
|
18 |
7310403 |
Tâm lý học giáo dục |
163 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; D14; B03; X78 |
||||
|
19 |
7310630 |
Việt Nam học |
109 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
X78; D14; D01; D15 |
||||
|
20 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
32 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
B00; B08; A02; B03 |
||||
|
21 |
7440122 |
Khoa học Vật liệu |
27 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
A01; A00; C01; D11 |
||||
|
22 |
7460112 |
Toán ứng dụng |
145 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
A00; A01; D07; D01 |
||||
|
23 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
160 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
D01; X26; A01; A00 |
||||
|
24 |
7520301 |
Kỹ thuật hóa học |
168 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
A00; D07; B00; X10 |
||||
|
25 |
7810301 |
Quản lý thể dục thể thao |
56 |
Ưu Tiên |
|
|
ĐT THPT |
T05; T01; T00; (Toán, Hóa, NK2) |
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 329 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | M05; M11; M27; M28 | ||||
| Thi Riêng | M05; M11; M28 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 211 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 110 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | X01; X70; X74; X78 | ||||
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 130 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Thi Riêng | T00; T01; T02 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | T00; T01; T02; T07 | ||||
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 281 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | C00; D01; D04 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; X70 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 232 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | A00; A01; D07 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D07; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 119 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | A00; A01; D01 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X06 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 218 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A00; A01; C01; D11 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 142 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | A00; B00; D07 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; D07; X10 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 125 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A02; B00; B03; B08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 112 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | C00; D01 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; X70; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 119 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A07; C00; C03; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lí (dự kiến) | 54 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | C00; C04; D15; A07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 110 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A01; D01; D12; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 333 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A00; A02; B00; B03 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 160 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A07; C00; C03; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 103 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A01; D01; D12; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 188 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạThi Riêng | A01; D01; D04; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 123 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | B03; C00; D01 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | B03; C00; D01; X70 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7310630 | Việt Nam học | 97 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | C00; D01 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; X70; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 38 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi RiêngĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B03; B08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 57 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL SPHNHọc Bạ | A00; A01; C01 | ||||
| Thi RiêngĐT THPT | A00; A01; C01; C02 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7460112 | Toán ứng dụng | 27 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | A00; A01; D07 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D07; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 110 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | A00; A01; D01 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X06 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7520301 | Kĩ thuật hóa học | 44 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Thi Riêng | A00; B00; D07 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; D07; X10 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 58 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Thi Riêng | T00; T01; T02 | ||||
| ĐGNL SPHNĐT THPTHọc Bạ | T00; T01; T02; T07 |
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 - 2026
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025-2026 dự kiến sẽ dao động từ 12.500.000 VNĐ đến 14.500.000 VNĐ/năm học, tùy theo từng ngành học. Đối với sinh viên hệ đào tạo ngoài sư phạm, học phí có thể tính theo tín chỉ, dao động từ 280.000 VNĐ/tín chỉ đến 340.000 VNĐ/tín chỉ.
Cụ thể hơn, mức học phí có thể thay đổi tùy theo khối ngành và ngành học cụ thể:
-
Khối ngành sư phạm: Học phí có thể được miễn 100% cho sinh viên thuộc hệ đào tạo ngành sư phạm.
-
Khối ngành ngoài sư phạm: Mức học phí có thể dao động từ 12.000.000 VNĐ đến 14.500.000 VNĐ/năm học, hoặc tính theo tín chỉ từ 280.000 VNĐ/tín chỉ đến 340.000 VNĐ/tín chỉ.
-
Ngành Hóa học, Sinh học: Học phí có thể là 390.000 VNĐ/tín chỉ.
-
Ngành Toán, Công nghệ thông tin: Học phí có thể là 420.000 VNĐ/tín chỉ.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 mới nhất


Xem thêm bài viết về trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mới nhất: