Mã trường: TTU
Tên trường: Đại học Tân Tạo
Tên viết tắt: TTU
Tên tiếng Anh: Tan Tao University
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP. Tân Đức E.City, H. Đức Hòa, tỉnh Long An.
Website: https://ttu.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tantaouniversity/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tân Tạo 2026:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; D08; X25 | ||||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D04; D14; D15 | ||||
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; DD2; D14; D15 | ||||
| 4 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C01; C03; C04; C14; D01; D14; D15; X01 | ||||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | ||||
| 6 | 7340115 | Marketing (Định hướng Digital Marketing) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | ||||
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | ||||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | ||||
| 9 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | ||||
| 10 | 7380101 | Luật (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 11 | 7380107 | Luật Kinh tế (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; D01; D14; X01 | ||||
| 12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B03; B08; X14; X16 | ||||
| 13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X07; X25; X26; X27; X56 | ||||
| 14 | 7480101 | Khoa học máy tính | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X07; X25; X26; X27; X56 | ||||
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X07; X25; X26; X27; X56 | ||||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X07; X25; X26; X27; X56 | ||||
| 17 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01; X26 | ||||
| 18 | 7620101 | Nông nghiệp (Định hướng Nông nghiệp Công nghệ cao) (Mới) | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; B00; B08; D07; X16 | ||||
| 19 | 7720101 | Y khoa | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạTHPT + Học bạ | A02; B00; B08 | ||||
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B08 | ||||
| 21 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 0 | ĐGNL V-ACTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B08 |
Học phí chính thức Đại học Tân Tạo 2026 - 2027
Chính sách Giảm học phí
|
STT |
Điều kiện |
Mức xét |
Hiệu lực |
|
1 |
SV là học sinh tốt nghiệp Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo có học lực đạt loại Khá, Tốt 3 năm lớp 10, 11, 12 (có ít nhất 01 năm đạt học lực loại Tốt) |
50% |
Khóa học |
|
2 |
SV là con, anh/chị/em, cháu nội/cháu ngoại của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo |
50% |
Khóa học |
|
3 |
SV là con của bác sĩ, cán bộ y tế hiện đang công tác tại những bệnh viện và Trung tâm Y tế theo danh sách |
40% |
Khóa học |
|
4 |
SV là cháu (gọi là Bác, Chú, Cô, Cậu, Dì) của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo |
30% |
Khóa học |
|
5 |
SV có hộ khẩu tại tỉnh Tây Ninh hoặc tốt nghiệp tại các Trường THPT tại tỉnh Tây Ninh |
30% |
Khóa học |
|
6 |
SV là con của giáo viên, giảng viên đang còn công tác trong ngành giáo dục trên cả nước |
30% |
Khóa học |
|
7 |
SV là con của bác sĩ, cán bộ y tế hiện đang công tác tại những bệnh viện và Trung tâm Y tế lên trên cả nước |
30% |
Khóa học |
|
8 |
SV là học sinh tốt nghiệp Trường Phổ thông Năng khiếu TĐ, TT Bình Chánh |
30% |
Khóa học |
|
9 |
SV trúng tuyển nhập học TTU trước ngày 22 tháng 08 năm 2026 |
25% |
Năm đầu tiên |
Điểm chuẩn Đại học Tân Tạo năm 2025 mới nhất

Xem thêm bài viết về trường Đại học Tân Tạo mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Tân Tạo năm 2026 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Tân Tạo 2026
Điểm chuẩn Đại học Tân Tạo năm 2025